FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 ROLEX AUSTRALIAN GRAND PRIX 2024
2024年 F1レギュレーションの主な変更内容
F1 第3戦 オーストラリアGP
エントリーリスト
No. | ドライバー | チーム | パワーユニット | チーム名称 |
1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | ホンダRBPT | オラクル レッドブル レーシング |
11 | セルジオ ペレス | |||
63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | メルセデス | メルセデスAMG ペトロナス フォーミュラワン チーム |
44 | ルイス ハミルトン | |||
16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | フェラーリ | スクーデリア フェラーリ |
55 | カルロス サインツ | |||
81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン | メルセデス | マクラーレン フォーミュラワン チーム |
4 | ランド ノリス | |||
18 | ランス ストロール | アストンマーティン | メルセデス | アストンマーティン アラムコ フォーミュラワン チーム |
14 | フェルナンド アロンソ | |||
31 | エステバン オコン | アルピーヌ | ルノー | BWT アルピーヌ F1チーム |
10 | ピエール ガスリー | |||
23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ | メルセデス | ウイリアムズ レーシング |
2 | ローガン サージェント | |||
3 | ダニエル リカルド | RB | ホンダRBPT | ビザ キャッシュアップ RB フォーミュラワン チーム |
22 | 角田 裕毅 | |||
77 | バルテリ ボッタス | キックザウバー | フェラーリ | ステーク F1 チーム キック ザウバー |
24 | 周 冠宇 | |||
20 | ケビン マグヌッセン | ハース | フェラーリ | マネーグラム ハース F1チーム |
27 | ニコ ヒュルケンベルグ |
サーキット
アルバートパーク サーキット
出典:fia.com
5.278km × 58周 = 306.124km
投入タイヤ
C3:白 ハード
C4:黄 ミディアム
C5:赤 ソフト
パワーユニット エレメント 使用状況
No. | ドライバー | チーム | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | セルジオ ペレス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
44 | ルイス ハミルトン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
55 | カルロス サインツ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | ランド ノリス | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
18 | ランス ストロール | アストンマーティン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | フェルナンド アロンソ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
31 | エステバン オコン | アルピーヌ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | ピエール ガスリー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | ローガン サージェント | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | ダニエル リカルド | RB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 角田 裕毅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
77 | バルテリ ボッタス | キックザウバー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
24 | 周 冠宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
20 | ケビン マグヌッセン | ハース | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | ニコ ヒュルケンベルグ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ICE : Internal Combustion Engine 【年間3基】
TC : Turbo Charger 【年間3基】
MGU-H : Motor Generator Unit – Heat 【年間3基】
MGU-K : Motor Generator Unit – Kinetic 【年間3基】
ES : Energy Store 【年間2基】
CE : Control Electronics 【年間2基】
EX : Engine Exhaust System 【年間8基】
RNCs 使用状況
No. | ドライバー | チーム | アボックスケース カセット |
ギアボックスドライブライン ギアチェンジコンポーネント 補助コンポーネント |
1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 2 | 2 |
11 | セルジオ ペレス | 2 | 2 | |
63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 1 | 1 |
44 | ルイス ハミルトン | 1 | 1 | |
16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1 | 1 |
55 | カルロス サインツ | 2 | 2 | |
81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン | 1 | 1 |
4 | ランド ノリス | 1 | 1 | |
18 | ランス ストロール | アストンマーティン | 1 | 1 |
14 | フェルナンド アロンソ | 1 | 1 | |
31 | エステバン オコン | アルピーヌ | 1 | 1 |
10 | ピエール ガスリー | 1 | 1 | |
23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ | 1 | 1 |
2 | ローガン サージェント | 1 | 1 | |
3 | ダニエル リカルド | RB | 1 | 1 |
22 | 角田 裕毅 | 1 | 1 | |
77 | バルテリ ボッタス | キックザウバー | 1 | 1 |
24 | 周 冠宇 | 2 | 2 | |
20 | ケビン マグヌッセン | ハース | 1 | 1 |
27 | ニコ ヒュルケンベルグ | 1 | 1 |
ギアボックスケース、カセット【年間5基】
ギアボックスドライブライン、ギアチェンジコンポーネント、補助コンポーネント【年間5基】
タイムスケジュール
日付 | 時刻 | 現地時刻 | セッション |
3月22日(金) | 10:30~11:30 | 12:30~13:30 | フリー走行1回目 |
14:00~15:00 | 16:00~17:00 | フリー走行2回目 | |
3月23日(土) | 10:30~11:30 | 12:30~13:30 | フリー走行3回目 |
14:00~15:00 | 16:00~17:00 | 公式予選 | |
3月24日(日) | 13:00~ | 15:00~ | 決勝 |
F1 第2戦 サウジアラビアGP 終了時
ポイントスタンディング
ドライバーズポイント
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 51 |
2 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダRBPT | 36 |
3 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 28 |
4 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 18 |
5 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 16 |
6 | カルロス サインツ | フェラーリ | 15 |
7 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 12 |
8 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 12 |
9 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 8 |
10 | オリバー ベアマン | フェラーリ | 6 |
11 | ニコ ヒュルケンベルグ | ハース フェラーリ | 1 |
12 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1 |
13 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 0 |
14 | 周 冠宇 | キックザウバー フェラーリ | 0 |
15 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 0 |
16 | ダニエル リカルド | RB ホンダRBPT | 0 |
17 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 0 |
18 | 角田 裕毅 | RB ホンダRBPT | 0 |
19 | ローガン サージェント | ウイリアムズ メルセデス | 0 |
20 | バルテリ ボッタス | キックザウバー フェラーリ | 0 |
21 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 0 |
コンストラクターズポイント
順位 | チーム | ポイント |
1 | レッドブル ホンダRBPT | 87 |
2 | フェラーリ | 49 |
3 | マクラーレン メルセデス | 28 |
4 | メルセデス | 26 |
5 | アストンマーティン メルセデス | 13 |
6 | ハース フェラーリ | 1 |
7 | ウイリアムズ メルセデス | 0 |
8 | キックザウバー フェラーリ | 0 |
9 | RB ホンダRBPT | 0 |
10 | アルピーヌ ルノー | 0 |
レース結果
過去のレース結果
TV放映・配信
フジテレビNEXT (LIVE)
DAZN (LIVE)
FIA Formula 1 World Championship
2024年 各グランプリ 開催概要