アルバートパーク サーキット
決勝 (2018年3月25日)
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1:29’33.283 | 58 |
2 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 5.036 | 58 |
3 | キミ ライコネン | フェラーリ | 6.309 | 58 |
4 | ダニエル リカルド | レッドブル タグホイヤー | 7.069 | 58 |
5 | フェルナンド アロンソ | マクラーレン ルノー | 27.886 | 58 |
6 | マックス フェルスタッペン | レッドブル タグホイヤー | 28.945 | 58 |
7 | ニコ ヒュルケンベルグ | ルノー | 32.671 | 58 |
8 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 34.339 | 58 |
9 | ストフェル バンドーン | マクラーレン ルノー | 34.921 | 58 |
10 | カルロス サインツ | ルノー | 45.722 | 58 |
11 | セルジオ ペレス | フォースインディア メルセデス | 46.817 | 58 |
12 | エステバン オコン | フォースインディア メルセデス | 60.278 | 58 |
13 | シャルル ルクレール | ザウバー フェラーリ | 75.759 | 58 |
14 | ランス ストロール | ウイリアムズ メルセデス | 78.288 | 58 |
15 | ブレンドン ハートレー | トロロッソ ホンダ | 1 lap | 57 |
R | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | DNF | 24 |
R | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | DNF | 22 |
R | ピエール ガスリー | トロロッソ ホンダ | DNF | 13 |
R | マーカス エリクソン | ザウバー フェラーリ | DNF | 5 |
R | セルゲイ シロトキン | ウイリアムズ メルセデス | DNF | 4 |
公式予選 (2018年3月24日)
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
1 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’22.824 | 1’22.051 | 1’21.164 | 20 |
2 | キミ ライコネン | フェラーリ | 1’23.096 | 1’22.507 | 1’21.828 | 17 |
3 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’23.348 | 1’21.944 | 1’21.838 | 20 |
4 | マックス フェルスタッペン | レッドブル タグホイヤー | 1’23.483 | 1’22.416 | 1’21.879 | 18 |
5 | ダニエル リカルド | レッドブル タグホイヤー | 1’23.494 | 1’22.897 | 1’22.152 | 17 |
6 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’23.909 | 1’23.300 | 1’23.187 | 17 |
7 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’23.671 | 1’23.468 | 1’23.339 | 17 |
8 | ニコ ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’23.782 | 1’23.544 | 1’23.532 | 16 |
9 | カルロス サインツ | ルノー | 1’23.529 | 1’23.061 | 1’23.577 | 17 |
10 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’23.686 | 1’22.089 | DNF | 16 |
11 | フェルナンド アロンソ | マクラーレン ルノー | 1’23.597 | 1’23.692 | 14 | |
12 | ストフェル バンドーン | マクラーレン ルノー | 1’24.073 | 1’23.853 | 14 | |
13 | セルジオ ペレス | フォースインディア メルセデス | 1’24.344 | 1’24.005 | 14 | |
14 | ランス ストロール | ウイリアムズ メルセデス | 1’24.464 | 1’24.230 | 13 | |
15 | エステバン オコン | フォースインディア メルセデス | 1’24.503 | 1’24.786 | 16 | |
16 | ブレンドン ハートレー | トロロッソ ホンダ | 1’24.532 | 8 | ||
17 | マーカス エリクソン | ザウバー フェラーリ | 1’24.556 | 9 | ||
18 | シャルル ルクレール | ザウバー フェラーリ | 1’24.636 | 9 | ||
19 | セルゲイ シロトキン | ウイリアムズ メルセデス | 1’24.922 | 8 | ||
20 | ピエール ガスリー | トロロッソ ホンダ | 1’25.295 | 7 |
フリー走行3回目 (2018年3月24日)
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’26.067 | 15 |
2 | キミ ライコネン | フェラーリ | 1’28.499 | 13 |
3 | マーカス エリクソン | ザウバー フェラーリ | 1’28.890 | 14 |
4 | マックス フェルスタッペン | レッドブル タグホイヤー | 1’31.680 | 8 |
5 | カルロス サインツ | ルノー | 1’33.172 | 11 |
6 | ダニエル リカルド | レッドブル タグホイヤー | 1’34.043 | 14 |
7 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’34.174 | 14 |
8 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’34.225 | 7 |
9 | ストフェル バンドーン | マクラーレン ルノー | 1’34.233 | 15 |
10 | フェルナンド アロンソ | マクラーレン ルノー | 1’34.298 | 13 |
11 | ピエール ガスリー | トロロッソ ホンダ | 1’34.990 | 16 |
12 | ブレンドン ハートレー | トロロッソ ホンダ | 1’35.438 | 16 |
13 | セルゲイ シロトキン | ウイリアムズ メルセデス | 1’35.589 | 16 |
14 | ランス ストロール | ウイリアムズ メルセデス | 1’35.828 | 8 |
15 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’36.171 | 6 |
16 | シャルル ルクレール | ザウバー フェラーリ | 1’36.448 | 12 |
17 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’36.807 | 7 |
18 | ニコ ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’38.482 | 8 |
19 | エステバン オコン | フォースインディア メルセデス | No Time | 1 |
20 | セルジオ ペレス | フォースインディア メルセデス | No Time | 1 |
フリー走行2回目 (2018年3月23日)
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’23.931 | 34 |
2 | マックス フェルスタッペン | レッドブル タグホイヤー | 1’24.058 | 34 |
3 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’24.159 | 33 |
4 | キミ ライコネン | フェラーリ | 1’24.214 | 38 |
5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’24.451 | 37 |
6 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’24.648 | 33 |
7 | ダニエル リカルド | レッドブル タグホイヤー | 1’24.721 | 28 |
8 | フェルナンド アロンソ | マクラーレン ルノー | 1’25.200 | 28 |
9 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’25.246 | 30 |
10 | ストフェル バンドーン | マクラーレン ルノー | 1’25.285 | 33 |
11 | カルロス サインツ | ルノー | 1’25.390 | 35 |
12 | セルジオ ペレス | フォースインディア メルセデス | 1’25.413 | 29 |
13 | ニコ ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’25.463 | 35 |
14 | ランス ストロール | ウイリアムズ メルセデス | 1’25.543 | 32 |
15 | エステバン オコン | フォースインディア メルセデス | 1’25.888 | 33 |
16 | ブレンドン ハートレー | トロロッソ ホンダ | 1’25.925 | 40 |
17 | ピエール ガスリー | トロロッソ ホンダ | 1’25.945 | 39 |
18 | セルゲイ シロトキン | ウイリアムズ メルセデス | 1’25.974 | 37 |
19 | マーカス エリクソン | ザウバー フェラーリ | 1’26.814 | 30 |
20 | シャルル ルクレール | ザウバー フェラーリ | 1’26.815 | 35 |
フリー走行1回目 (2018年3月23日)
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’24.026 | 26 |
2 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’24.577 | 28 |
3 | マックス フェルスタッペン | レッドブル タグホイヤー | 1’24.771 | 26 |
4 | キミ ライコネン | フェラーリ | 1’24.875 | 22 |
5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’24.995 | 21 |
6 | ダニエル リカルド | レッドブル タグホイヤー | 1’25.063 | 24 |
7 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’25.730 | 23 |
8 | フェルナンド アロンソ | マクラーレン ルノー | 1’25.896 | 15 |
9 | カルロス サインツ | ルノー | 1’25.922 | 23 |
10 | ストフェル バンドーン | マクラーレン ルノー | 1’26.482 | 14 |
11 | ピエール ガスリー | トロロッソ ホンダ | 1’26.494 | 24 |
12 | セルゲイ シロトキン | ウイリアムズ メルセデス | 1’26.536 | 24 |
13 | ニコ ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’26.583 | 24 |
14 | エステバン オコン | フォースインディア メルセデス | 1’26.605 | 29 |
15 | ランス ストロール | ウイリアムズ メルセデス | 1’26.636 | 30 |
16 | セルジオ ペレス | フォースインディア メルセデス | 1’26.767 | 25 |
17 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’27.035 | 13 |
18 | ブレンドン ハートレー | トロロッソ ホンダ | 1’27.745 | 15 |
19 | マーカス エリクソン | ザウバー フェラーリ | 1’27.964 | 27 |
20 | シャルル ルクレール | ザウバー フェラーリ | 1’28.853 | 27 |