FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2024
2024年 F1レギュレーションの主な変更内容
F1 第16戦 イタリアGP
エントリーリスト
| No. | ドライバー | チーム | パワーユニット | チーム名称 |
| 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | ホンダRBPT | オラクル レッドブル レーシング |
| 11 | セルジオ ペレス | |||
| 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | メルセデス | メルセデスAMG ペトロナス フォーミュラワン チーム |
| 44 | ルイス ハミルトン | |||
| 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | フェラーリ | スクーデリア フェラーリ |
| 55 | カルロス サインツ | |||
| 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン | メルセデス | マクラーレン フォーミュラワン チーム |
| 4 | ランド ノリス | |||
| 18 | ランス ストロール | アストンマーティン | メルセデス | アストンマーティン アラムコ フォーミュラワン チーム |
| 14 | フェルナンド アロンソ | |||
| 31 | エステバン オコン | アルピーヌ | ルノー | BWT アルピーヌ F1チーム |
| 10 | ピエール ガスリー | |||
| 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ | メルセデス | ウイリアムズ レーシング |
| 43 | フランコ コラピント | |||
| 3 | ダニエル リカルド | RB | ホンダRBPT | ビザ キャッシュアップ RB フォーミュラワン チーム |
| 22 | 角田 裕毅 | |||
| 77 | バルテリ ボッタス | キックザウバー | フェラーリ | ステーク F1 チーム キック ザウバー |
| 24 | 周 冠宇 | |||
| 20 | ケビン マグヌッセン | ハース | フェラーリ | マネーグラム ハース F1チーム |
| 27 | ニコ ヒュルケンベルグ |
サーキット
アウトドローモ ナツィオナーレ ディ モンツァ
出典:fia.com
5.793km × 53周 = 306.720km
投入タイヤ
C3:白 ハード
C4:黄 ミディアム
C5:赤 ソフト
パワーユニット エレメント 使用状況
| No. | ドライバー | チーム | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
| 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 11 | セルジオ ペレス | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | |
| 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 44 | ルイス ハミルトン | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 55 | カルロス サインツ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | ランド ノリス | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| 18 | ランス ストロール | アストンマーティン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 14 | フェルナンド アロンソ | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 31 | エステバン オコン | アルピーヌ | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 10 | ピエール ガスリー | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | |
| 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | ローガン サージェント | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | ダニエル リカルド | RB | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 22 | 角田 裕毅 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | |
| 77 | バルテリ ボッタス | キックザウバー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 24 | 周 冠宇 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 20 | ケビン マグヌッセン | ハース | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
第16戦イタリアGP開幕時
ICE : Internal Combustion Engine 【年間3基】
TC : Turbo Charger 【年間3基】
MGU-H : Motor Generator Unit – Heat 【年間3基】
MGU-K : Motor Generator Unit – Kinetic 【年間3基】
ES : Energy Store 【年間2基】
CE : Control Electronics 【年間2基】
EX : Engine Exhaust System 【年間8基】
RNCs 使用状況
| No. | ドライバー | チーム | アボックスケース カセット |
ギアボックスドライブライン ギアチェンジコンポーネント 補助コンポーネント |
| 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 3 | 4 |
| 11 | セルジオ ペレス | 3 | 4 | |
| 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 3 | 3 |
| 44 | ルイス ハミルトン | 3 | 3 | |
| 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 4 | 4 |
| 55 | カルロス サインツ | 3 | 3 | |
| 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン | 3 | 3 |
| 4 | ランド ノリス | 3 | 3 | |
| 18 | ランス ストロール | アストンマーティン | 3 | 3 |
| 14 | フェルナンド アロンソ | 3 | 3 | |
| 31 | エステバン オコン | アルピーヌ | 2 | 2 |
| 10 | ピエール ガスリー | 4 | 4 | |
| 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ | 4 | 4 |
| 2 | ローガン サージェント | 4 | 4 | |
| 3 | ダニエル リカルド | RB | 3 | 3 |
| 22 | 角田 裕毅 | 4 | 4 | |
| 77 | バルテリ ボッタス | キックザウバー | 3 | 3 |
| 24 | 周 冠宇 | 4 | 4 | |
| 20 | ケビン マグヌッセン | ハース | 4 | 4 |
| 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | 4 | 4 |
第16戦イタリアGP開幕時
ギアボックスケース、カセット【年間5基】
ギアボックスドライブライン、ギアチェンジコンポーネント、補助コンポーネント【年間5基】
タイムスケジュール
| 日付 | 時刻 | 現地時刻 | セッション |
| 8月30日(金) | 20:30~21:30 | 13:30~14:30 | フリー走行1回目 |
| 24:00~25:00 | 17:00~18:00 | フリー走行2回目 | |
| 8月31日(土) | 19:30~20:30 | 12:30~13:30 | フリー走行3回目 |
| 23:00~24:00 | 16:00~17:00 | 公式予選 | |
| 9月1日(日) | 22:00~ | 15:00~ | 決勝 |
F1 第15戦 オランダGP 終了時
ポイントスタンディング
ドライバーズポイント
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
| 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 295 |
| 2 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 225 |
| 3 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 192 |
| 4 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 179 |
| 5 | カルロス サインツ | フェラーリ | 172 |
| 6 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 154 |
| 7 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダRBPT | 139 |
| 8 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 122 |
| 9 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 50 |
| 10 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 24 |
| 11 | ニコ ヒュルケンベルグ | ハース フェラーリ | 22 |
| 12 | 角田 裕毅 | RB ホンダRBPT | 22 |
| 13 | ダニエル リカルド | RB ホンダRBPT | 12 |
| 14 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 8 |
| 15 | オリバー ベアマン | フェラーリ | 6 |
| 16 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 5 |
| 17 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 5 |
| 18 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 4 |
| 19 | 周 冠宇 | キックザウバー フェラーリ | 0 |
| 20 | ローガン サージェント | ウイリアムズ メルセデス | 0 |
| 21 | バルテリ ボッタス | キックザウバー フェラーリ | 0 |
コンストラクターズポイント
| 順位 | チーム | ポイント |
| 1 | レッドブル ホンダRBPT | 434 |
| 2 | マクラーレン メルセデス | 404 |
| 3 | フェラーリ | 370 |
| 4 | メルセデス | 276 |
| 5 | アストンマーティン メルセデス | 74 |
| 6 | RB ホンダRBPT | 34 |
| 7 | ハース フェラーリ | 27 |
| 8 | アルピーヌ ルノー | 13 |
| 9 | ウイリアムズ メルセデス | 4 |
| 10 | キックザウバー フェラーリ | 0 |
レース結果
過去のレース結果
TV放映・配信
フジテレビNEXT (LIVE)
DAZN (LIVE)
FIA Formula 1 World Championship
2024年 各グランプリ 開催概要













































