FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 STC SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2024
2024年 F1レギュレーションの主な変更内容
F1 第2戦 サウジアラビアGP
エントリーリスト
| No. | ドライバー | チーム | パワーユニット | チーム名称 |
| 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | ホンダRBPT | オラクル レッドブル レーシング |
| 11 | セルジオ ペレス | |||
| 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | メルセデス | メルセデスAMG ペトロナス フォーミュラワン チーム |
| 44 | ルイス ハミルトン | |||
| 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | フェラーリ | スクーデリア フェラーリ |
| 55 | カルロス サインツ | |||
| 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン | メルセデス | マクラーレン フォーミュラワン チーム |
| 4 | ランド ノリス | |||
| 18 | ランス ストロール | アストンマーティン | メルセデス | アストンマーティン アラムコ フォーミュラワン チーム |
| 14 | フェルナンド アロンソ | |||
| 31 | エステバン オコン | アルピーヌ | ルノー | BWT アルピーヌ F1チーム |
| 10 | ピエール ガスリー | |||
| 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ | メルセデス | ウイリアムズ レーシング |
| 2 | ローガン サージェント | |||
| 3 | ダニエル リカルド | RB | ホンダRBPT | ビザ キャッシュアップ RB フォーミュラワン チーム |
| 22 | 角田 裕毅 | |||
| 77 | バルテリ ボッタス | キックザウバー | フェラーリ | ステーク F1 チーム キック ザウバー |
| 24 | 周 冠宇 | |||
| 20 | ケビン マグヌッセン | ハース | フェラーリ | マネーグラム ハース F1チーム |
| 27 | ニコ ヒュルケンベルグ |
※年間エントリーリスト
サーキット
ジェッダ市街地コース
出典:fia.com
6.174km × 50周 = 308.450km
投入タイヤ
C2:白 ハード
C3:黄 ミディアム
C4:赤 ソフト
パワーユニット エレメント 使用状況
| No. | ドライバー | チーム | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
| 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | セルジオ ペレス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | ルイス ハミルトン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | カルロス サインツ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ランド ノリス | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 18 | ランス ストロール | アストンマーティン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | フェルナンド アロンソ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 31 | エステバン オコン | アルピーヌ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | ピエール ガスリー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ローガン サージェント | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | ダニエル リカルド | RB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 角田 裕毅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 77 | バルテリ ボッタス | キックザウバー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 周 冠宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | ケビン マグヌッセン | ハース | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第2戦サウジアラビアGP開幕時
ICE : Internal Combustion Engine 【年間3基】
TC : Turbo Charger 【年間3基】
MGU-H : Motor Generator Unit – Heat 【年間3基】
MGU-K : Motor Generator Unit – Kinetic 【年間3基】
ES : Energy Store 【年間2基】
CE : Control Electronics 【年間2基】
EX : Engine Exhaust System 【年間8基】
RNCs 使用状況
| No. | ドライバー | チーム | アボックスケース カセット |
ギアボックスドライブライン ギアチェンジコンポーネント 補助コンポーネント |
| 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 1 | 1 |
| 11 | セルジオ ペレス | 1 | 1 | |
| 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 1 | 1 |
| 44 | ルイス ハミルトン | 1 | 1 | |
| 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1 | 1 |
| 55 | カルロス サインツ | 1 | 1 | |
| 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン | 1 | 1 |
| 4 | ランド ノリス | 1 | 1 | |
| 18 | ランス ストロール | アストンマーティン | 1 | 1 |
| 14 | フェルナンド アロンソ | 1 | 1 | |
| 31 | エステバン オコン | アルピーヌ | 1 | 1 |
| 10 | ピエール ガスリー | 1 | 1 | |
| 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ | 1 | 1 |
| 2 | ローガン サージェント | 1 | 1 | |
| 3 | ダニエル リカルド | RB | 1 | 1 |
| 22 | 角田 裕毅 | 1 | 1 | |
| 77 | バルテリ ボッタス | キックザウバー | 1 | 1 |
| 24 | 周 冠宇 | 1 | 1 | |
| 20 | ケビン マグヌッセン | ハース | 1 | 1 |
| 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | 1 | 1 |
第2戦サウジアラビアGP開幕時
ギアボックスケース、カセット【年間5基】
ギアボックスドライブライン、ギアチェンジコンポーネント、補助コンポーネント【年間5基】
タイムスケジュール
| 日付 | 時刻 | 現地時刻 | セッション |
| 3月7日(木) | 22:30~23:30 | 16:30~17:30 | フリー走行1回目 |
| 26:00~27:00 | 20:00~21:00 | フリー走行2回目 | |
| 3月8日(金) | 22:30~23:30 | 16:30~17:30 | フリー走行3回目 |
| 26:00~27:00 | 20:00~21:00 | 公式予選 | |
| 3月9日(土) | 26:00~ | 20:00~ | 決勝 |
F1 第1戦 バーレーンGP 終了時
ポイントスタンディング
ドライバーズポイント
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
| 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 26 |
| 2 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダRBPT | 18 |
| 3 | カルロス サインツ | フェラーリ | 15 |
| 4 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 12 |
| 5 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 10 |
| 6 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 8 |
| 7 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 6 |
| 8 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 4 |
| 9 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 2 |
| 10 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1 |
| 11 | 周 冠宇 | キックザウバー フェラーリ | 0 |
| 12 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 0 |
| 13 | ダニエル リカルド | RB ホンダRBPT | 0 |
| 14 | 角田 裕毅 | RB ホンダRBPT | 0 |
| 15 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 0 |
| 16 | ニコ ヒュルケンベルグ | ハース フェラーリ | 0 |
| 17 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 0 |
| 18 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 0 |
| 19 | バルテリ ボッタス | キックザウバー フェラーリ | 0 |
| 20 | ローガン サージェント | ウイリアムズ メルセデス | 0 |
コンストラクターズポイント
| 順位 | チーム | ポイント |
| 1 | レッドブル ホンダRBPT | 44 |
| 2 | フェラーリ | 27 |
| 3 | メルセデス | 16 |
| 4 | マクラーレン メルセデス | 12 |
| 5 | アストンマーティン メルセデス | 3 |
| 6 | キックザウバー フェラーリ | 0 |
| 7 | ハース フェラーリ | 0 |
| 8 | RB ホンダRBPT | 0 |
| 9 | ウイリアムズ メルセデス | 0 |
| 10 | アルピーヌ ルノー | 0 |
レース結果
過去のレース結果
TV放映・配信
フジテレビNEXT (LIVE)
DAZN (LIVE)
FIA Formula 1 World Championship
2024年 各グランプリ 開催概要












































