ドライバーポイント
順位 | No. | ドライバー | ポイント |
1 | 6 | 太田 格之進 | 61 |
2 | 5 | 牧野 任祐 | 60 |
3 | 15 | 岩佐 歩夢 | 41 |
4 | 1 | 坪井 翔 | 31 |
5 | 16 | 野尻 智紀 | 21 |
6 | 65 | イゴール オオムラ フラガ | 20 |
7 | 64 | 佐藤 蓮 | 16 |
8 | 38 | 阪口 晴南 | 16 |
9 | 37 | サッシャ フェネストラズ | 11 |
10 | 3 | 山下 健太 | 9 |
11 | 7 | 小林 可夢偉 | 8 |
12 | 39 | 大湯 都史樹 | 8 |
13 | 14 | 大嶋 和也 | 7 |
14 | 8 | 福住 仁嶺 | 6 |
15 | 50 | 小出峻 | 3 |
16 | 7 | 野中 誠太 | 3 |
17 | 4 | ザック オサリバン | 3 |
– | 10 | ジュジュ | 0 |
– | 12 | 三宅 淳詞 | 0 |
– | 19 | 小林 利徠斗 | 0 |
– | 20 | 高星 明誠 | 0 |
– | 28 | 小高 一斗 | 0 |
– | 29 | 平良 響 | 0 |
– | 19 | 野中 誠太 | 0 |
– | 19 | オリバー・ラスムッセン | 0 |
チームポイント
順位 | チーム | ポイント |
1 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 111 |
2 | TEAM MUGEN | 52 |
3 | VANTELIN TEAM TOM’S | 42 |
4 | PONOS NAKAJIMA RACING | 35 |
5 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 24 |
6 | Kids com Team KCMG | 17 |
7 | KONDO RACING | 9 |
8 | docomo business ROOKIE | 7 |
9 | San-Ei Gen with B-Max | 3 |
– | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | 0 |
– | ThreeBond Racing | 0 |
– | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 0 |
– | KDDI TGMGP TGR-DC | 0 |