ドライバーズポイント
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 284 |
2 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 275 |
3 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 187 |
4 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 172 |
5 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 151 |
6 | ルイス ハミルトン | フェラーリ | 109 |
7 | キミ アントネッリ | メルセデス | 64 |
8 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 54 |
9 | ニコ ヒュルケンベルグ | キックザウバー フェラーリ | 37 |
10 | エステバン オコン | ハース フェラーリ | 27 |
11 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 26 |
12 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 26 |
13 | アイザック ハジャー | レーシングブルズ ホンダRBPT | 22 |
14 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 20 |
15 | リアム ローソン | レーシングブルズ ホンダRBPT | 20 |
16 | カルロス サインツ | ウイリアムズ メルセデス | 16 |
17 | ガブリエル ボルトレート | キックザウバー フェラーリ | 14 |
18 | 角田 裕毅 | レッドブル ホンダRBPT | 10 |
19 | オリバー ベアマン | ハース フェラーリ | 8 |
20 | フランコ コラピント | アルピーヌ ルノー | 0 |
21 | ジャック ドゥーハン | アルピーヌ ルノー | 0 |
コンストラクターズポイント
順位 | チーム | ポイント |
1 | マクラーレン メルセデス | 559 |
2 | フェラーリ | 260 |
3 | メルセデス | 236 |
4 | レッドブル ホンダRBPT | 194 |
5 | ウイリアムズ メルセデス | 70 |
6 | アストンマーティン メルセデス | 52 |
7 | キックザウバー フェラーリ | 51 |
8 | レーシングブルズ ホンダRBPT | 45 |
9 | ハース フェラーリ | 35 |
10 | アルピーヌ ルノー | 20 |