FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 MSC CRUISES JAPANESE GRAND PRIX 2024
2024年 F1レギュレーションの主な変更内容
F1 第4戦 日本GP
エントリーリスト
| No. | ドライバー | チーム | パワーユニット | チーム名称 |
| 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | ホンダRBPT | オラクル レッドブル レーシング |
| 11 | セルジオ ペレス | |||
| 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | メルセデス | メルセデスAMG ペトロナス フォーミュラワン チーム |
| 44 | ルイス ハミルトン | |||
| 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | フェラーリ | スクーデリア フェラーリ |
| 55 | カルロス サインツ | |||
| 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン | メルセデス | マクラーレン フォーミュラワン チーム |
| 4 | ランド ノリス | |||
| 18 | ランス ストロール | アストンマーティン | メルセデス | アストンマーティン アラムコ フォーミュラワン チーム |
| 14 | フェルナンド アロンソ | |||
| 31 | エステバン オコン | アルピーヌ | ルノー | BWT アルピーヌ F1チーム |
| 10 | ピエール ガスリー | |||
| 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ | メルセデス | ウイリアムズ レーシング |
| 2 | ローガン サージェント | |||
| 3 | ダニエル リカルド | RB | ホンダRBPT | ビザ キャッシュアップ RB フォーミュラワン チーム |
| 22 | 角田 裕毅 | |||
| 77 | バルテリ ボッタス | キックザウバー | フェラーリ | ステーク F1 チーム キック ザウバー |
| 24 | 周 冠宇 | |||
| 20 | ケビン マグヌッセン | ハース | フェラーリ | マネーグラム ハース F1チーム |
| 27 | ニコ ヒュルケンベルグ |
- RBはFP1でダニエル・リカルド選手に代わり、岩佐歩夢選手(No.40)を起用します。
サーキット
鈴鹿サーキット
出典:fia.com
5.807km × 53周 = 307.471km
投入タイヤ
C1:白 ハード
C2:黄 ミディアム
C3:赤 ソフト
パワーユニット エレメント 使用状況
| No. | ドライバー | チーム | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
| 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | セルジオ ペレス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | ルイス ハミルトン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | カルロス サインツ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ランド ノリス | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 18 | ランス ストロール | アストンマーティン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | フェルナンド アロンソ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 31 | エステバン オコン | アルピーヌ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | ピエール ガスリー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | ローガン サージェント | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 3 | ダニエル リカルド | RB | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | 角田 裕毅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 77 | バルテリ ボッタス | キックザウバー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | 周 冠宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | ケビン マグヌッセン | ハース | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ICE : Internal Combustion Engine 【年間3基】
TC : Turbo Charger 【年間3基】
MGU-H : Motor Generator Unit – Heat 【年間3基】
MGU-K : Motor Generator Unit – Kinetic 【年間3基】
ES : Energy Store 【年間2基】
CE : Control Electronics 【年間2基】
EX : Engine Exhaust System 【年間8基】
RNCs 使用状況
| No. | ドライバー | チーム | アボックスケース カセット |
ギアボックスドライブライン ギアチェンジコンポーネント 補助コンポーネント |
| 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 2 | 2 |
| 11 | セルジオ ペレス | 2 | 2 | |
| 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 1 | 1 |
| 44 | ルイス ハミルトン | 1 | 1 | |
| 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1 | 1 |
| 55 | カルロス サインツ | 2 | 2 | |
| 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン | 1 | 1 |
| 4 | ランド ノリス | 1 | 1 | |
| 18 | ランス ストロール | アストンマーティン | 1 | 1 |
| 14 | フェルナンド アロンソ | 1 | 1 | |
| 31 | エステバン オコン | アルピーヌ | 1 | 1 |
| 10 | ピエール ガスリー | 2 | 2 | |
| 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ | 2 | 2 |
| 2 | ローガン サージェント | 1 | 1 | |
| 3 | ダニエル リカルド | RB | 1 | 1 |
| 22 | 角田 裕毅 | 1 | 1 | |
| 77 | バルテリ ボッタス | キックザウバー | 1 | 1 |
| 24 | 周 冠宇 | 2 | 2 | |
| 20 | ケビン マグヌッセン | ハース | 2 | 2 |
| 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | 1 | 1 |
ギアボックスケース、カセット【年間5基】
ギアボックスドライブライン、ギアチェンジコンポーネント、補助コンポーネント【年間5基】
タイムスケジュール
| 日付 | 時刻 | セッション |
| 4月5日(金) | 11:30~12:30 | フリー走行1回目 |
| 15:00~16:00 | フリー走行2回目 | |
| 4月6日(土) | 11:30~12:30 | フリー走行3回目 |
| 15:00~16:00 | 公式予選 | |
| 4月7日(日) | 14:00~ | 決勝 |
F1 第3戦 オーストラリアGP 終了時
ポイントスタンディング
ドライバーズポイント
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
| 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 51 |
| 2 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 47 |
| 3 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダRBPT | 46 |
| 4 | カルロス サインツ | フェラーリ | 40 |
| 5 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 28 |
| 6 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 27 |
| 7 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 18 |
| 8 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 16 |
| 9 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 9 |
| 10 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 8 |
| 11 | 角田 裕毅 | RB ホンダRBPT | 6 |
| 12 | オリバー ベアマン | フェラーリ | 6 |
| 13 | ニコ ヒュルケンベルグ | ハース フェラーリ | 3 |
| 14 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1 |
| 15 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 0 |
| 16 | 周 冠宇 | キックザウバー フェラーリ | 0 |
| 17 | ダニエル リカルド | RB ホンダRBPT | 0 |
| 18 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 0 |
| 19 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 0 |
| 20 | バルテリ ボッタス | キックザウバー フェラーリ | 0 |
| 21 | ローガン サージェント | ウイリアムズ メルセデス | 0 |
コンストラクターズポイント
| 順位 | チーム | ポイント |
| 1 | レッドブル ホンダRBPT | 97 |
| 2 | フェラーリ | 93 |
| 3 | マクラーレン メルセデス | 55 |
| 4 | メルセデス | 26 |
| 5 | アストンマーティン メルセデス | 25 |
| 6 | RB ホンダRBPT | 6 |
| 7 | ハース フェラーリ | 4 |
| 8 | ウイリアムズ メルセデス | 0 |
| 9 | キックザウバー フェラーリ | 0 |
| 10 | アルピーヌ ルノー | 0 |
レース結果
過去のレース結果
TV放映・配信
フジテレビNEXT (LIVE)
DAZN (LIVE)
FIA Formula 1 World Championship
2024年 各グランプリ 開催概要













































