FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AUSTRIAN GRAND PRIX 2024
2024年 F1レギュレーションの主な変更内容
F1 第11戦 オーストリアGP
エントリーリスト
No. | ドライバー | チーム | パワーユニット | チーム名称 |
1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | ホンダRBPT | オラクル レッドブル レーシング |
11 | セルジオ ペレス | |||
63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | メルセデス | メルセデスAMG ペトロナス フォーミュラワン チーム |
44 | ルイス ハミルトン | |||
16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | フェラーリ | スクーデリア フェラーリ |
55 | カルロス サインツ | |||
81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン | メルセデス | マクラーレン フォーミュラワン チーム |
4 | ランド ノリス | |||
18 | ランス ストロール | アストンマーティン | メルセデス | アストンマーティン アラムコ フォーミュラワン チーム |
14 | フェルナンド アロンソ | |||
31 | エステバン オコン | アルピーヌ | ルノー | BWT アルピーヌ F1チーム |
10 | ピエール ガスリー | |||
23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ | メルセデス | ウイリアムズ レーシング |
2 | ローガン サージェント | |||
3 | ダニエル リカルド | RB | ホンダRBPT | ビザ キャッシュアップ RB フォーミュラワン チーム |
22 | 角田 裕毅 | |||
77 | バルテリ ボッタス | キックザウバー | フェラーリ | ステーク F1 チーム キック ザウバー |
24 | 周 冠宇 | |||
20 | ケビン マグヌッセン | ハース | フェラーリ | マネーグラム ハース F1チーム |
27 | ニコ ヒュルケンベルグ |
※年間エントリーリスト
サーキット
レッドブル リンク
出典:fia.com
4.318km × 71周 = 306.452km
投入タイヤ
C3:白 ハード
C4:黄 ミディアム
C5:赤 ソフト
パワーユニット エレメント 使用状況
No. | ドライバー | チーム | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
11 | セルジオ ペレス | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
44 | ルイス ハミルトン | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
55 | カルロス サインツ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | ランド ノリス | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
18 | ランス ストロール | アストンマーティン | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
14 | フェルナンド アロンソ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
31 | エステバン オコン | アルピーヌ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
10 | ピエール ガスリー | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | ローガン サージェント | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | ダニエル リカルド | RB | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
22 | 角田 裕毅 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
77 | バルテリ ボッタス | キックザウバー | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
24 | 周 冠宇 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
20 | ケビン マグヌッセン | ハース | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
27 | ニコ ヒュルケンベルグ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
第11戦オーストリアGP開幕時
ICE : Internal Combustion Engine 【年間3基】
TC : Turbo Charger 【年間3基】
MGU-H : Motor Generator Unit – Heat 【年間3基】
MGU-K : Motor Generator Unit – Kinetic 【年間3基】
ES : Energy Store 【年間2基】
CE : Control Electronics 【年間2基】
EX : Engine Exhaust System 【年間8基】
RNCs 使用状況
No. | ドライバー | チーム | アボックスケース カセット |
ギアボックスドライブライン ギアチェンジコンポーネント 補助コンポーネント |
1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 3 | 4 |
11 | セルジオ ペレス | 3 | 3 | |
63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 3 | 3 |
44 | ルイス ハミルトン | 3 | 3 | |
16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 3 | 3 |
55 | カルロス サインツ | 3 | 3 | |
81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン | 2 | 2 |
4 | ランド ノリス | 2 | 2 | |
18 | ランス ストロール | アストンマーティン | 2 | 2 |
14 | フェルナンド アロンソ | 3 | 3 | |
31 | エステバン オコン | アルピーヌ | 2 | 2 |
10 | ピエール ガスリー | 3 | 3 | |
23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ | 3 | 3 |
2 | ローガン サージェント | 4 | 4 | |
3 | ダニエル リカルド | RB | 3 | 3 |
22 | 角田 裕毅 | 3 | 3 | |
77 | バルテリ ボッタス | キックザウバー | 3 | 3 |
24 | 周 冠宇 | 3 | 3 | |
20 | ケビン マグヌッセン | ハース | 2 | 2 |
27 | ニコ ヒュルケンベルグ | 2 | 2 |
第11戦オーストリアGP開幕時
ギアボックスケース、カセット【年間5基】
ギアボックスドライブライン、ギアチェンジコンポーネント、補助コンポーネント【年間5基】
タイムスケジュール
日付 | 時刻 | 現地時刻 | セッション |
6月28日(金) | 19:30~20:30 | 12:30~13:30 | フリー走行 |
23:30~24:14 | 16:30~17:14 | スプリント予選 | |
6月29日(土) | 19:00~ | 12:00~ | スプリント |
23:00~24:00 | 16:00~17:00 | 公式予選 | |
6月30日(日) | 22:00~ | 15:00~ | 決勝 |
F1 第10戦 スペインGP 終了時
ポイントスタンディング
ドライバーズポイント
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 219 |
2 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 150 |
3 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 148 |
4 | カルロス サインツ | フェラーリ | 116 |
5 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダRBPT | 111 |
6 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 87 |
7 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 81 |
8 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 70 |
9 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 41 |
10 | 角田 裕毅 | RB ホンダRBPT | 19 |
11 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 17 |
12 | ダニエル リカルド | RB ホンダRBPT | 9 |
13 | オリバー ベアマン | フェラーリ | 6 |
14 | ニコ ヒュルケンベルグ | ハース フェラーリ | 6 |
15 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 5 |
16 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 3 |
17 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 2 |
18 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1 |
19 | 周 冠宇 | キックザウバー フェラーリ | 0 |
20 | バルテリ ボッタス | キックザウバー フェラーリ | 0 |
21 | ローガン サージェント | ウイリアムズ メルセデス | 0 |
コンストラクターズポイント
順位 | チーム | ポイント |
1 | レッドブル ホンダRBPT | 330 |
2 | フェラーリ | 270 |
3 | マクラーレン メルセデス | 237 |
4 | メルセデス | 151 |
5 | アストンマーティン メルセデス | 58 |
6 | RB ホンダRBPT | 28 |
7 | アルピーヌ ルノー | 8 |
8 | ハース フェラーリ | 7 |
9 | ウイリアムズ メルセデス | 2 |
10 | キックザウバー フェラーリ | 0 |
レース結果
過去のレース結果
TV放映・配信
フジテレビNEXT (LIVE)
DAZN (LIVE)
FIA Formula 1 World Championship
2024年 各グランプリ 開催概要