FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2024
2024年 F1レギュレーションの主な変更内容
F1 第23戦 カタールGP
エントリーリスト
| No. | ドライバー | チーム | パワーユニット | チーム名称 |
| 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | ホンダRBPT | オラクル レッドブル レーシング |
| 11 | セルジオ ペレス | |||
| 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | メルセデス | メルセデスAMG ペトロナス フォーミュラワン チーム |
| 44 | ルイス ハミルトン | |||
| 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | フェラーリ | スクーデリア フェラーリ |
| 55 | カルロス サインツ | |||
| 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン | メルセデス | マクラーレン フォーミュラワン チーム |
| 4 | ランド ノリス | |||
| 18 | ランス ストロール | アストンマーティン | メルセデス | アストンマーティン アラムコ フォーミュラワン チーム |
| 14 | フェルナンド アロンソ | |||
| 31 | エステバン オコン | アルピーヌ | ルノー | BWT アルピーヌ F1チーム |
| 10 | ピエール ガスリー | |||
| 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ | メルセデス | ウイリアムズ レーシング |
| 43 | フランコ コラピント | |||
| 3 | ダニエル リカルド | RB | ホンダRBPT | ビザ キャッシュアップ RB フォーミュラワン チーム |
| 22 | 角田 裕毅 | |||
| 77 | バルテリ ボッタス | キックザウバー | フェラーリ | ステーク F1 チーム キック ザウバー |
| 24 | 周 冠宇 | |||
| 20 | ケビン マグヌッセン | ハース | フェラーリ | マネーグラム ハース F1チーム |
| 27 | ニコ ヒュルケンベルグ |
サーキット
ロサイル インターナショナル サーキット
出典:fia.com
5.418km × 57周 = 308.826km
投入タイヤ
C1:白 ハード
C2:黄 ミディアム
C3:赤 ソフト
パワーユニット エレメント 使用状況
| No. | ドライバー | チーム | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
| 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 11 | セルジオ ペレス | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | |
| 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 44 | ルイス ハミルトン | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
| 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 55 | カルロス サインツ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | |
| 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | ランド ノリス | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 18 | ランス ストロール | アストンマーティン | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 14 | フェルナンド アロンソ | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
| 31 | エステバン オコン | アルピーヌ | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 |
| 10 | ピエール ガスリー | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | |
| 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 43 | フランコ コラピント | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 30 | リアム ローソン | RB | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| 22 | 角田 裕毅 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | |
| 77 | バルテリ ボッタス | キックザウバー | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 24 | 周 冠宇 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
| 20 | ケビン マグヌッセン | ハース | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
第23戦カタールGP開幕時
ICE : Internal Combustion Engine 【年間3基】
TC : Turbo Charger 【年間3基】
MGU-H : Motor Generator Unit – Heat 【年間3基】
MGU-K : Motor Generator Unit – Kinetic 【年間3基】
ES : Energy Store 【年間2基】
CE : Control Electronics 【年間2基】
EX : Engine Exhaust System 【年間8基】
RNCs 使用状況
| No. | ドライバー | チーム | アボックスケース カセット |
ギアボックスドライブライン ギアチェンジコンポーネント 補助コンポーネント |
| 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 4 | 5 |
| 11 | セルジオ ペレ | 3 | 5 | |
| 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 3 | 3 |
| 44 | ルイス ハミルトン | 3 | 3 | |
| 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 5 | 5 |
| 55 | カルロス サインツ | 6 | 6 | |
| 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン | 4 | 5 |
| 4 | ランド ノリス | 4 | 4 | |
| 18 | ランス ストロール | アストンマーティン | 4 | 4 |
| 14 | フェルナンド アロンソ | 4 | 4 | |
| 31 | エステバン オコン | アルピーヌ | 4 | 4 |
| 10 | ピエール ガスリー | 5 | 5 | |
| 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ | 5 | 5 |
| 43 | フランコ コラピント | 6 | 6 | |
| 30 | リアム ローソン | RB | 5 | 5 |
| 22 | 角田 裕毅 | 5 | 5 | |
| 77 | バルテリ ボッタス | キックザウバー | 5 | 5 |
| 24 | 周 冠宇 | 5 | 5 | |
| 20 | ケビン マグヌッセン | ハース | 5 | 5 |
| 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | 5 | 5 |
第23戦カタールGP開幕時
ギアボックスケース、カセット【年間5基】
ギアボックスドライブライン、ギアチェンジコンポーネント、補助コンポーネント【年間5基】
タイムスケジュール
| 日付 | 時刻 | 現地時刻 | セッション |
| 11月29日(金) | 22:30~23:30 | 16:30~17:30 | フリー走行 |
| 26:30~27:14 | 20:30~21:14 | スプリント予選 | |
| 11月30日(土) | 22:00~ | 16:00~ | スプリント |
| 26:00~27:00 | 20:00~21:00 | 公式予選 | |
| 11月31日(日) | 25:00~ | 19:00~ | 決勝 |
F1 第22戦 ラスベガスGP 終了時
ポイントスタンディング
ドライバーズポイント
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
| 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 403 |
| 2 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 340 |
| 3 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 319 |
| 4 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 268 |
| 5 | カルロス サインツ | フェラーリ | 259 |
| 6 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 217 |
| 7 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 208 |
| 8 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダRBPT | 152 |
| 9 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 62 |
| 10 | ニコ ヒュルケンベルグ | ハース フェラーリ | 35 |
| 11 | 角田 裕毅 | RB ホンダRBPT | 30 |
| 12 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 26 |
| 13 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 24 |
| 14 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 23 |
| 15 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 14 |
| 16 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 12 |
| 17 | ダニエル リカルド | RB ホンダRBPT | 12 |
| 18 | オリバー ベアマン | ハース フェラーリ | 7 |
| 19 | フランコ コラピント | ウイリアムズ メルセデス | 5 |
| 20 | リアム ローソン | RB ホンダRBPT | 4 |
| 21 | 周 冠宇 | キックザウバー フェラーリ | 0 |
| 22 | ローガン サージェント | ウイリアムズ メルセデス | 0 |
| 23 | バルテリ ボッタス | キックザウバー フェラーリ | 0 |
コンストラクターズポイント
| 順位 | チーム | ポイント |
| 1 | マクラーレン メルセデス | 608 |
| 2 | フェラーリ | 584 |
| 3 | レッドブル ホンダRBPT | 555 |
| 4 | メルセデス | 425 |
| 5 | アストンマーティン メルセデス | 86 |
| 6 | ハース フェラーリ | 50 |
| 7 | アルピーヌ ルノー | 49 |
| 8 | RB ホンダRBPT | 46 |
| 9 | ウイリアムズ メルセデス | 17 |
| 10 | キックザウバー フェラーリ | 0 |
レース結果
過去のレース結果
TV放映・配信
フジテレビNEXT (LIVE)
DAZN (LIVE)
FIA Formula 1 World Championship
2024年 各グランプリ 開催概要













































