FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2024
2024年 F1レギュレーションの主な変更内容
F1 第24戦 アブダビGP
エントリーリスト
No. | ドライバー | チーム | パワーユニット | チーム名称 |
1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | ホンダRBPT | オラクル レッドブル レーシング |
11 | セルジオ ペレス | |||
63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | メルセデス | メルセデスAMG ペトロナス フォーミュラワン チーム |
44 | ルイス ハミルトン | |||
16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | フェラーリ | スクーデリア フェラーリ |
55 | カルロス サインツ | |||
81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン | メルセデス | マクラーレン フォーミュラワン チーム |
4 | ランド ノリス | |||
18 | ランス ストロール | アストンマーティン | メルセデス | アストンマーティン アラムコ フォーミュラワン チーム |
14 | フェルナンド アロンソ | |||
61 | ジャック ドゥーハン | アルピーヌ | ルノー | BWT アルピーヌ F1チーム |
10 | ピエール ガスリー | |||
23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ | メルセデス | ウイリアムズ レーシング |
43 | フランコ コラピント | |||
30 | リアム ローソン | RB | ホンダRBPT | ビザ キャッシュアップ RB フォーミュラワン チーム |
22 | 角田 裕毅 | |||
77 | バルテリ ボッタス | キックザウバー | フェラーリ | ステーク F1 チーム キック ザウバー |
24 | 周 冠宇 | |||
20 | ケビン マグヌッセン | ハース | フェラーリ | マネーグラム ハース F1チーム |
27 | ニコ ヒュルケンベルグ |
サーキット
ヤス マリーナ サーキット (2023年)
出典:fia.com
5.281km × 58周 = 306.183km
投入タイヤ
C3:白 ハード
C4:黄 ミディアム
C5:赤 ソフト
パワーユニット エレメント 使用状況
No. | ドライバー | チーム | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 |
11 | セルジオ ペレス | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | |
63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
44 | ルイス ハミルトン | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
55 | カルロス サインツ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | |
81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
4 | ランド ノリス | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
18 | ランス ストロール | アストンマーティン | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
14 | フェルナンド アロンソ | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
31 | エステバン オコン | アルピーヌ | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 |
10 | ピエール ガスリー | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | |
23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
43 | フランコ コラピント | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
30 | リアム ローソン | RB | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
22 | 角田 裕毅 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | |
77 | バルテリ ボッタス | キックザウバー | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
24 | 周 冠宇 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
20 | ケビン マグヌッセン | ハース | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
27 | ニコ ヒュルケンベルグ | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
第23戦カタールGP開幕時
ICE : Internal Combustion Engine 【年間3基】
TC : Turbo Charger 【年間3基】
MGU-H : Motor Generator Unit – Heat 【年間3基】
MGU-K : Motor Generator Unit – Kinetic 【年間3基】
ES : Energy Store 【年間2基】
CE : Control Electronics 【年間2基】
EX : Engine Exhaust System 【年間8基】
RNCs 使用状況
No. | ドライバー | チーム | アボックスケース カセット |
ギアボックスドライブライン ギアチェンジコンポーネント 補助コンポーネント |
1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 4 | 5 |
11 | セルジオ ペレ | 3 | 5 | |
63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 3 | 3 |
44 | ルイス ハミルトン | 3 | 3 | |
16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 5 | 5 |
55 | カルロス サインツ | 6 | 6 | |
81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン | 4 | 5 |
4 | ランド ノリス | 4 | 4 | |
18 | ランス ストロール | アストンマーティン | 4 | 4 |
14 | フェルナンド アロンソ | 4 | 4 | |
31 | エステバン オコン | アルピーヌ | 4 | 4 |
10 | ピエール ガスリー | 5 | 5 | |
23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ | 5 | 5 |
43 | フランコ コラピント | 6 | 6 | |
30 | リアム ローソン | RB | 5 | 5 |
22 | 角田 裕毅 | 5 | 5 | |
77 | バルテリ ボッタス | キックザウバー | 5 | 5 |
24 | 周 冠宇 | 5 | 5 | |
20 | ケビン マグヌッセン | ハース | 5 | 5 |
27 | ニコ ヒュルケンベルグ | 5 | 5 |
第23戦カタールGP開幕時
ギアボックスケース、カセット【年間5基】
ギアボックスドライブライン、ギアチェンジコンポーネント、補助コンポーネント【年間5基】
タイムスケジュール
日付 | 時刻 | 現地時刻 | セッション |
12月6日(金) | 18:30~19:30 | 13:30~14:30 | フリー走行1回目 |
22:00~23:00 | 17:00~18:00 | フリー走行2回目 | |
12月7日(土) | 19:30~20:30 | 14:30~15:30 | フリー走行3回目 |
23:00~24:00 | 18:00~19:00 | 公式予選 | |
12月8日(日) | 22:00~ | 17:00~ | 決勝 |
F1 第23戦 カタールGP 終了時
ポイントスタンディング
ドライバーズポイント
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 429 |
2 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 349 |
3 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 341 |
4 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 291 |
5 | カルロス サインツ | フェラーリ | 272 |
6 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 235 |
7 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 211 |
8 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダRBPT | 152 |
9 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 68 |
10 | ニコ ヒュルケンベルグ | ハース フェラーリ | 37 |
11 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 36 |
12 | 角田 裕毅 | RB ホンダRBPT | 30 |
13 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 24 |
14 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 23 |
15 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 16 |
16 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 12 |
17 | ダニエル リカルド | RB ホンダRBPT | 12 |
18 | オリバー ベアマン | ハース フェラーリ | 7 |
19 | フランコ コラピント | ウイリアムズ メルセデス | 5 |
20 | 周 冠宇 | キックザウバー フェラーリ | 4 |
21 | リアム ローソン | RB ホンダRBPT | 4 |
22 | バルテリ ボッタス | キックザウバー フェラーリ | 0 |
23 | ローガン サージェント | ウイリアムズ メルセデス | 0 |
コンストラクターズポイント
順位 | チーム | ポイント |
1 | マクラーレン メルセデス | 640 |
2 | フェラーリ | 619 |
3 | レッドブル ホンダRBPT | 581 |
4 | メルセデス | 446 |
5 | アストンマーティン メルセデス | 92 |
6 | アルピーヌ ルノー | 59 |
7 | ハース フェラーリ | 54 |
8 | RB ホンダRBPT | 46 |
9 | ウイリアムズ メルセデス | 17 |
10 | キックザウバー フェラーリ | 4 |
レース結果
過去のレース結果
TV放映・配信
フジテレビNEXT (LIVE)
DAZN (LIVE)
FIA Formula 1 World Championship
2024年 各グランプリ 開催概要