2025年 FIA Formula 1 ポイントスタンディング

 

2025年 SUPER GT ポイントスタンディング【第6戦 スポーツランドSUGO 終了時】

 

ドライバーポイント

GT500

順位 No. ドライバー ポイント SW[kg]
1 1 坪井 翔 / 山下 健太 60.5 60.5
2 14 大嶋 和也 / 福住 仁嶺 52.5 52.5
3 39 関口 雄飛 / サッシャ フェネストラズ 44 44
4 37 笹原 右京 / ジュリアーノ アレジ 43.5 43.5
5 38 石浦 宏明 / 大湯 都史樹 43 43
6 100 山本 尚貴 / 牧野 任祐 32 32
7 23 千代 勝正 / 高星 明誠 29 29
8 12 平峰 一貴 / ベルトラン バゲット 27.5 27.5
9 8 野尻 智紀 / 松下 信治 24.5 24.5
10 17 塚越 広大 / 小出 峻 23 23
11 24 松田 次生 / 名取 鉄平 20.5 20.5
12 16 大津 弘樹 / 佐藤 蓮 18 18
13 3 佐々木 大樹 / 三宅 淳詞 8.5 17
14 19 国本 雄資 / 阪口 晴南 12.5 12.5
15 64 伊沢 拓也 / 大草 りき 8.5 8.5

 

GT300

順位 No. ドライバー ポイント SW[kg]
1 65 蒲生 尚弥 / 菅波 冬悟菅波 冬悟 69 69
2 56 平手 晃平 64.5 64.5
3 4 谷口 信輝 / 片岡 龍也 60.5 76.5
4 777 藤井 誠暢 / チャーリー ファグ 56.5 56.5
5 7 ザック オサリバン / 小林 利徠斗 53.5 53.5
6 2 堤 優威 / 平良 響 52.5 52.5
7 52 吉田 広樹 / 野中 誠太 50.5 50.5
8 56 ジョアオ パオロ デ オリベイラ 49.5 64.5
9 18 小林 崇志 / 野村 勇斗 47.5 47.5
10 61 井口 卓人 / 山内 英輝 44 44
11 5 塩津 佑介 / 木村 偉織木村 偉織 40 40
12 666 近藤 翼 38.5 38.5
13 45 ケイ コッツォリーノ / 篠原 拓朗 34 34
14 6 片山 義章 / ロベルト メリ ムンタン 32.5 32.5
15 0 小暮 卓史小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 32.5 32.5
16 666 ハリー キング 30.5 38.5
17 60 吉本 大樹 / 河野 駿佑 29 29
18 26 イゴール オオムラ フラガ / 安田 裕信 26 26
19 11 富田 竜一郎 / 大木 一輝大木 一輝 26 26
20 87 松浦 孝亮 / 坂口 夏月 17 17
21 4 中山 友貴 / 奥本 隼士 16 76.5
22 96 新田 守男新田 守男 / 高木 真一高木 真一 15.5 15.5
23 56 金丸 ユウ 15 64.5
24 62 平木 湧也平木 湧也 / 平木 玲次平木 玲次 14 14
25 9 阪口 良平阪口 良平 / 冨林 勇佑冨林 勇佑 12.5 12.5
26 666 藤波 清斗 8 38.5
27 360 青木 孝行 / 荒川 麟 6 6
28 360 清水 啓伸 4 6
29 31 オリバー ラスムッセン / 小山 美姫小山 美姫 4 4
30 30 永井 宏明永井 宏明 / 織戸 学織戸 学 3 3
31 25 松井 孝允 / 佐藤 公哉佐藤 公哉 1 1
32 60 伊東 黎明 1 29

 

 

チームポイント

GT500

順位 No. チーム ポイント SW[kg]
1 1 TGR TEAM au TOM’S 78.5 60.5
2 14 TGR TEAM ENEOS ROOKIE 67.5 52.5
3 39 TGR TEAM SARD 62 44
4 37 TGR TEAM Deloitte TOM’S 61.5 43.5
5 38 TGR TEAM KeePer CERUMO 57 43
6 100 STANLEY TEAM KUNIMITSU 50 32
7 23 NISMO 47 29
8 8 ARTA 42.5 24.5
9 12 TEAM IMPUL 41.5 27.5
10 17 Astemo REAL RACING 36 23
11 3 NISMO NDDP 33 17
12 24 KONDO RACING 31.5 20.5
13 16 ARTA 30.5 18
14 19 TGR TEAM WedsSport BANDOH 24.5 12.5
15 64 Modulo Nakajima Racing 21.5 8.5

 

GT300

順位 No. チーム ポイント SW[kg]
1 4 GOODSMILE RACING & TeamUKYO 93.5 76.5
2 65 K2 R&D LEON RACING 86 69
3 56 KONDO RACING 82.5 64.5
4 2 HYPER WATER Racing INGING 67 52.5
5 7 CARGUY MKS RACING 66.5 53.5
6 777 D’station Racing 66 56.5
7 52 埼玉Green Brave 63.5 50.5
8 18 TEAM UPGARAGE 60.5 47.5
9 61 R&D SPORT 57.5 44
10 5 TEAM MACH 54 40
11 666 seven × seven Racing 51.5 38.5
12 45 PONOS RACING 50 34
13 6 VELOREX 45 32.5
14 0 JLOC 45 32.5
15 60 LM corsa 42 29
16 11 GAINER 40 26
17 26 ANEST IWATA Racing 35 26
18 87 JLOC 31 17
19 96 K-tunes Racing 28 15.5
20 62 HELM MOTORSPORTS 27 14
21 9 PACIFIC RACING TEAM 24.5 12.5
22 360 TOMEI SPORTS 20 6
23 31 apr 14.5 4
24 30 apr 11 3
25 25 HOPPY team TSUCHIYA 11 1
26 22 R’Qs MOTOR SPORTS 8.5  
27 48 NILZZ Racing 7.5  
28 20 SHADE RACING 4