2025年 FIA Formula 1 ポイントスタンディング

 

2025年 SUPER GT ポイントスタンディング【第2戦 富士スピードウェイ 終了時】

 

ドライバーポイント

GT500

順位 No. ドライバー ポイント SW[kg]
1 1 坪井 翔 / 山下 健太 35 70
2 38 石浦 宏明 / 大湯 都史樹 21 42
3 14 大嶋 和也 / 福住 仁嶺 21 42
4 100 山本 尚貴 / 牧野 任祐 19 38
5 39 関口 雄飛 / サッシャ フェネストラズ 17 34
6 37 笹原 右京 / ジュリアーノ アレジ 10 20
7 12 平峰 一貴 / ベルトラン バゲット 8 16
8 23 千代 勝正 / 高星 明誠 8 16
9 8 野尻 智紀 / 松下 信治 6 12
10 17 塚越 広大 / 小出 峻 3 6
11 64 伊沢 拓也 / 大草 りき 2 4
12 3 佐々木 大樹 / 三宅 淳詞 2 4

 

GT300

順位 No. ドライバー ポイント SW[kg]
1 65 蒲生 尚弥 / 菅波 冬悟 36 50
2 6 片山 義章 / ロベルト メリ ムンタン 25 50
3 26 イゴール オオムラ フラガ / 安田 裕信 25 50
4 56 平手 晃平 25 50
5 2 堤 優威 / 平良 響 22 44
6 777 藤井 誠暢 / チャーリー ファグ 21 42
7 4 谷口 信輝 / 片岡 龍也 21 42
8 56 ジョアオ パオロ デ オリベイラ 16 50
9 45 ケイ コッツォリーノ / 篠原 拓朗 14 28
10 7 ザック オサリバン / 小林 利徠斗 13 26
11 96 新田 守男 / 高木 真一 13 26
12 9 阪口 良平 / 冨林 勇佑 11 22
13 61 井口 卓人 / 山内 英輝 11 22
14 87 松浦 孝亮 / 坂口 夏月 9 18
15 56 金丸 ユウ 9 50
16 666 藤波 清斗 / 近藤 翼 8 16
17 0 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 7 14
18 11 富田 竜一郎 / 大木 一輝 7 14
19 5 塩津 佑介 / 木村 偉織 6 12
20 360 青木 孝行 / 荒川 麟 / 清水 啓伸 4 8
21 60 吉本 大樹 / 河野 駿佑 3 6
22 25 松井 孝允 / 佐藤 公哉 1 2
23 60 伊東 黎明 1 6

 

 

チームポイント

GT500

順位 No. チーム ポイント SW[kg]
1 1 TGR TEAM au TOM’S 41 70
2 14 TGR TEAM ENEOS ROOKIE 26 42
3 100 STANLEY TEAM KUNIMITSU 25 38
4 38 TGR TEAM KeePer CERUMO 23 42
5 39 TGR TEAM SARD 23 34
6 37 TGR TEAM Deloitte TOM’S 16 20
7 23 NISMO 14 16
8 8 ARTA 12 12
9 12 TEAM IMPUL 11 16
10 17 Astemo REAL RACING 7 6
11 64 Modulo Nakajima Racing 6 4
12 3 NISMO NDDP 6 4
13 16 ARTA 3  
14 19 TGR TEAM WedsSport BANDOH 3  
15 24 KONDO RACING 2  

 

GT300

順位 No. チーム ポイント SW[kg]
1 65 K2 R&D LEON RACING 42 50
2 26 ANEST IWATA Racing 31 50
3 56 KONDO RACING 31 50
4 6 VELOREX 28 50
5 2 HYPER WATER Racing INGING 28 44
6 4 GOODSMILE RACING & TeamUKYO 26 42
7 777 D’station Racing 24 42
8 45 PONOS RACING 20 28
9 7 CARGUY MKS RACING 18 26
10 96 K-tunes Racing 18 26
11 61 R&D SPORT 17 22
12 9 PACIFIC RACING TEAM 15 22
13 87 JLOC 13 18
14 666 seven × seven Racing 12 16
15 11 GAINER 12 14
16 5 TEAM MACH 11 12
17 0 JLOC 10 14
18 360 TOMEI SPORTS 8 8
19 60 LM corsa 7 6
20 25 HOPPY team TSUCHIYA 4 2
21 30 apr 3  
22 31 apr 2  
23 62 HELM MOTORSPORTS 2  
24 22 R’Qs MOTOR SPORTS 2  
25 18 TEAM UPGARAGE 2  
26 48 NILZZ Racing 2  
27 20 SHADE RACING 1  
28 52 埼玉Green Brave 1