2025年 FIA Formula 1 ポイントスタンディング

 

2025年 SUPER GT ポイントスタンディング【第4戦 富士スピードウェイ 終了時】

 

ドライバーポイント

GT500

順位 No. ドライバー ポイント SW[kg]
1 1 坪井 翔 / 山下 健太 56.5 100
2 37 笹原 右京 / ジュリアーノ アレジ 37.5 75
3 38 石浦 宏明 / 大湯 都史樹 37 74
4 14 大嶋 和也 / 福住 仁嶺 33.5 67
5 100 山本 尚貴 / 牧野 任祐 26 52
6 12 平峰 一貴 / ベルトラン バゲット 24.5 49
7 39 関口 雄飛 / サッシャ フェネストラズ 24 48
8 8 野尻 智紀 / 松下 信治 21.5 43
9 17 塚越 広大 / 小出 峻 12 24
10 19 国本 雄資 / 阪口 晴南 11.5 23
11 23 千代 勝正 / 高星 明誠 9 18
12 3 佐々木 大樹 / 三宅 淳詞 6 12
13 64 伊沢 拓也 / 大草 りき 4.5 9
14 24 松田 次生 / 名取 鉄平 0.5 1

 

GT300

順位 No. ドライバー ポイント SW[kg]
1 65 蒲生 尚弥 / 菅波 冬悟 61 100
2 777 藤井 誠暢 / チャーリー ファグ 56.5 100
3 2 堤 優威 / 平良 響 48.5 97
4 4 谷口 信輝 / 片岡 龍也 36.5 73
5 56 平手 晃平 36.5 73
6 18 小林 崇志 / 野村 勇斗 33.5 67
7 52 吉田 広樹 / 野中 誠太 30.5 61
8 6 片山 義章 / ロベルト メリ ムンタン 28.5 57
9 26 イゴール オオムラ フラガ / 安田 裕信 26 52
10 61 井口 卓人 / 山内 英輝 23 46
11 0 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 22.5 45
12 56 ジョアオ パオロ デ オリベイラ 21.5 43
13 45 ケイ コッツォリーノ / 篠原 拓朗 21 42
14 7 ザック オサリバン / 小林 利徠斗 19.5 39
15 5 塩津 佑介 / 木村 偉織 17 34
16 87 松浦 孝亮 / 坂口 夏月 17 34
17 4 中山 友貴 / 奥本 隼士 16 32
18 666 近藤 翼 15.5 31
19 56 金丸 ユウ 15 30
20 96 新田 守男 / 高木 真一 13.5 27
21 9 阪口 良平 / 冨林 勇佑 12.5 25
22 11 富田 竜一郎 / 大木 一輝 9 18
23 666 藤波 清斗 8 16
24 666 ハリー キング 7.5 15
25 62 平木 湧也 / 平木 玲次 7 14
26 360 青木 孝行 / 荒川 麟 / 清水 啓伸 4 8
27 31 オリバー ラスムッセン / 小山 美姫 4 8
28 60 吉本 大樹 / 河野 駿佑 4 8
29 25 松井 孝允 / 佐藤 公哉 1 2
30 60 伊東 黎明 1 2

 

 

チームポイント

GT500

順位 No. チーム ポイント SW[kg]
1 1 TGR TEAM au TOM’S 68.5 100
2 37 TGR TEAM Deloitte TOM’S 49.5 75
3 38 TGR TEAM KeePer CERUMO 45 74
4 14 TGR TEAM ENEOS ROOKIE 42.5 67
5 100 STANLEY TEAM KUNIMITSU 38 52
6 39 TGR TEAM SARD 36 48
7 8 ARTA 33.5 43
8 12 TEAM IMPUL 33.5 49
9 17 Astemo REAL RACING 22 24
10 23 NISMO 21 18
11 19 TGR TEAM WedsSport BANDOH 18.5 23
12 3 NISMO NDDP 16 12
13 64 Modulo Nakajima Racing 14.5 9
14 16 ARTA 8.5  
15 24 KONDO RACING 5.5 1

 

GT300

順位 No. チーム ポイント SW[kg]
1 65 K2 R&D LEON RACING 73 100
2 777 D’station Racing 65 100
3 4 GOODSMILE RACING & TeamUKYO 63.5 100
4 2 HYPER WATER Racing INGING 60 97
5 56 KONDO RACING 48.5 73
6 18 TEAM UPGARAGE 40.5 67
7 52 埼玉Green Brave 37.5 61
8 6 VELOREX 36 57
9 26 ANEST IWATA Racing 35 52
10 61 R&D SPORT 33.5 46
11 45 PONOS RACING 33 42
12 0 JLOC 30 45
13 7 CARGUY MKS RACING 27.5 39
14 87 JLOC 27 34
15 5 TEAM MACH 25 34
16 96 K-tunes Racing 23 27
17 666 seven × seven Racing 22.5 31
18 9 PACIFIC RACING TEAM 19.5 25
19 11 GAINER 17 18
20 62 HELM MOTORSPORTS 15 14
21 60 LM corsa 14 8
22 360 TOMEI SPORTS 13 8
23 31 apr 10.5 8
24 25 HOPPY team TSUCHIYA 7 2
25 30 apr 6  
26 22 R’Qs MOTOR SPORTS 5  
27 48 NILZZ Racing 4.5  
28 20 SHADE RACING 4