アウトドローモ ナツィオナーレ ディ モンツァ
決勝 (2020年9月6日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1:47’06.056 | 53 |
2 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 0.415 | 53 |
3 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 3.358 | 53 |
4 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 6.000 | 53 |
5 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 7.108 | 53 |
6 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 8.391 | 53 |
7 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 17.245 | 53 |
8 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 18.691 | 53 |
9 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 22.208 | 53 |
10 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 23.224 | 53 |
11 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 32.876 | 53 |
12 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 35.164 | 53 |
13 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 36.312 | 53 |
14 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 36.593 | 53 |
15 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 37.533 | 53 |
16 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 55.199 | 53 |
R | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | DNF | 30 |
R | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | DNF | 23 |
R | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | DNF | 17 |
R | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | DNF | 6 |
公式予選 (2020年9月5日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
1 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’19.514 | 1’19.092 | 1’18.887 | 18 |
2 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’19.786 | 1’18.952 | 1’18.956 | 18 |
3 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’20.099 | 1’19.705 | 1’19.695 | 16 |
4 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 1’20.048 | 1’19.718 | 1’19.720 | 17 |
5 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’20.193 | 1’19.780 | 1’19.795 | 17 |
6 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’20.344 | 1’19.962 | 1’19.820 | 18 |
7 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’20.548 | 1’20.031 | 1’19.864 | 16 |
8 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’20.400 | 1’19.924 | 1’20.049 | 19 |
9 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’21.104 | 1’20.064 | 1’20.090 | 19 |
10 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’20.145 | 1’19.909 | 1’20.177 | 20 |
11 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’20.307 | 1’20.169 | 14 | |
12 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’20.747 | 1’20.234 | 12 | |
13 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’20.443 | 1’20.273 | 15 | |
14 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’21.010 | 1’20.926 | 14 | |
15 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’20.869 | 1’21.573 | 14 | |
16 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’21.139 | 8 | ||
17 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’21.151 | 5 | ||
18 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’21.206 | 9 | ||
19 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’21.587 | 7 | ||
20 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’21.717 | 8 |
フリー走行3回目 (2020年9月5日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’20.089 | 14 |
2 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’20.318 | 14 |
3 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’20.412 | 15 |
4 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’20.419 | 9 |
5 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’20.439 | 11 |
6 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’20.456 | 15 |
7 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’20.563 | 15 |
8 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’20.693 | 13 |
9 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’20.804 | 14 |
10 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 1’20.897 | 13 |
11 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’20.917 | 11 |
12 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’20.936 | 14 |
13 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’20.953 | 13 |
14 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’21.205 | 14 |
15 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’21.263 | 13 |
16 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’21.436 | 15 |
17 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’21.459 | 15 |
18 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’21.677 | 16 |
19 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’21.764 | 15 |
20 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’22.090 | 15 |
フリー走行2回目 (2020年9月4日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’20.192 | 32 |
2 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’20.454 | 29 |
3 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’21.089 | 19 |
4 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’21.121 | 25 |
5 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’21.228 | 30 |
6 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’21.313 | 30 |
7 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’21.376 | 35 |
8 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’21.389 | 32 |
9 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’21.503 | 32 |
10 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 1’21.594 | 31 |
11 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’21.697 | 32 |
12 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’21.733 | 28 |
13 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’21.786 | 32 |
14 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’21.883 | 36 |
15 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’22.080 | 29 |
16 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’22.088 | 32 |
17 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’22.147 | 34 |
18 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’22.254 | 34 |
19 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’22.825 | 32 |
20 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’22.927 | 34 |
フリー走行1回目 (2020年9月4日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’20.703 | 28 |
2 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’20.948 | 27 |
3 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’21.500 | 30 |
4 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’21.555 | 31 |
5 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’21.641 | 22 |
6 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’21.667 | 27 |
7 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 1’21.747 | 25 |
8 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’21.747 | 29 |
9 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’21.789 | 22 |
10 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’21.821 | 27 |
11 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’21.904 | 25 |
12 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’21.984 | 28 |
13 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’22.131 | 21 |
14 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’22.409 | 20 |
15 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’22.422 | 19 |
16 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’22.552 | 24 |
17 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’22.619 | 27 |
18 | 40 | ロイ ニッサニー | ウイリアムズ メルセデス | 1’22.826 | 25 |
19 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’22.988 | 24 |
20 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’23.120 | 22 |