レッドブルリンク
決勝 (2020年7月5日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1:30’55.739 | 71 |
2 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 2.700 | 71 |
3 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 5.491 | 71 |
4 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 5.689 | 71 |
5 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 8.903 | 71 |
6 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 15.092 | 71 |
7 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 16.682 | 71 |
8 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 17.456 | 71 |
9 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 21.146 | 71 |
10 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 24.545 | 71 |
11 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 31.650 | 71 |
12 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | DNF | 69 |
13 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | DNF | 67 |
R | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | DNF | 53 |
R | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | DNF | 49 |
R | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | DNF | 49 |
R | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | DNF | 24 |
R | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | DNF | 20 |
R | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | DNF | 17 |
R | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | DNF | 11 |
ルイス・ハミルトン選手はアレクサンダー・アルボン選手との接触行為に対して5秒のタイムペナルティが科せられました。(レース結果に5秒加算)
History repeats itself for Albon and Hamilton 😭#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/3FR1oxG2cd
— Formula 1 (@F1) July 5, 2020
ピットロード速度違反のため、セルジオ・ペレス選手に対して5秒のタイムペナルティが科せられました。(レース結果に5秒加算)
公式予選 (2020年7月4日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
1 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’04.111 | 1’03.015 | 1’02.939 | 19 |
2 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’04.198 | 1’03.096 | 1’02.951 | 21 |
3 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’04.024 | 1’04.000 | 1’03.477 | 23 |
4 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’04.606 | 1’03.819 | 1’03.626 | 17 |
5 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’04.661 | 1’03.746 | 1’03.868 | 18 |
6 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 1’04.543 | 1’03.860 | 1’03.868 | 19 |
7 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’04.500 | 1’04.041 | 1’03.923 | 20 |
8 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’04.537 | 1’03.971 | 1’03.971 | 18 |
9 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’04.309 | 1’03.955 | 1’04.029 | 17 |
10 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’04.556 | 1’04.023 | 1’04.239 | 15 |
11 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’04.554 | 1’04.206 | 13 | |
12 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’04.603 | 1’04.305 | 14 | |
13 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’05.031 | 1’04.431 | 14 | |
14 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’04.933 | 1’04.643 | 12 | |
15 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’05.094 | 1’04.691 | 14 | |
16 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’05.164 | 8 | ||
17 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’05.167 | 10 | ||
18 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’05.175 | 8 | ||
19 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’05.224 | 9 | ||
20 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’05.757 | 12 |
公式予選Q3において、ルイス・ハミルトン選手が黄旗区間を通過した際の減速が不十分だったとして、レッドブルが抗議を行いました。審議の結果、レッドブルの抗議が認められることになり、ルイス・ハミルトン選手に3グリッド降格のペナルティが科されました。
The stewards cleared @LewisHamilton of any wrongdoing following this yellow flags incident at the end of qualifying on Saturday 👀#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/Vx9ziJtuU3
— Formula 1 (@F1) July 4, 2020
フリー走行3回目 (2020年7月4日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’04.130 | 21 |
2 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’04.277 | 22 |
3 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’04.413 | 20 |
4 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 1’04.605 | 19 |
5 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’04.703 | 19 |
6 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’04.725 | 22 |
7 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’04.851 | 20 |
8 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’04.918 | 18 |
9 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’04.949 | 19 |
10 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’04.950 | 22 |
11 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’05.037 | 11 |
12 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’05.088 | 13 |
13 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’05.177 | 24 |
14 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’05.290 | 24 |
15 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’05.363 | 18 |
16 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’05.565 | 21 |
17 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’05.648 | 18 |
18 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’05.654 | 16 |
19 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’05.773 | 19 |
20 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’07.049 | 6 |
フリー走行2回目 (2020年7月3日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’04.304 | 42 |
2 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’04.501 | 37 |
3 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 1’04.945 | 48 |
4 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’04.961 | 48 |
5 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’04.972 | 36 |
6 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’05.087 | 38 |
7 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’05.135 | 48 |
8 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’05.215 | 41 |
9 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’05.298 | 46 |
10 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’05.352 | 37 |
11 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’05.415 | 42 |
12 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’05.443 | 34 |
13 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’05.453 | 47 |
14 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’05.608 | 49 |
15 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’05.678 | 44 |
16 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’05.908 | 50 |
17 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’06.016 | 51 |
18 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’06.125 | 40 |
19 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’06.278 | 44 |
20 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’07.124 | 45 |
フリー走行1回目 (2020年7月3日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’04.816 | 42 |
2 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’05.172 | 38 |
3 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’05.418 | 37 |
4 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’05.431 | 41 |
5 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 1’05.512 | 33 |
6 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’05.621 | 41 |
7 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’05.701 | 29 |
8 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’05.860 | 29 |
9 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’05.907 | 27 |
10 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’05.924 | 31 |
11 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’06.074 | 34 |
12 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’06.077 | 32 |
13 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’06.270 | 22 |
14 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’06.360 | 24 |
15 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’06.365 | 28 |
16 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’06.404 | 25 |
17 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’06.495 | 27 |
18 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’06.906 | 31 |
19 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’06.943 | 19 |
20 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’46.361 | 6 |