レッドブルリンク
決勝 (2020年7月12日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1:22’50.683 | 71 |
2 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 13.719 | 71 |
3 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 33.698 | 71 |
4 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 44.400 | 71 |
5 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’01.470 | 71 |
6 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 1’02.387 | 71 |
7 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’02.453 | 71 |
8 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’02.591 | 71 |
9 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1 Lap | 70 |
10 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1 Lap | 70 |
11 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1 Lap | 70 |
12 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1 Lap | 70 |
13 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1 Lap | 70 |
14 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1 Lap | 70 |
15 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1 Lap | 70 |
16 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 2 Laps | 69 |
17 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 2 Laps | 69 |
R | 31 | エステバン オコン | ルノー | DNF | 25 |
R | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | DNF | 4 |
R | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | DNF | 1 |
公式予選 (2020年7月11日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
1 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’18.188 | 1’17.825 | 1’19.273 | 34 |
2 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’18.297 | 1’17.938 | 1’20.489 | 34 |
3 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’18.590 | 1’18.836 | 1’20.671 | 33 |
4 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’18.791 | 1’18.657 | 1’20.701 | 34 |
5 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’19.687 | 1’18.764 | 1’20.922 | 33 |
6 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’18.504 | 1’18.448 | 1’20.925 | 34 |
7 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’20.882 | 1’19.014 | 1’21.011 | 31 |
8 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’20.192 | 1’18.744 | 1’21.028 | 33 |
9 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’19.662 | 1’19.229 | 1’21.192 | 32 |
10 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’20.243 | 1’19.545 | 1’21.651 | 33 |
11 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’20.871 | 1’19.628 | 24 | |
12 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’20.382 | 1’19.636 | 22 | |
13 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’19.697 | 1’19.645 | 23 | |
14 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’19.824 | 1’19.717 | 24 | |
15 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’21.140 | 1’20.211 | 22 | |
16 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’21.372 | 12 | ||
17 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 1’21.607 | 12 | ||
18 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’21.759 | 12 | ||
19 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’21.831 | 12 | ||
20 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | DNS | 1 |
フリー走行3回目 (2020年7月11日)
悪天候のため、フリー走行3回目はキャンセルとなりました。
フリー走行2回目 (2020年7月10日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’03.660 | 27 |
2 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’03.703 | 36 |
3 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 1’03.877 | 43 |
4 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’04.241 | 43 |
5 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’04.333 | 45 |
6 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’04.348 | 27 |
7 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’04.437 | 29 |
8 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’04.541 | 31 |
9 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’04.706 | 35 |
10 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’04.746 | 32 |
11 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’04.757 | 37 |
12 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’05.050 | 34 |
13 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’05.152 | 23 |
14 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’05.365 | 36 |
15 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’05.588 | 34 |
16 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’05.613 | 40 |
17 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’05.655 | 49 |
18 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’05.790 | 36 |
19 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’06.096 | 38 |
20 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 2 |
フリー走行1回目 (2020年7月10日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 1’04.867 | 32 |
2 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’04.963 | 31 |
3 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’05.089 | 31 |
4 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’05.120 | 29 |
5 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’05.396 | 36 |
6 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’05.483 | 28 |
7 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’05.602 | 40 |
8 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’05.698 | 27 |
9 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’05.769 | 31 |
10 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’05.770 | 25 |
11 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’05.815 | 28 |
12 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’05.837 | 28 |
13 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’05.874 | 35 |
14 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’05.908 | 25 |
15 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’06.441 | 23 |
16 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’06.446 | 31 |
17 | 40 | ジャック エイトケン | ウイリアムズ メルセデス | 1’06.768 | 35 |
18 | 88 | ロバート クビサ | アルファロメオ フェラーリ | 1’06.797 | 31 |
19 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’09.598 | 6 |
20 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | No Time | 3 |