FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 MSC CRUISES BELGIAN GRAND PRIX 2023
2023年 F1レギュレーションの主な変更内容
F1 第13戦 ベルギーGP
エントリーリスト
No. | ドライバー | チーム | パワーユニット | チーム名称 |
1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | ホンダRBPT | オラクル レッドブル レーシング |
11 | セルジオ ペレス | |||
16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | フェラーリ | スクーデリア フェラーリ |
55 | カルロス サインツ | |||
63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | メルセデス | メルセデスAMG ペトロナス フォーミュラワン チーム |
44 | ルイス ハミルトン | |||
31 | エステバン オコン | アルピーヌ | ルノー | BWT アルピーヌ F1チーム |
10 | ピエール ガスリー | |||
81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン | メルセデス | マクラーレン フォーミュラワン チーム |
4 | ランド ノリス | |||
77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ | フェラーリ | アルファロメオ F1チーム オーレン |
24 | 周 冠宇 | |||
18 | ランス ストロール | アストンマーティン | メルセデスブル | アストンマーティン アラムコ コグニザント フォーミュラワン チーム |
14 | フェルナンド アロンソ | |||
20 | ケビン マグヌッセン | ハース | フェラーリ | マネーグラム ハース F1チーム |
27 | ニコ ヒュルケンベルグ | |||
3 | ダニエル リカルド | アルファタウリ | ホンダRBPT | スクーデリア アルファタウリ |
22 | 角田 裕毅 | |||
23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ | メルセデス | ウイリアムズ レーシング |
2 | ローガン サージェント |
第12戦ハンガリーGPのエントリーリストを掲載
サーキット
サーキット デ スパ フランコルシャン (2022年)
出典:fia.com
7.004km × 44周 = 308.052km
スプリント
スプリントは約100kmのレース距離で行われるレースのことで、土曜日の午後に行われます。
2022年シーズンまでは、スプリントのスターティンググリッドは金曜日の午後に行われる公式予選で決定し、スプリントの順位で決勝のスターティンググリッドを決定していました。
2023年シーズンから、金曜日の午後に行われる公式予選で日曜日に行われる決勝のスターティンググリッドを決め、土曜日に行われる『スプリント シュートアウト』でスプリントのスターティンググリッドを決定するフォーマットへ変更となりました。
スプリント シュートアウトは公式予選のQ1、Q2、Q3のように『SQ1』、『SQ2』、『SQ3』と呼ばれる3つのセッションで構成されます。
12分間のSQ1で16~20位を決定、10分間のSQ2で11~15位を決定、8分間のSQ3で1~10位を決定し、順位に応じてスプリントのスターティンググリッドを決定します。
スプリントは約100kmという短い距離で争われるレースであるため、レース中のタイヤ交換やピットストップの義務はありません。
スプリントで上位8名のドライバーとチームにポイントが与えられます。
トラックリミット
スポーティングレギュレーション33.3の規定に従い、白線はトラックの端と定義されます。
予選と決勝においては、ドライバーがトラックを逸脱するたびに、そのラップタイムがスチュワードによって抹消されます。
投入タイヤ
C2:白 ハード
C3:黄 ミディアム
C4:赤 ソフト
パワーユニット エレメント 使用状況
No. | ドライバー | チーム | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
11 | セルジオ ペレス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
55 | カルロス サインツ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
44 | ルイス ハミルトン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
31 | エステバン オコン | アルピーヌ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
10 | ピエール ガスリー | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
4 | ランド ノリス | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
24 | 周 冠宇 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
18 | ランス ストロール | アストンマーティン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
14 | フェルナンド アロンソ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
20 | ケビン マグヌッセン | ハース | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
27 | ニコ ヒュルケンベルグ | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
21 | ニック デ フリース | アルファタウリ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
22 | 角田 裕毅 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
6 | ローガン サージェント | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
第12戦ハンガリーGP開幕時
ICE : Internal Combustion Engine 【年間4基】
TC : Turbo Charger 【年間4基】
MGU-H : Motor Generator Unit – Heat 【年間4基】
MGU-K : Motor Generator Unit – Kinetic 【年間4基】
ES : Energy Store 【年間2基】
CE : Control Electronics 【年間2基】
EX : Engine Exhaust System 【年間8基】
RNCs 使用状況
No. | ドライバー | チーム | アボックスケース カセット |
ギアボックスドライブライン ギアチェンジコンポーネント 補助コンポーネント |
1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 4 | 4 |
11 | セルジオ ペレス | 3 | 3 | |
16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 3 | 3 |
55 | カルロス サインツ | 3 | 3 | |
63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 2 | 2 |
44 | ルイス ハミルトン | 2 | 2 | |
31 | エステバン オコン | アルピーヌ | 3 | 3 |
10 | ピエール ガスリー | 4 | 4 | |
81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン | 3 | 3 |
4 | ランド ノリス | 2 | 2 | |
77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ | 3 | 3 |
24 | 周 冠宇 | 2 | 2 | |
18 | ランス ストロール | アストンマーティン | 3 | 3 |
14 | フェルナンド アロンソ | 2 | 2 | |
20 | ケビン マグヌッセン | ハース | 3 | 3 |
27 | ニコ ヒュルケンベルグ | 4 | 4 | |
21 | ニック デ フリース | アルファタウリ | 2 | 2 |
22 | 角田 裕毅 | 2 | 2 | |
23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ | 2 | 2 |
6 | ローガン サージェント | 2 | 2 |
第12戦ハンガリーGP開幕時
ギアボックスケース、カセット【年間4基】
ギアボックスドライブライン、ギアチェンジコンポーネント、補助コンポーネント【年間4基】
タイムスケジュール
2023年7月28日(金)
時刻 | 現地時刻 | セッション |
16:55~17:40 | 9:55~10:40 | FIA F3 フリー走行 |
18:05~18:50 | 11:05~11:50 | FIA F2 フリー走行 |
20:30~21:30 | 13:30~14:30 | FIA F1 フリー走行 |
22:00~22:30 | 15:00~15:30 | FIA F3 公式予選 |
22:55~23:25 | 15:55~16:25 | FIA F2 公式予選 |
24:00~25:00 | 17:00~18:00 | FIA F1 公式予選 |
25:30~26:15 | 18:30~19:15 | Porsche フリー走行 |
2023年7月29日(土)
時刻 | 現地時刻 | セッション |
17:00~ | 10:00~ | FIA F3 スプリントレース (15周) |
19:00~19:44 | 12:00~12:44 | FIA F1 スプリントシュートアウト |
20:45~ | 13:45~ | FIA F2 スプリントレース (18周) |
22:00~22:30 | 15:00~15:30 | Porsche 公式予選 |
23:30~ | 16:30~ | FIA F1 スプリント (15周) |
2023年7月30日(日)
時刻 | 現地時刻 | セッション |
15:30~ | 8:30~ | FIA F3 フューチャーレース (18周) |
17:00~ | 10:00~ | FIA F2 フューチャーレース (25周) |
18:45~ | 11:45~ | Porsche 決勝 (12周) |
22:00~ | 15:00~ | FIA F1 決勝 (44周) |
F1 第12戦 ハンガリーGP 終了時
ポイントスタンディング
ドライバーズポイント
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 281 |
2 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダRBPT | 171 |
3 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 139 |
4 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 133 |
5 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 90 |
6 | カルロス サインツ | フェラーリ | 87 |
7 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 80 |
8 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 60 |
9 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 45 |
10 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 31 |
11 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 27 |
12 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 16 |
13 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 11 |
14 | ニコ ヒュルケンベルグ | ハース フェラーリ | 9 |
15 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 5 |
16 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 4 |
17 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダRBPT | 2 |
18 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 2 |
19 | ローガン サージェント | ウイリアムズ メルセデス | 0 |
20 | ニック デ フリース | アルファタウリ ホンダRBPT | 0 |
21 | ダニエル リカルド | アルファタウリ ホンダRBPT | 0 |
コンストラクターズポイント
順位 | チーム | ポイント |
1 | レッドブル ホンダRBPT | 452 |
2 | メルセデス | 223 |
3 | アストンマーティン メルセデス | 184 |
4 | フェラーリ | 167 |
5 | マクラーレン メルセデス | 87 |
6 | アルピーヌ ルノー | 47 |
7 | ウイリアムズ メルセデス | 11 |
8 | ハース フェラーリ | 11 |
9 | アルファロメオ フェラーリ | 9 |
10 | アルファタウリ ホンダRBPT | 2 |
レース結果
過去のレース結果
TV放映・配信
フジテレビNEXT
フリー走行
7/28(金) 20:20~
公式予選
7/28(金) 23:50~
スプリント シュートアウト
7/29(土) 18:50~
DAZN
フリー走行
7/28(金) 20:30~
公式予選
7/28(金) 24:00~
スプリント シュートアウト
7/29(土) 19:00~
FIA Formula 1 World Championship
2023年 各グランプリ 開催概要
2023/4/25発行版
33.3
ドライバーは常にトラックを使うためにあらゆる合理的な努力をしなければならず、正当な理由無しにトラックから逸脱してはならない。
車両のどの部分もトラックに接していない場合、そのドライバーはトラックを逸脱したと判定される。疑義を避けるため、トラックの端を定義する白線はトラックの一部としてみなされるが、縁石はそうではない。
車両がトラックから逸脱した場合、ドライバーは再度合流できるが、安全な場合に限り永続的なアドバンテージを得ることなく行われること。レースディレクターの絶対的な裁量により、ドライバーはトラックを逸脱することによって得たすべてのアドバンテージを戻すよう指示される場合がある。