FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 ROLEX GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2022
F1 第11戦 オーストリアGP
エントリーリスト
| No. | ドライバー | チーム | パワーユニット | チーム名称 |
| 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | メルセデス | メルセデスAMG ペトロナス フォーミュラワン チーム |
| 63 | ジョージ ラッセル | |||
| 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | レッドブル | オラクル レッドブル レーシング |
| 11 | セルジオ ペレス | |||
| 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | フェラーリ | スクーデリア フェラーリ |
| 55 | カルロス サインツ | |||
| 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン | メルセデス | マクラーレン F1チーム |
| 4 | ランド ノリス | |||
| 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ | ルノー | BWT アルピーヌ F1チーム |
| 31 | エステバン オコン | |||
| 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ | レッドブル | スクーデリア アルファタウリ |
| 22 | 角田 裕毅 | |||
| 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン | メルセデス | アストンマーティン アラムコ コグニザント フォーミュラワン チーム |
| 18 | ランス ストロール | |||
| 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ | メルセデス | ウイリアムズ レーシング |
| 23 | アレクサンダー アルボン | |||
| 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ | フェラーリ | アルファロメオ F1チーム オーレン |
| 24 | 周 冠宇 | |||
| 20 | ケビン マグヌッセン | ハース | フェラーリ | ハース F1チーム |
| 47 | ミック シューマッハ |
サーキット
レッドブル リンク
出典:fia.com
4.318km × 71周 = 306.452km
スプリント
スプリントは約100kmのレース距離で行われるレースのことで、土曜日の午後に行われます。
スプリントのスターティンググリッドは金曜日の午後に行われる公式予選で決定します。公式予選の手順は、通常行われているQ1、Q2、Q3で構成されるフォーマットから変更ありません。
2022年シーズンから、公式予選で1位を獲得したドライバーにポールポジションが与えられることになりました。
スプリントは約100kmという短い距離で争われるレースであるため、レース中のタイヤ交換やピットストップの義務はありません。
スプリントの結果によって、日曜日の決勝のスターティンググリッドを決定します。
2022年シーズンでは、スプリントで上位8名のドライバーとチームにポイントが与えられます。
トラックリミット
スポーティングレギュレーション33.3の規定に従い、白線はトラックの端と定義されます。
公式予選、スプリント、決勝においては、ターン10の出口でトラックを逸脱するたびに、当該周のラップタイムと次の週のラップタイムがスチュワードによって削除されます。
F1 第11戦 オーストリアGP
投入タイヤ
C3:白 ハード
C4:黄 ミディアム
C5:赤 ソフト
パワーユニット エレメント 使用状況
| No. | ドライバー | チーム | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
| 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 44 | ルイス ハミルトン | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | セルジオ ペレス | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 55 | カルロス サインツ | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | ランド ノリス | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 31 | エステバン オコン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 22 | 角田 裕毅 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
| 18 | ランス ストロール | アストンマーティン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 27 | セバスチャン ベッテル | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | ニコラス ラティフィ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | 周 冠宇 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 20 | ケビン マグヌッセン | ハース | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 47 | ミック シューマッハ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
ICE : Internal Combustion Engine 【年間3基】
TC : Turbo Charger 【年間3基】
MGU-H : Motor Generator Unit – Heat 【年間3基】
MGU-K : Motor Generator Unit – Kinetic 【年間3基】
ES : Energy Store 【年間2基】
CE : Control Electronics 【年間2基】
EX : Engine Exhaust System 【年間8基】
RNCs 使用状況
| No. | ドライバー | チーム | ギアボックスケース カセット |
ギアボックスドライブライン ギアチェンジコンポーネント 補助コンポーネント |
| 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 2 | 2 |
| 44 | ルイス ハミルトン | 2 | 2 | |
| 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 2 | 2 |
| 11 | セルジオ ペレス | 3 | 3 | |
| 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 2 | 2 |
| 55 | カルロス サインツ | 2 | 2 | |
| 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン | 3 | 3 |
| 4 | ランド ノリス | 3 | 3 | |
| 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ | 2 | 2 |
| 31 | エステバン オコン | 3 | 3 | |
| 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ | 3 | 3 |
| 22 | 角田 裕毅 | 2 | 2 | |
| 18 | ランス ストロール | アストンマーティン | 2 | 2 |
| 27 | セバスチャン ベッテル | 2 | 2 | |
| 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ | 2 | 2 |
| 6 | ニコラス ラティフィ | 2 | 2 | |
| 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ | 3 | 2 |
| 24 | 周 冠宇 | 3 | 3 | |
| 20 | ケビン マグヌッセン | ハース | 3 | 3 |
| 47 | ミック シューマッハ | 4 | 4 |
ギアボックスケース、カセット【年間4基】
ギアボックスドライブライン、ギアチェンジコンポーネント、補助コンポーネント【年間4基】
F1 第11戦 オーストリアGP
タイムスケジュール
2022年7月8日(金)
| 時刻 | 現地時刻 | セッション |
| 16:55~17:40 | 9:55~10:40 | FIA F3 フリー走行 |
| 18:05~18:50 | 11:05~11:50 | FIA F2 フリー走行 |
| 20:30~21:30 | 13:30~14:30 | FIA F1 フリー走行1回目 |
| 22:00~22:30 | 15:00~15:30 | FIA F3 公式予選 |
| 22:55~23:25 | 15:55~16:25 | FIA F2 公式予選 |
| 24:00~25:00 | 17:00~18:00 | FIA F1 公式予選 |
| 25:30~26:15 | 18:30~19:15 | Porsche フリー走行 |
2022年7月9日(土)
| 時刻 | 現地時刻 | セッション |
| 17:35~ | 10:35~ | FIA F3 スプリントレース (24周) |
| 19:30~20:30 | 12:30~13:30 | FIA F1 フリー走行2回目 |
| 20:55~21:25 | 13:55~14:25 | Porsche 公式予選 |
| 23:30~ | 16:30~ | FIA F1 スプリント (24周) |
| 24:55~ | 17:55~ | FIA F2 スプリントレース (28周) |
2022年7月10日(日)
| 時刻 | 現地時刻 | セッション |
| 15:35~ | 8:35~ | FIA F3 フューチャーレース (45分+1周) |
| 17:05~ | 10:05~ | FIA F2 フューチャーレース (40周) |
| 18:50~ | 11:50~ | Porsche 決勝 (18周) |
| 22:00~ | 15:00~ | FIA F1 決勝 (71周) |
F1 第10戦 イギリスGP 終了時
ポイントスタンディング
ドライバーズポイント
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
| 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 181 |
| 2 | セルジオ ペレス | レッドブル | 147 |
| 3 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 138 |
| 4 | カルロス サインツ | フェラーリ | 127 |
| 5 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 111 |
| 6 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 93 |
| 7 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 58 |
| 8 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 46 |
| 9 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 39 |
| 10 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 28 |
| 11 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 16 |
| 12 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 16 |
| 13 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 15 |
| 14 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 15 |
| 15 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | 11 |
| 16 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 5 |
| 17 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 4 |
| 18 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 3 |
| 19 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 3 |
| 20 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 0 |
| 21 | ニコ ヒュルケンベルグ | アストンマーティン メルセデス | 0 |
コンストラクターズポイント
| 順位 | チーム | ポイント |
| 1 | レッドブル | 328 |
| 2 | フェラーリ | 265 |
| 3 | メルセデス | 204 |
| 4 | マクラーレン メルセデス | 73 |
| 5 | アルピーヌ ルノー | 67 |
| 6 | アルファロメオ フェラーリ | 51 |
| 7 | アルファタウリ レッドブル | 27 |
| 8 | ハース フェラーリ | 20 |
| 9 | アストンマーティン メルセデス | 18 |
| 10 | ウイリアムズ メルセデス | 3 |
レース結果
過去のレース結果
TV放映・配信
フジテレビNEXT
フリー走行1回目
7/8(金) 20:20~21:40
公式予選
7/8(金) 23:50~
フリー走行2回目
7/9(土) 19:20~20:40
DAZN
フリー走行1回目
7/8(金) 20:30~
公式予選
7/8(金) 24:00~
フリー走行2回目
7/9(土) 19:30~
FIA Formula 1 World Championship
2022年 各グランプリ 開催概要










































2022/3/15発行版
33.3
ドライバーは常にトラックを使うためにあらゆる合理的な努力をしなければならず、正当な理由無しにトラックから逸脱してはならない。
車両のどの部分もトラックに接していない場合、そのドライバーはトラックを逸脱したと判定される。疑義を避けるため、トラックの端を定義する白線はトラックの一部としてみなされるが、縁石はそうではない。
車両がトラックから逸脱した場合、ドライバーは再度合流できるが、安全な場合に限り永続的なアドバンテージを得ることなく行われること。レースディレクターの絶対的な裁量により、ドライバーはトラックを逸脱することによって得たすべてのアドバンテージを戻すよう指示される場合がある。