FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 LENOVO BRITISH GRAND PRIX 2022
F1 第10戦 イギリスGP
エントリーリスト
No. | ドライバー | チーム | パワーユニット | チーム名称 |
44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | メルセデス | メルセデスAMG ペトロナス フォーミュラワン チーム |
63 | ジョージ ラッセル | |||
1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | レッドブル | オラクル レッドブル レーシング |
11 | セルジオ ペレス | |||
16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | フェラーリ | スクーデリア フェラーリ |
55 | カルロス サインツ | |||
3 | ダニエル リカルド | マクラーレン | メルセデス | マクラーレン F1チーム |
4 | ランド ノリス | |||
14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ | ルノー | BWT アルピーヌ F1チーム |
31 | エステバン オコン | |||
10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ | レッドブル | スクーデリア アルファタウリ |
22 | 角田 裕毅 | |||
5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン | メルセデス | アストンマーティン アラムコ コグニザント フォーミュラワン チーム |
18 | ランス ストロール | |||
6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ | メルセデス | ウイリアムズ レーシング |
23 | アレクサンダー アルボン | |||
77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ | フェラーリ | アルファロメオ F1チーム オーレン |
24 | 周 冠宇 | |||
20 | ケビン マグヌッセン | ハース | フェラーリ | ハース F1チーム |
47 | ミック シューマッハ |
サーキット
シルバーストーン サーキット
出典:fia.com
5.891km × 52周 = 306.198km
トラックリミット
スポーティングレギュレーション33.3の規定に従い、白線はトラックの端と定義されます。
F1 第10戦 イギリスGP
投入タイヤ
C1:白 ハード
C2:黄 ミディアム
C3:赤 ソフト
It’s race week, as @F1 heads to Silverstone for the #BritishGP! 🇬🇧
The circuit is one of the most challenging tracks for tyres of the season due to the energy demands on the tyres. Here’s what you need to know👇https://t.co/8kbc56TwmI#F1 #Fit4F1 #Formula1 #Pirelli #Pirelli150 pic.twitter.com/M0acq63TWS
— Pirelli Motorsport (@pirellisport) June 27, 2022
パワーユニット エレメント 使用状況
No. | ドライバー | チーム | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
44 | ルイス ハミルトン | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
11 | セルジオ ペレス | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 |
55 | カルロス サインツ | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
3 | ダニエル リカルド | マクラーレン | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
4 | ランド ノリス | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
31 | エステバン オコン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
22 | 角田 裕毅 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
18 | ランス ストロール | アストンマーティン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
27 | セバスチャン ベッテル | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | ニコラス ラティフィ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
24 | 周 冠宇 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | ケビン マグヌッセン | ハース | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
47 | ミック シューマッハ | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
ICE : Internal Combustion Engine 【年間3基】
TC : Turbo Charger 【年間3基】
MGU-H : Motor Generator Unit – Heat 【年間3基】
MGU-K : Motor Generator Unit – Kinetic 【年間3基】
ES : Energy Store 【年間2基】
CE : Control Electronics 【年間2基】
EX : Engine Exhaust System 【年間8基】
RNCs 使用状況
No. | ドライバー | チーム | ギアボックスケース カセット |
ギアボックスドライブライン ギアチェンジコンポーネント 補助コンポーネント |
63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 2 | 2 |
44 | ルイス ハミルトン | 2 | 2 | |
1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 2 | 2 |
11 | セルジオ ペレス | 2 | 2 | |
16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 2 | 2 |
55 | カルロス サインツ | 2 | 2 | |
3 | ダニエル リカルド | マクラーレン | 3 | 3 |
4 | ランド ノリス | 2 | 2 | |
14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ | 2 | 2 |
31 | エステバン オコン | 3 | 3 | |
10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ | 3 | 3 |
22 | 角田 裕毅 | 2 | 2 | |
18 | ランス ストロール | アストンマーティン | 2 | 2 |
27 | セバスチャン ベッテル | 2 | 2 | |
23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ | 2 | 2 |
6 | ニコラス ラティフィ | 2 | 2 | |
77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ | 3 | 2 |
24 | 周 冠宇 | 2 | 2 | |
20 | ケビン マグヌッセン | ハース | 2 | 2 |
47 | ミック シューマッハ | 4 | 4 |
ギアボックスケース、カセット【年間4基】
ギアボックスドライブライン、ギアチェンジコンポーネント、補助コンポーネント【年間4基】
F1 第10戦 イギリスGP
タイムスケジュール
2022年7月1日(金)
時刻 | 現地時刻 | セッション |
16:40~17:10 | 8:40~9:10 | W Series フリー走行 |
17:35~18:20 | 9:35~10:20 | FIA F3 フリー走行 |
18:45~19:30 | 10:45~11:30 | FIA F2 フリー走行 |
21:00~22:00 | 13:00~14:00 | FIA F1 フリー走行1回目 |
23:00~23:30 | 15:00~15:30 | FIA F3 公式予選 |
24:00~25:00 | 16:00~17:00 | FIA F1 フリー走行2回目 |
25:30~26:00 | 17:30~18:00 | FIA F2 公式予選 |
26:25~26:55 | 18:25~18:55 | W Series 公式予選 |
27:20~28:05 | 19:20~20:05 | Porsche フリー走行 |
2022年7月2日(土)
時刻 | 現地時刻 | セッション |
17:55~ | 9:55~ | FIA F3 レース1 (18周) |
20:00~21:00 | 12:00~13:00 | FIA F1 フリー走行3回目 |
21:25~ | 13:25~ | W Series 決勝 (30分+1周) |
23:00~24:00 | 15:00~16:00 | FIA F1 公式予選 |
25:00~ | 17:00~ | FIA F2 スプリントレース (21周) |
26:15~26:45 | 18:15~18:45 | Porsche 公式予選 |
2022年7月3日(日)
時刻 | 現地時刻 | セッション |
16:35~ | 8:35~ | FIA フューチャーレース (22周) |
18:05~ | 10:05~ | FIA F2 フューチャーレース (29周) |
20:05~ | 12:05~ | Porsche 決勝 (14周) |
23:00~ | 15:00~ | FIA F1 決勝 (52周) |
F1 第9戦 カナダGP 終了時
ポイントスタンディング
ドライバーズポイント
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 175 |
2 | セルジオ ペレス | レッドブル | 129 |
3 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 126 |
4 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 111 |
5 | カルロス サインツ | フェラーリ | 102 |
6 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 77 |
7 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 50 |
8 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 46 |
9 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 39 |
10 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 18 |
11 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 16 |
12 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 15 |
13 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 15 |
14 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 13 |
15 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | 11 |
16 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 5 |
17 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 3 |
18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 3 |
19 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 0 |
20 | ニコ ヒュルケンベルグ | アストンマーティン メルセデス | 0 |
21 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 0 |
コンストラクターズポイント
順位 | チーム | ポイント |
1 | レッドブル | 304 |
2 | フェラーリ | 228 |
3 | メルセデス | 188 |
4 | マクラーレン メルセデス | 65 |
5 | アルピーヌ ルノー | 57 |
6 | アルファロメオ フェラーリ | 51 |
7 | アルファタウリ レッドブル | 27 |
8 | アストンマーティン メルセデス | 16 |
9 | ハース フェラーリ | 15 |
10 | ウイリアムズ メルセデス | 3 |
レース結果
過去のレース結果
TV放映・配信
フジテレビNEXT
フリー走行1回目
7/1(金) 20:50~22:10
フリー走行2回目
7/1(金) 23:50~25:10
フリー走行3回目
7/2(土) 19:50~21:10
DAZN
フリー走行1回目
7/1(金) 21:00~
フリー走行2回目
7/1(金) 24:00~
フリー走行3回目
7/2(土) 20:00~
FIA Formula 1 World Championship
2022年 各グランプリ 開催概要
2022/3/15発行版
33.3
ドライバーは常にトラックを使うためにあらゆる合理的な努力をしなければならず、正当な理由無しにトラックから逸脱してはならない。
車両のどの部分もトラックに接していない場合、そのドライバーはトラックを逸脱したと判定される。疑義を避けるため、トラックの端を定義する白線はトラックの一部としてみなされるが、縁石はそうではない。
車両がトラックから逸脱した場合、ドライバーは再度合流できるが、安全な場合に限り永続的なアドバンテージを得ることなく行われること。レースディレクターの絶対的な裁量により、ドライバーはトラックを逸脱することによって得たすべてのアドバンテージを戻すよう指示される場合がある。