FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 ARAMCO MAGYAR NAGYDÍJ 2022
F1 第13戦 ハンガリーGP
エントリーリスト
No. | ドライバー | チーム | パワーユニット | チーム名称 |
44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | メルセデス | メルセデスAMG ペトロナス フォーミュラワン チーム |
63 | ジョージ ラッセル | |||
1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | レッドブル | オラクル レッドブル レーシング |
11 | セルジオ ペレス | |||
16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | フェラーリ | スクーデリア フェラーリ |
55 | カルロス サインツ | |||
3 | ダニエル リカルド | マクラーレン | メルセデス | マクラーレン F1チーム |
4 | ランド ノリス | |||
14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ | ルノー | BWT アルピーヌ F1チーム |
31 | エステバン オコン | |||
10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ | レッドブル | スクーデリア アルファタウリ |
22 | 角田 裕毅 | |||
5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン | メルセデス | アストンマーティン アラムコ コグニザント フォーミュラワン チーム |
18 | ランス ストロール | |||
6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ | メルセデス | ウイリアムズ レーシング |
23 | アレクサンダー アルボン | |||
77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ | フェラーリ | アルファロメオ F1チーム オーレン |
24 | 周 冠宇 | |||
20 | ケビン マグヌッセン | ハース | フェラーリ | ハース F1チーム |
47 | ミック シューマッハ |
- アルファロメオはFP1でバルテリ・ボッタス選手に代わり、ロバート・クビサ選手(No.88)を起用します。
サーキット
ハンガロリンク
出典:fia.com
4.381km × 70周 = 306.630km
トラックリミット
スポーティングレギュレーション33.3の規定に従い、白線はトラックの端と定義されます。
2022 Formula 1 Sporting Regulations
F1 第13戦 ハンガリーGP
投入タイヤ
C2:白 ハード
C3:黄 ミディアム
C4:赤 ソフト
パワーユニット エレメント 使用状況
No. | ドライバー | チーム | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
44 | ルイス ハミルトン | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
11 | セルジオ ペレス | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 |
55 | カルロス サインツ | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | |
3 | ダニエル リカルド | マクラーレン | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
4 | ランド ノリス | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
31 | エステバン オコン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
22 | 角田 裕毅 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
18 | ランス ストロール | アストンマーティン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
27 | セバスチャン ベッテル | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | ニコラス ラティフィ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 |
24 | 周 冠宇 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
20 | ケビン マグヌッセン | ハース | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
47 | ミック シューマッハ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
ICE : Internal Combustion Engine 【年間3基】
TC : Turbo Charger 【年間3基】
MGU-H : Motor Generator Unit – Heat 【年間3基】
MGU-K : Motor Generator Unit – Kinetic 【年間3基】
ES : Energy Store 【年間2基】
CE : Control Electronics 【年間2基】
EX : Engine Exhaust System 【年間8基】
RNCs 使用状況
No. | ドライバー | チーム | ギアボックスケース カセット |
ギアボックスドライブライン ギアチェンジコンポーネント 補助コンポーネント |
63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 3 | 3 |
44 | ルイス ハミルトン | 2 | 2 | |
1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 3 | 3 |
11 | セルジオ ペレス | 3 | 3 | |
16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 3 | 3 |
55 | カルロス サインツ | 3 | 3 | |
3 | ダニエル リカルド | マクラーレン | 3 | 3 |
4 | ランド ノリス | 3 | 3 | |
14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ | 3 | 3 |
31 | エステバン オコン | 3 | 3 | |
10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ | 3 | 3 |
22 | 角田 裕毅 | 3 | 3 | |
18 | ランス ストロール | アストンマーティン | 2 | 2 |
27 | セバスチャン ベッテル | 2 | 2 | |
23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ | 2 | 2 |
6 | ニコラス ラティフィ | 2 | 2 | |
77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ | 4 | 3 |
24 | 周 冠宇 | 4 | 3 | |
20 | ケビン マグヌッセン | ハース | 3 | 3 |
47 | ミック シューマッハ | 4 | 4 |
ギアボックスケース、カセット【年間4基】
ギアボックスドライブライン、ギアチェンジコンポーネント、補助コンポーネント【年間4基】
F1 第13戦 ハンガリーGP
タイムスケジュール
2022年7月29日(金)
時刻 | 現地時刻 | セッション |
16:30~17:15 | 9:30~10:15 | FIA F3 フリー走行 |
17:40~18:25 | 10:40~11:25 | FIA F2 フリー走行 |
18:50~19:20 | 11:50~12:20 | W Series フリー走行 |
21:00~22:00 | 14:00~15:00 | FIA F1 フリー走行1回目 |
22:30~23:00 | 15:30~16:00 | FIA F3 公式予選 |
24:00~25:00 | 17:00~18:00 | FIA F1 フリー走行2回目 |
25:30~26:00 | 18:30~19:00 | FIA F2 公式予選 |
26:25~26:55 | 19:25~19:55 | W Series 公式予選 |
2022年7月30日(土)
時刻 | 現地時刻 | セッション |
18:00~ | 11:00~ | FIA F3 スプリントレース (19周) |
20:00~21:00 | 13:00~14:00 | FIA F1 フリー走行3回目 |
21:40~ | 14:40~ | W Series 決勝 (30分+1周) |
23:00~24:00 | 16:00~17:00 | FIA F1 公式予選 |
25:00~ | 18:00~ | FIA F2 スプリントレース (28周) |
2022年7月31日(日)
時刻 | 現地時刻 | セッション |
17:05~ | 10:05~ | FIA F2 フューチャーレース (37周) |
18:35~ | 11:35~ | FIA F3 フューチャーレース (24周) |
22:00~ | 15:00~ | FIA F1 決勝 (70周) |
F1 第12戦 フランスGP 終了時
ポイントスタンディング
ドライバーズポイント
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 233 |
2 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 170 |
3 | セルジオ ペレス | レッドブル | 163 |
4 | カルロス サインツ | フェラーリ | 144 |
5 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 143 |
6 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 127 |
7 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 70 |
8 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 56 |
9 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 46 |
10 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 37 |
11 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 22 |
12 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 19 |
13 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 16 |
14 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 15 |
15 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 12 |
16 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | 11 |
17 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 5 |
18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 4 |
19 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 3 |
20 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 0 |
21 | ニコ ヒュルケンベルグ | アストンマーティン メルセデス | 0 |
コンストラクターズポイント
順位 | チーム | ポイント |
1 | レッドブル | 396 |
2 | フェラーリ | 314 |
3 | メルセデス | 270 |
4 | アルピーヌ ルノー | 93 |
5 | マクラーレン メルセデス | 89 |
6 | アルファロメオ フェラーリ | 51 |
7 | ハース フェラーリ | 34 |
8 | アルファタウリ レッドブル | 27 |
9 | アストンマーティン メルセデス | 19 |
10 | ウイリアムズ メルセデス | 3 |
レース結果
過去のレース結果
TV放映・配信
フジテレビNEXT
フリー走行1回目
7/29(金) 20:50~22:10
フリー走行2回目
7/29(金) 23:50~25:10
フリー走行3回目
7/30(土) 19:50~21:10
DAZN
フリー走行1回目
7/29(金) 21:00~
フリー走行2回目
7/29(金) 24:00~
フリー走行3回目
7/30(土) 20:00~
FIA Formula 1 World Championship
2022年 各グランプリ 開催概要
2022/3/15発行版
33.3
ドライバーは常にトラックを使うためにあらゆる合理的な努力をしなければならず、正当な理由無しにトラックから逸脱してはならない。
車両のどの部分もトラックに接していない場合、そのドライバーはトラックを逸脱したと判定される。疑義を避けるため、トラックの端を定義する白線はトラックの一部としてみなされるが、縁石はそうではない。
車両がトラックから逸脱した場合、ドライバーは再度合流できるが、安全な場合に限り永続的なアドバンテージを得ることなく行われること。レースディレクターの絶対的な裁量により、ドライバーはトラックを逸脱することによって得たすべてのアドバンテージを戻すよう指示される場合がある。