シルバーストーン サーキット
決勝 (2020年8月2日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1:28’01.283 | 52 |
2 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 5.856 | 52 |
3 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 18.474 | 52 |
4 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 19.650 | 52 |
5 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 22.277 | 52 |
6 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 26.937 | 52 |
7 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 31.188 | 52 |
8 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 32.670 | 52 |
9 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 37.311 | 52 |
10 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 41.857 | 52 |
11 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 42.167 | 52 |
12 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 52.004 | 52 |
13 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 53.370 | 52 |
14 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 54.205 | 52 |
15 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 54.549 | 52 |
16 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 55.050 | 52 |
17 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1 Lap | 51 |
R | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | DNF | 11 |
R | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | DNF | 1 |
R | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | レーシングポイント メルセデス | DNS | 0 |
公式予選 (2020年8月1日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
1 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’25.900 | 1’25.347 | 1’24.303 | 22 |
2 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’25.801 | 1’25.015 | 1’24.616 | 17 |
3 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’26.115 | 1’26.144 | 1’25.325 | 15 |
4 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’26.550 | 1’26.203 | 1’25.427 | 16 |
5 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’26.855 | 1’26.420 | 1’25.782 | 20 |
6 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’26.243 | 1’26.501 | 1’25.839 | 20 |
7 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’26.715 | 1’26.149 | 1’25.965 | 20 |
8 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’26.677 | 1’26.339 | 1’26.009 | 19 |
9 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’26.396 | 1’26.252 | 1’26.209 | 20 |
10 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’26.469 | 1’26.455 | 1’26.339 | 20 |
11 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’26.343 | 1’26.501 | 12 | |
12 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’26.565 | 1’26.545 | 11 | |
13 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | レーシングポイント メルセデス | 1’26.327 | 1’26.566 | 14 | |
14 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’26.774 | 1’26.744 | 12 | |
15 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’26.732 | 1’27.092 | 14 | |
16 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’27.158 | 9 | ||
17 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’27.164 | 9 | ||
18 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’27.366 | 9 | ||
19 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’27.643 | 9 | ||
20 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’27.705 | 7 |
フリー走行3回目 (2020年8月1日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’25.873 | 19 |
2 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’26.011 | 22 |
3 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’26.173 | 15 |
4 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’26.576 | 14 |
5 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’26.664 | 22 |
6 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’26.771 | 19 |
7 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’26.798 | 23 |
8 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’26.841 | 15 |
9 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | レーシングポイント メルセデス | 1’26.872 | 15 |
10 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’27.046 | 20 |
11 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’27.076 | 18 |
12 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’27.158 | 16 |
13 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’27.178 | 10 |
14 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’27.251 | 21 |
15 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’27.537 | 18 |
16 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’27.738 | 17 |
17 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’27.825 | 16 |
18 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’27.860 | 15 |
19 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’27.976 | 20 |
20 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’28.112 | 16 |
フリー走行2回目 (2020年7月31日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’27.274 | 29 |
2 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’27.364 | 13 |
3 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’27.431 | 30 |
4 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’27.570 | 30 |
5 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’27.581 | 27 |
6 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’27.820 | 35 |
7 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | レーシングポイント メルセデス | 1’27.910 | 28 |
8 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’27.997 | 31 |
9 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’28.112 | 30 |
10 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’28.159 | 35 |
11 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’28.169 | 26 |
12 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’28.219 | 35 |
13 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’28.256 | 31 |
14 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’28.390 | 23 |
15 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’28.426 | 29 |
16 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’28.564 | 27 |
17 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’28.771 | 26 |
18 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’28.860 | 23 |
19 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’28.898 | 27 |
20 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’29.958 | 35 |
フリー走行1回目 (2020年7月31日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’27.422 | 27 |
2 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’27.896 | 27 |
3 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’28.004 | 22 |
4 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’28.129 | 24 |
5 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’28.221 | 22 |
6 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’28.519 | 29 |
7 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’28.559 | 26 |
8 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’28.575 | 22 |
9 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | レーシングポイント メルセデス | 1’28.592 | 23 |
10 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’28.868 | 21 |
11 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’28.909 | 24 |
12 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’28.988 | 24 |
13 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’28.990 | 22 |
14 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’29.532 | 23 |
15 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’29.576 | 25 |
16 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’29.746 | 24 |
17 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’29.899 | 23 |
18 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’29.925 | 17 |
19 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’30.703 | 20 |
20 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | No Time | 2 |