FIA Formula 1 World Championship
Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2021
F1 第22戦 アブダビGP
エントリーリスト
| No. | ドライバー | チーム | パワーユニット | チーム名称 |
| 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | メルセデス | メルセデスAMG ペトロナス フォーミュラワン チーム |
| 77 | バルテリ ボッタス | |||
| 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | ホンダ | レッドブル レーシング ホンダ |
| 11 | セルジオ ペレス | |||
| 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン | メルセデス | マクラーレン F1チーム |
| 4 | ランド ノリス | |||
| 18 | ランス ストロール | アストンマーティン | メルセデス | アストンマーティン コグニザント F1チーム |
| 5 | セバスチャン ベッテル | |||
| 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ | ルノー | アルピーヌ F1チーム |
| 31 | エステバン オコン | |||
| 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | フェラーリ | スクーデリア フェラーリ ミッション ウィノウ |
| 55 | カルロス サインツ | |||
| 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ | ホンダ | スクーデリア アルファタウリ ホンダ |
| 10 | ピエール ガスリー | |||
| 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ | フェラーリ | アルファロメオ レーシング オーレン |
| 99 | アントニオ ジョビナッツィ | |||
| 9 | ニキータ マゼピン | ハース | フェラーリ | ウラルカリ ハース F1チーム |
| 47 | ミック シューマッハ | |||
| 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ | メルセデス | ウイリアムズ レーシング |
| 6 | ニコラス ラティフィ |
- ウイリアムズはFP1でジョージ・ラッセル選手に代わり、ジャック・エイトケン選手(No.89)を起用します。
サーキット
ヤス マリーナ サーキット
出典:fia.com
5.281km × 58周 = 306.183km
トラックリミット 監視対象コーナー
ターン7
プラクティスセッションもしくはレースでターン7のエイペックスをカットすることによって記録されたラップタイムはスチュワードによって削除されます。
ターン15 出口
プラクティスセッションもしくはレースでターン15の出口でトラックから逸脱した場合は、当該ラップのタイムはスチュワードによって削除されます。
ターン16 出口
プラクティスセッションもしくはレースでターン16の出口でトラックから逸脱した場合は、当該ラップと次のラップのタイムはスチュワードによって削除されます。
- ターン7の出口、ターン15の出口、ターン16の出口でトラックリミットと判定される度に、公式メッセージシステムを介してチームへ通知されます。
F1 第22戦 アブダビGP
投入タイヤ
C3:白 ハード
C4:黄 ミディアム
C5:赤 ソフト
It all comes down to this. The Yas Marina circuit will host the title-deciding race for the fourth time in its history. Here’s everything you need to know. #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 #Fit4F1 #Formula1 #Pirellihttps://t.co/6jgsUR77hC pic.twitter.com/IfvsZUQQvo
— Pirelli Motorsport (@pirellisport) December 6, 2021
パワーユニット エレメント 使用状況
| No. | ドライバー | チーム | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
| 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 77 | バルテリ ボッタス | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | |
| 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| 11 | セルジオ ペレス | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | |
| 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | ランド ノリス | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
| 18 | ランス ストロール | アストンマーティン | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | セバスチャン ベッテル | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 |
| 31 | エステバン オコン | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | |
| 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| 55 | カルロス サインツ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | |
| 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| 10 | ピエール ガスリー | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | |
| 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 99 | アントニオ ジョビナッツィ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 9 | ニキータ マゼピン | ハース | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 47 | ミック シューマッハ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | ニコラス ラティフィ | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
ICE : Internal Combustion Engine 【年間3基】
TC : Turbo Charger 【年間3基】
MGU-H : Motor Generator Unit – Heat 【年間3基】
MGU-K : Motor Generator Unit – Kinetic 【年間3基】
ES : Energy Store 【年間2基】
CE : Control Electronics 【年間2基】
EX : Engine Exhaust System 【年間8基】
F1 第22戦 アブダビGP
タイムスケジュール
2021年12月10日(金)
| 時刻 | 現地時刻 | セッション |
| 15:35~16:05 | 10:35~11:05 | FIA F4 フリー走行 |
| 16:35~17:20 | 11:35~12:20 | FIA F2 フリー走行 |
| 18:30~19:30 | 13:30~14:30 | FIA F1 フリー走行1回目 |
| 20:55~21:25 | 15:55~16:25 | FIA F4 フリー走行 |
| 22:00~23:00 | 17:00~18:00 | FIA F1 フリー走行2回目 |
| 23:30~24:00 | 18:30~19:00 | FIA F2 公式予選 |
2021年12月11日(土)
| 時刻 | 現地時刻 | セッション |
| 16:10~16:30 | 11:10~11:30 | FIA F4 公式予選 |
| 18:20~ | 12:20~ | FIA F2 スプリントレース1 (23周) |
| 19:00~20:00 | 14:00~15:00 | FIA F1 フリー走行3回目 |
| 22:00~23:00 | 17:00~18:00 | FIA F1 公式予選 |
| 23:45~ | 18:45~ | FIA F2 スプリントレース2 (23周) |
2021年12月12日(日)
| 時刻 | 現地時刻 | セッション |
| 16:40~ | 11:40~ | FIA F4 決勝 (25分) |
| 19:00~ | 13:00~ | FIA F2 フューチャーレース (33周) |
| 22:00~ | 17:00~ | FIA F1 決勝 (58周) |
F1 第21戦 サウジアラビアGP 終了時
ポイントスタンディング
ドライバーズポイント
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
| 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 369.5 |
| 2 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 369.5 |
| 3 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 218 |
| 4 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダ | 190 |
| 5 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 158 |
| 6 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 154 |
| 7 | カルロス サインツ | フェラーリ | 149.5 |
| 8 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 115 |
| 9 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 100 |
| 10 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 77 |
| 11 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 72 |
| 12 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 43 |
| 13 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 34 |
| 14 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダ | 20 |
| 15 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 16 |
| 16 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 10 |
| 17 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 7 |
| 18 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 3 |
| 19 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 0 |
| 20 | ロバート クビサ | アルファロメオ フェラーリ | 0 |
| 21 | ニキータ マゼピン | ハース フェラーリ | 0 |
コンストラクターズポイント
| 順位 | チーム | ポイント |
| 1 | メルセデス | 587.5 |
| 2 | レッドブル ホンダ | 559.5 |
| 3 | フェラーリ | 307.5 |
| 4 | マクラーレン メルセデス | 269 |
| 5 | アルピーヌ ルノー | 149 |
| 6 | アルファタウリ ホンダ | 120 |
| 7 | アストンマーティン メルセデス | 77 |
| 8 | ウイリアムズ メルセデス | 23 |
| 9 | アルファロメオ フェラーリ | 13 |
| 10 | ハース フェラーリ | 0 |
レース結果
過去のレース結果
TV放映・配信
フジテレビNEXT
フリー走行1回目
12/10(金) 18:20~19:40
フリー走行2回目
12/10(金) 21:50~23:10
フリー走行3回目
12/11(土) 18:50~20:10
DAZN
フリー走行1回目
12/10(金) 18:30~
フリー走行2回目
12/10(金) 22:00~
フリー走行3回目
12/11(土) 19:00~
FIA Formula 1 World Championship
2021年 各グランプリ 開催概要






































