FIA Formula 1 World Championship
Formula 1 Saudi Arabian Grand Prix 2021
ドライバーチャンピオンシップの行方
第21戦サウジアラビアGP終了時点で、マックス・フェルスタッペン選手とルイス・ハミルトン選手との差が25ポイント以上となった場合、マックス・フェルスタッペン選手のドライバーズチャンピオンが決定します。
マックス フェルスタッペン
351.5ポイント (第20戦終了時)
サウジアラビアGPでの順位に応じたポイントの変化
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位以下 |
| ポイント | 376.5 | 369.5 | 366.5 | 363.5 | 361.5 | 359.5 | 357.5 | 355.5 | 353.5 | 352.5 | 351.5 |
ルイス ハミルトン
343.5ポイント (第20戦終了時)
サウジアラビアGPでの順位に応じたポイントの変化
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位以下 |
| 368.5 | 361.5 | 358.5 | 355.5 | 353.5 | 351.5 | 349.5 | 347.5 | 345.5 | 344.5 | 343.5 |
決勝を10位以内で完走しファステストラップを記録すると1ポイントが与えられます。
👀 Max Verstappen will be crowned world champion in Saudi Arabia if… #F1 pic.twitter.com/YjvggDMMpZ
— Formula 1 (@F1) November 22, 2021
F1 第21戦 サウジアラビアGP
エントリーリスト
| No. | ドライバー | チーム | パワーユニット | チーム名称 |
| 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | メルセデス | メルセデスAMG ペトロナス フォーミュラワン チーム |
| 77 | バルテリ ボッタス | |||
| 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | ホンダ | レッドブル レーシング ホンダ |
| 11 | セルジオ ペレス | |||
| 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン | メルセデス | マクラーレン F1チーム |
| 4 | ランド ノリス | |||
| 18 | ランス ストロール | アストンマーティン | メルセデス | アストンマーティン コグニザント F1チーム |
| 5 | セバスチャン ベッテル | |||
| 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ | ルノー | アルピーヌ F1チーム |
| 31 | エステバン オコン | |||
| 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | フェラーリ | スクーデリア フェラーリ ミッション ウィノウ |
| 55 | カルロス サインツ | |||
| 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ | ホンダ | スクーデリア アルファタウリ ホンダ |
| 10 | ピエール ガスリー | |||
| 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ | フェラーリ | アルファロメオ レーシング オーレン |
| 99 | アントニオ ジョビナッツィ | |||
| 9 | ニキータ マゼピン | ハース | フェラーリ | ウラルカリ ハース F1チーム |
| 47 | ミック シューマッハ | |||
| 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ | メルセデス | ウイリアムズ レーシング |
| 6 | ニコラス ラティフィ |
サーキット
ジェッダ市街地コース
出典:fia.com
6.174km × 50周 = 308.450km
トラックリミット 監視対象コーナー
該当なし
F1 第21戦 サウジアラビアGP
投入タイヤ
C2:白 ハード
C3:黄 ミディアム
C4:赤 ソフト
The Jeddah Corniche Circuit hosts the inaugural #SaudiArabiaGP, the 34th country to host a #Formula1 race. Get all the details ahead of the penultimate round of the season. 🇸🇦 #F1 #Fit4F1 #Pirelli https://t.co/l63PUsz5tV pic.twitter.com/oAwBFHkCwM
— Pirelli Motorsport (@pirellisport) November 29, 2021
パワーユニット エレメント 使用状況
| No. | ドライバー | チーム | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
| 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 77 | バルテリ ボッタス | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | |
| 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| 11 | セルジオ ペレス | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | |
| 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | ランド ノリス | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
| 18 | ランス ストロール | アストンマーティン | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | セバスチャン ベッテル | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 |
| 31 | エステバン オコン | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | |
| 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| 55 | カルロス サインツ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | |
| 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| 10 | ピエール ガスリー | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | |
| 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 99 | アントニオ ジョビナッツィ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 9 | ニキータ マゼピン | ハース | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 47 | ミック シューマッハ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | ニコラス ラティフィ | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
ICE : Internal Combustion Engine 【年間3基】
TC : Turbo Charger 【年間3基】
MGU-H : Motor Generator Unit – Heat 【年間3基】
MGU-K : Motor Generator Unit – Kinetic 【年間3基】
ES : Energy Store 【年間2基】
CE : Control Electronics 【年間2基】
EX : Engine Exhaust System 【年間8基】
F1 第21戦 サウジアラビアGP
タイムスケジュール
2021年12月3日(金)
| 時刻 | 現地時刻 | セッション |
| 18:35~19:20 | 12:35~13:20 | Porsche フリー走行 |
| 19:45~20:30 | 13:45~14:30 | FIA F2 フリー走行 |
| 22:30~23:30 | 16:30~17:30 | FIA F1 フリー走行1回目 |
| 25:10~25:40 | 19:10~19:40 | FIA F2 公式予選 |
| 26:00~27:00 | 20:00~21:00 | FIA F1 フリー走行2回目 |
| 27:45~28:30 | 21:45~22:30 | Porsche フリー走行 |
2021年12月4日(土)
| 時刻 | 現地時刻 | セッション |
| 19:50~20:20 | 13:50~14:20 | Porsche 公式予選 |
| 21:30~ | 15:30~ | FIA F2 スプリントレース1 (20周) |
| 23:00~24:00 | 17:00~18:00 | FIA F1 フリー走行3回目 |
| 26:00~27:00 | 20:00~21:00 | FIA F1 公式予選 |
| 27:40~ | 21:40~ | FIA F2 スプリントレース2 (20周) |
| 29:25~ | 23:25~ | Porsche 決勝1 (10周) |
2021年12月5日(日)
| 時刻 | 現地時刻 | セッション |
| 21:55~ | 15:55~ | Porsche 決勝2 (10周) |
| 23:25~ | 17:25~ | FIA F2 フューチャーレース (28周) |
| 25:00~ | 19:00~ | FIA F1 決勝 (50周) |
F1 第20戦 カタールGP 終了時
ポイントスタンディング
ドライバーズポイント
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
| 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 351.5 |
| 2 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 343.5 |
| 3 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 203 |
| 4 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダ | 190 |
| 5 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 153 |
| 6 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 152 |
| 7 | カルロス サインツ | フェラーリ | 145.5 |
| 8 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 105 |
| 9 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 92 |
| 10 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 77 |
| 11 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 60 |
| 12 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 43 |
| 13 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 34 |
| 14 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダ | 20 |
| 15 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 16 |
| 16 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 10 |
| 17 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 7 |
| 18 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1 |
| 19 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 0 |
| 20 | ロバート クビサ | アルファロメオ フェラーリ | 0 |
| 21 | ニキータ マゼピン | ハース フェラーリ | 0 |
コンストラクターズポイント
| 順位 | チーム | ポイント |
| 1 | メルセデス | 546.5 |
| 2 | レッドブル ホンダ | 541.5 |
| 3 | フェラーリ | 297.5 |
| 4 | マクラーレン メルセデス | 258 |
| 5 | アルピーヌ ルノー | 137 |
| 6 | アルファタウリ ホンダ | 112 |
| 7 | アストンマーティン メルセデス | 77 |
| 8 | ウイリアムズ メルセデス | 23 |
| 9 | アルファロメオ フェラーリ | 11 |
| 10 | ハース フェラーリ | 0 |
レース結果
TV放映・配信
フジテレビNEXT
フリー走行1回目
12/3(金) 21:20~22:40
フリー走行2回目
12/3(金) 24:50~26:10
フリー走行3回目
12/4(土) 21:50~23:10
DAZN
フリー走行1回目
12/3(金) 21:30~
フリー走行2回目
12/3(金) 25:00~
フリー走行3回目
12/4(土) 22:00~
FIA Formula 1 World Championship
2021年 各グランプリ 開催概要




































