FIA Formula 1 World Championship
Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2021
F1 第13戦 オランダGP
エントリーリスト
| No. | ドライバー | チーム | パワーユニット | チーム名称 |
| 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | メルセデス | メルセデスAMG ペトロナス フォーミュラワン チーム |
| 77 | バルテリ ボッタス | |||
| 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | ホンダ | レッドブル レーシング ホンダ |
| 11 | セルジオ ペレス | |||
| 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン | メルセデス | マクラーレン F1チーム |
| 4 | ランド ノリス | |||
| 18 | ランス ストロール | アストンマーティン | メルセデス | アストンマーティン コグニザント F1チーム |
| 5 | セバスチャン ベッテル | |||
| 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ | ルノー | アルピーヌ F1チーム |
| 31 | エステバン オコン | |||
| 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | フェラーリ | スクーデリア フェラーリ ミッション ウィノウ |
| 55 | カルロス サインツ | |||
| 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ | ホンダ | スクーデリア アルファタウリ ホンダ |
| 10 | ピエール ガスリー | |||
| 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ | フェラーリ | アルファロメオ レーシング オーレン |
| 99 | アントニオ ジョビナッツィ | |||
| 9 | ニキータ マゼピン | ハース | フェラーリ | ウラルカリ ハース F1チーム |
| 47 | ミック シューマッハ | |||
| 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ | メルセデス | ウイリアムズ レーシング |
| 6 | ニコラス ラティフィ |
サーキット
サーキット ザントフォールト
出典:fia.com
4.259km × 72周 = 306.648km
トラックリミット 監視対象コーナー
ターン1 エスケープロード
ターン1を曲がり切れなかった場合は、ターン1の出口に合流するタイヤバリアに沿って小さな道があるため、必要に応じて使用すること。
ターン8 エスケープロード
ターン8を曲がり切れなかった場合は、ターン9に合流するタイヤバリアに沿って小さな道があるため、必要に応じて使用すること。
ターン11 エスケープロード
ターン11を曲がり切れなかった場合は、ターン12に合流するタイヤバリアに沿って小さな道があるため、必要に応じて使用すること。
F1 第13戦 オランダGP
投入タイヤ
C1:白 ハード
C2:黄 ミディアム
C3:赤 ソフト
パワーユニット エレメント 使用状況
| No. | ドライバー | チーム | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
| 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 77 | バルテリ ボッタス | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 11 | セルジオ ペレス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | ランド ノリス | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| 18 | ランス ストロール | アストンマーティン | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | セバスチャン ベッテル | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 31 | エステバン オコン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
| 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 55 | カルロス サインツ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
| 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 10 | ピエール ガスリー | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 99 | アントニオ ジョビナッツィ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
| 9 | ニキータ マゼピン | ハース | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 47 | ミック シューマッハ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | ニコラス ラティフィ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
ICE : Internal Combustion Engine 【年間3基】
TC : Turbo Charger 【年間3基】
MGU-H : Motor Generator Unit – Heat 【年間3基】
MGU-K : Motor Generator Unit – Kinetic 【年間3基】
ES : Energy Store 【年間2基】
CE : Control Electronics 【年間2基】
EX : Engine Exhaust System 【年間8基】
F1 第13戦 オランダGP
タイムスケジュール
2021年9月3日(金)
| 時刻 | 現地時刻 | セッション |
| 17:05~17:50 | 10:05~10:50 | FIA F3 フリー走行 |
| 18:30~19:30 | 11:30~12:30 | FIA F1 フリー走行1回目 |
| 19:55~20:25 | 12:55~13:25 | W Series フリー走行 |
| 20:50~21:20 | 13:50~14:20 | FIA F3 公式予選 |
| 22:00~23:00 | 15:00~16:00 | FIA F1 フリー走行2回目 |
| 23:30~24:00 | 16:30~17:00 | W Series 公式予選 |
| 24:25~25:10 | 17:25~18:10 | Porsche フリー走行 |
2021年9月4日(土)
| 時刻 | 現地時刻 | セッション |
| 17:35~ | 10:35~ | FIA F3 レース1 (24周) |
| 19:00~20:00 | 12:00~13:00 | FIA F1 フリー走行3回目 |
| 20:45~21:15 | 13:45~14:15 | Porsche 公式予選 |
| 22:00~23:00 | 15:00~16:00 | FIA F1 公式予選 |
| 23:30~ | 16:30~ | W Series 決勝 (30分+1周) |
| 24:55~ | 17:55~ | FIA F3 レース2 (24周) |
2021年9月5日(日)
| 時刻 | 現地時刻 | セッション |
| 17:45~ | 10:45~ | FIA F3 レース3 (24周) |
| 19:10~ | 12:10~ | Porsche 決勝 (16周) |
| 22:00~ | 15:00~ | FIA F1 決勝 (72周) |
F1 第12戦 ベルギーGP 終了時
ポイントスタンディング
ドライバーズポイント
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
| 1 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 202.5 |
| 2 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 199.5 |
| 3 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 113 |
| 4 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 108 |
| 5 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダ | 104 |
| 6 | カルロス サインツ | フェラーリ | 83.5 |
| 7 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 82 |
| 8 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 56 |
| 9 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 54 |
| 10 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 42 |
| 11 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 38 |
| 12 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 35 |
| 13 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダ | 18 |
| 14 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 18 |
| 15 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 13 |
| 16 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 7 |
| 17 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 2 |
| 18 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1 |
| 19 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 0 |
| 20 | ニキータ マゼピン | ハース フェラーリ | 0 |
コンストラクターズポイント
| 順位 | チーム | ポイント |
| 1 | メルセデス | 310 |
| 2 | レッドブル ホンダ | 303 |
| 3 | マクラーレン メルセデス | 169 |
| 4 | フェラーリ | 165 |
| 5 | アルピーヌ ルノー | 80 |
| 6 | アルファタウリ ホンダ | 72 |
| 7 | アストンマーティン メルセデス | 53 |
| 8 | ウイリアムズ メルセデス | 20 |
| 9 | アルファロメオ フェラーリ | 3 |
| 10 | ハース フェラーリ | 0 |
TV放映・配信
フジテレビNEXT
フリー走行1回目
9/3(金) 18:20~19:40
フリー走行2回目
9/3(金) 21:50~23:10
フリー走行3回目
9/4(土) 18:50~20:10
DAZN
フリー走行1回目
9/3(金) 18:30~
フリー走行2回目
9/3(金) 22:00~
フリー走行3回目
9/4(土) 19:00~
FIA Formula 1 World Championship
2021年 各グランプリ 開催概要




































