FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2022
F1 第22戦 アブダビGP
エントリーリスト
No. | ドライバー | チーム | パワーユニット | チーム名称 |
44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | メルセデス | メルセデスAMG ペトロナス フォーミュラワン チーム |
63 | ジョージ ラッセル | |||
1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | レッドブル | オラクル レッドブル レーシング |
11 | セルジオ ペレス | |||
16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | フェラーリ | スクーデリア フェラーリ |
55 | カルロス サインツ | |||
3 | ダニエル リカルド | マクラーレン | メルセデス | マクラーレン F1チーム |
4 | ランド ノリス | |||
14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ | ルノー | BWT アルピーヌ F1チーム |
31 | エステバン オコン | |||
10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ | レッドブル | スクーデリア アルファタウリ |
22 | 角田 裕毅 | |||
5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン | メルセデス | アストンマーティン アラムコ コグニザント フォーミュラワン チーム |
18 | ランス ストロール | |||
6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ | メルセデス | ウイリアムズ レーシング |
23 | アレクサンダー アルボン | |||
77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ | フェラーリ | アルファロメオ F1チーム オーレン |
24 | 周 冠宇 | |||
20 | ケビン マグヌッセン | ハース | フェラーリ | ハース F1チーム |
47 | ミック シューマッハ |
- フェラーリはP1でカルロス・サインツ選手に代わり、ロバート・シュワルツマン選手(No.39)を起用します。
- ハースはP1でミック・シューマッハ選手に代わり、ピエトロ・フィッティパルディ選手(No.51)を起用します。
- マクラーレンはP1でランド・ノリス選手に代わり、パトリシオ・オワード選手(No.28)を起用します。
- アルピーヌはP1でフェルナンド・アロンソ選手に代わり、ジャック・ドゥーハン選手(No.82)を起用します。
- レッドブルはP1でマックス・フェルスタッペン選手に代わり、リアム・ローソン選手(No.36)を起用します。
- アストンマーティンはP1でランス・ストロール選手に代わり、フェリペ・ドラゴヴィッチ選手(No.34)を起用します。
- アルファロメオはP1で周冠宇選手に代わり、ロバート・クビサ選手(No.88)を起用します。
- ウイリアムズはP1でニコラス・ラティフィ選手に代わり、ローガン・サージェント選手(No.45)を起用します。
サーキット
ヤス マリーナ サーキット
出典:fia.com
5.281km × 58周 = 306.183km
トラックリミット
スポーティングレギュレーション33.3の規定に従い、白線はトラックの端と定義されます。
公式予選や決勝では、トラックリミット違反のたびに当該ラップタイムがスチュワードによって削除されます。
ターン16
公式予選、または決勝において、ターン16の出口でトラックを逸脱して記録された当該ラップと次ラップのラップタイムはスチュワードによって削除されます。
F1 第22戦 アブダビGP
投入タイヤ
C3:白 ハード
C4:黄 ミディアム
C5:赤 ソフト
パワーユニット エレメント 使用状況
No. | ドライバー | チーム | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
44 | ルイス ハミルトン | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 |
11 | セルジオ ペレス | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 |
55 | カルロス サインツ | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | |
3 | ダニエル リカルド | マクラーレン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
4 | ランド ノリス | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 |
31 | エステバン オコン | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | |
10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 |
22 | 角田 裕毅 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
18 | ランス ストロール | アストンマーティン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
27 | セバスチャン ベッテル | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
6 | ニコラス ラティフィ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 |
24 | 周 冠宇 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
20 | ケビン マグヌッセン | ハース | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 |
47 | ミック シューマッハ | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 |
ICE : Internal Combustion Engine 【年間3基】
TC : Turbo Charger 【年間3基】
MGU-H : Motor Generator Unit – Heat 【年間3基】
MGU-K : Motor Generator Unit – Kinetic 【年間3基】
ES : Energy Store 【年間2基】
CE : Control Electronics 【年間2基】
EX : Engine Exhaust System 【年間8基】
RNCs 使用状況
No. | ドライバー | チーム | ギアボックスケース カセット |
ギアボックスドライブライン ギアチェンジコンポーネント 補助コンポーネント |
63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 4 | 4 |
44 | ルイス ハミルトン | 3 | 3 | |
1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 4 | 5 |
11 | セルジオ ペレス | 4 | 4 | |
16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 5 | 5 |
55 | カルロス サインツ | 5 | 5 | |
3 | ダニエル リカルド | マクラーレン | 4 | 4 |
4 | ランド ノリス | 4 | 4 | |
14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ | 4 | 4 |
31 | エステバン オコン | 4 | 4 | |
10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ | 3 | 4 |
22 | 角田 裕毅 | 4 | 5 | |
18 | ランス ストロール | アストンマーティン | 4 | 4 |
27 | セバスチャン ベッテル | 4 | 4 | |
23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ | 4 | 4 |
6 | ニコラス ラティフィ | 3 | 3 | |
77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ | 5 | 4 |
24 | 周 冠宇 | 5 | 5 | |
20 | ケビン マグヌッセン | ハース | 4 | 4 |
47 | ミック シューマッハ | 6 | 6 |
ギアボックスケース、カセット【年間4基】
ギアボックスドライブライン、ギアチェンジコンポーネント、補助コンポーネント【年間4基】
F1 第22戦 アブダビGP
タイムスケジュール
2022年11月18日(金)
時刻 | 現地時刻 | セッション |
15:15~16:00 | 10:15~11:00 | FIA F4 フリー走行 |
16:35~17:20 | 11:35~12:20 | FIA F2 フリー走行 |
19:00~20:00 | 14:00~15:00 | FIA F1 フリー走行1回目 |
20:30~21:00 | 15:30~16:00 | FIA F2 公式予選 |
22:00~23:00 | 17:00~18:00 | FIA F1 フリー走行2回目 |
23:30~24:00 | 18:30~19:00 | FIA F4 公式予選 |
2022年11月19日(土)
時刻 | 現地時刻 | セッション |
17:20~ | 12:20~ | FIA F4 決勝 (25分) |
19:30~20:30 | 14:30~15:30 | FIA F1 フリー走行3回目 |
21:20~ | 16:20~ | FIA F2 スプリントレース (23周) |
23:00~24:00 | 18:00~19:00 | FIA F1 公式予選 |
2022年11月20日(日)
時刻 | 現地時刻 | セッション |
16:40~ | 11:40~ | FIA F4 決勝 (25分) |
18:00~ | 13:00~ | FIA F2 フューチャーレース (33周) |
22:00~ | 17:00~ | FIA F1 決勝 (58周) |
F1 第21戦 サンパウロGP 終了時
ポイントスタンディング
ドライバーズポイント
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 429 |
2 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 290 |
3 | セルジオ ペレス | レッドブル | 290 |
4 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 265 |
5 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 240 |
6 | カルロス サインツ | フェラーリ | 234 |
7 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 113 |
8 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 86 |
9 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 81 |
10 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 49 |
11 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 36 |
12 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 35 |
13 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 25 |
14 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 23 |
15 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 14 |
16 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 12 |
17 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | 12 |
18 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 6 |
19 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 4 |
20 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 2 |
21 | ニック デ フリース | ウイリアムズ メルセデス | 2 |
22 | ニコ ヒュルケンベルグ | アストンマーティン メルセデス | 0 |
コンストラクターズポイント
順位 | チーム | ポイント |
1 | レッドブル | 719 |
2 | フェラーリ | 524 |
3 | メルセデス | 505 |
4 | アルピーヌ ルノー | 167 |
5 | マクラーレン メルセデス | 148 |
6 | アルファロメオ フェラーリ | 55 |
7 | アストンマーティン メルセデス | 50 |
8 | ハース フェラーリ | 37 |
9 | アルファタウリ レッドブル | 35 |
10 | ウイリアムズ メルセデス | 8 |
レース結果
過去のレース結果
TV放映・配信
フジテレビNEXT
フリー走行1回目
11/18(金) 18:50~20:10
フリー走行2回目
11/18(金) 21:50~23:10
フリー走行3回目
11/19(土) 19:50~21:10
DAZN
フリー走行1回目
11/18(金) 19:00~
フリー走行2回目
11/18(金) 22:00~
フリー走行3回目
11/19(土) 20:00~
FIA Formula 1 World Championship
2022年 各グランプリ 開催概要
2022/3/15発行版
33.3
ドライバーは常にトラックを使うためにあらゆる合理的な努力をしなければならず、正当な理由無しにトラックから逸脱してはならない。
車両のどの部分もトラックに接していない場合、そのドライバーはトラックを逸脱したと判定される。疑義を避けるため、トラックの端を定義する白線はトラックの一部としてみなされるが、縁石はそうではない。
車両がトラックから逸脱した場合、ドライバーは再度合流できるが、安全な場合に限り永続的なアドバンテージを得ることなく行われること。レースディレクターの絶対的な裁量により、ドライバーはトラックを逸脱することによって得たすべてのアドバンテージを戻すよう指示される場合がある。