FIA Formula 1 World Championship
Formula 1 Pirelli Gran Premio Del Made In Italy E Dell’emilia Romagna 2021
F1 第2戦 エミリア・ロマーニャGP
エントリーリスト
No. | ドライバー | チーム | パワーユニット | チーム名称 |
44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | メルセデス | メルセデスAMG ペトロナス フォーミュラワン チーム |
77 | バルテリ ボッタス | |||
33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | ホンダ | レッドブル レーシング ホンダ |
11 | セルジオ ペレス | |||
3 | ダニエル リカルド | マクラーレン | メルセデス | マクラーレン F1チーム |
4 | ランド ノリス | |||
18 | ランス ストロール | アストンマーティン | メルセデス | アストンマーティン コグニザント F1チーム |
5 | セバスチャン ベッテル | |||
14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ | ルノー | アルピーヌ F1チーム |
31 | エステバン オコン | |||
16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | フェラーリ | スクーデリア フェラーリ ミッション ウィノウ |
55 | カルロス サインツ | |||
10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ | ホンダ | スクーデリア アルファタウリ ホンダ |
22 | 角田 裕毅 | |||
7 | キミ ライコネン | アルファロメオ | フェラーリ | アルファロメオ レーシング オーレン |
99 | アントニオ ジョビナッツィ | |||
9 | ニキータ マゼピン | ハース | フェラーリ | ウラルカリ ハース F1チーム |
47 | ミック シューマッハ | |||
6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ | メルセデス | ウイリアムズ レーシング |
63 | ジョージ ラッセル |
サーキット
アウトドローモ エンツォ エ ディノ フェラーリ
出典:fia.com
4.909km × 63周 = 309.050km
F1 第2戦 エミリア・ロマーニャGP
投入タイヤ
C2:白 ハード
C3:黄 ミディアム
C4:赤 ソフト
The #F1 compounds fit for #ImolaGP!
Which one will we see first on track?#Fit4F1 🇮🇹 pic.twitter.com/9SAj9YTfBm— Pirelli Motorsport (@pirellisport) April 16, 2021
パワーユニット エレメント 使用状況
No. | ドライバー | チーム | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
77 | バルテリ ボッタス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | セルジオ ペレス | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
3 | ダニエル リカルド | マクラーレン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | ランド ノリス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
18 | ランス ストロール | アストンマーティン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | セバスチャン ベッテル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | エステバン オコン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
55 | カルロス サインツ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
22 | 角田 裕毅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | キミ ライコネン | アルファロメオ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
99 | アントニオ ジョビナッツィ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | ニキータ マゼピン | ハース | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
47 | ミック シューマッハ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
63 | ジョージ ラッセル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ICE : Internal Combustion Engine 【年間3基】
TC : Turbo Charger 【年間3基】
MGU-H : Motor Generator Unit – Heat 【年間3基】
MGU-K : Motor Generator Unit – Kinetic 【年間3基】
ES : Energy Store 【年間2基】
CE : Control Electronics 【年間2基】
EX : Engine Exhaust System 【年間8基】
F1 第2戦 エミリア・ロマーニャGP
タイムスケジュール
日付 | 時刻 | 現地時刻 | セッション |
4/16(金) | 18:00~19:00 | 11:00~12:00 | フリー走行1回目 |
21:30~22:30 | 14:30~15:30 | フリー走行2回目 | |
4/17(土) | 18:00~19:00 | 11:00~12:00 | フリー走行3回目 |
21:00~22:00 | 14:00~15:00 | 公式予選 | |
4/18(日) | 22:00~ | 15:00~ | 決勝 (63周) |
F1 第1戦 バーレーンGP 終了時
ポイントスタンディング
ドライバーズポイント
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 25 |
2 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 18 |
3 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 16 |
4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 12 |
5 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダ | 10 |
6 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 8 |
7 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 6 |
8 | カルロス サインツ | フェラーリ | 4 |
9 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダ | 2 |
10 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1 |
11 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 0 |
12 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 0 |
13 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 0 |
14 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 0 |
15 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 0 |
16 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 0 |
17 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 0 |
18 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 0 |
コンストラクターズポイント
順位 | チーム | ポイント |
1 | メルセデス | 41 |
2 | レッドブル ホンダ | 28 |
3 | マクラーレン メルセデス | 18 |
4 | フェラーリ | 12 |
5 | アルファタウリ ホンダ | 2 |
6 | アストンマーティン メルセデス | 1 |
7 | アルファロメオ フェラーリ | 0 |
8 | アルピーヌ ルノー | 0 |
9 | ウイリアムズ メルセデス | 0 |
10 | ハース フェラーリ | 0 |
過去のレース結果
TV放映・配信
フジテレビNEXT
フリー走行1回目
4/16(金) 17:50~19:10
フリー走行2回目
4/16(金) 21:20~22:40
フリー走行3回目
4/17(土) 17:50~19:10
DAZN
フリー走行1回目
4/16(金) 18:50~
フリー走行2回目
4/16(金) 21:30~
フリー走行3回目
4/17(土) 18:00~
FIA Formula 1 World Championship
2021年 各グランプリ 開催概要