2022年 全日本スーパーフォーミュラ選手権
第6戦
富士スピードウェイ
スーパーフォーミュラ 第6戦 富士スピードウェイ
エントリーリスト
No. | ドライバー | チーム | エンジン |
1 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | ホンダ |
15 | 笹原 右京 | ||
3 | 山下 健太 | KONDO RACING | トヨタ |
4 | サッシャ フェネストラズ | ||
5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | ホンダ |
6 | 大津 弘樹 | ||
7 | 小林 可夢偉 | KCMG | トヨタ |
18 | 国本 雄資 | ||
12 | 福住 仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE | ホンダ |
14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE | トヨタ |
19 | 関口 雄飛 | carenex TEAM IMPUL | トヨタ |
20 | 平川 亮 | ||
36 | ジュリアーノ アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | トヨタ |
37 | 宮田 莉朋 | ||
38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING | トヨタ |
39 | 阪口 晴南 | ||
50 | 松下 信治 | B-Max Racing | ホンダ |
53 | 佐藤 蓮 | TEAM GOH | ホンダ |
55 | 三宅 淳詞 | ||
64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | ホンダ |
65 | 大湯 都史樹 |
スーパーフォーミュラ 第6戦 富士スピードウェイ
開催概要
レース距離
187.083km / 41周
レース中の給油
なし
タイヤ交換義務
あり
スーパーフォーミュラ 第6戦 富士スピードウェイ
公式予選 スケジュール
公式予選 Q1 A組 (11台)
(10分間)
上位6台がQ2へ進出
インターバル (5分間)
公式予選 Q1 B組 (10台)
(10分間)
上位6台がQ2へ進出
インターバル (10分間)
公式予選 Q2 (12台)
(7分間)
タイムスケジュール
2022年7月16日(土)
時刻 | イベント |
6:00 | 東ゲートオープン |
8:15~8:30 | WAKO’S スーパーカート 公式予選 |
8:45~9:00 | TGR Yaris Cup 公式予選 A組 |
9:15~9:30 | TGR Yaris Cup 公式予選 B組 |
9:45~10:00 | TGR Yaris Cup 公式予選 C組 |
10:15~10:45 | スーパーフォーミュラ フリー走行1回目 |
12:07~ | WAKO’S スーパーカート 決勝 |
13:00~13:40 | ピットウォーク |
14:00~14:20 | TGR GR86/BRZ CLUB 公式予選 |
14:35~14:55 | TGR GR86/BRZ PRO 公式予選 |
15:10~15:52 | スーパーフォーミュラ 公式予選 |
16:25~ | TGR Yaris Cup コンソレーションレース |
17:30~18:30 | FSW体験走行 |
2022年7月17日(日)
時刻 | イベント |
8:05~ | ゲートオープン |
9:00~9:30 | スーパーフォーミュラ フリー走行2回目 |
10:05~ | TGR GR86/BRZ CLUB 決勝 |
11:05~11:45 | ピットウォーク |
12:30~ | TGR GR86/BRZ PRO 決勝 |
14:30~ | スーパーフォーミュラ 第6戦 決勝 (41周) |
サポートレース
第5戦 スポーツランドSUGO 終了時
ポイントスタンディング
ドライバーポイント
順位 | No. | ドライバー | ポイント |
1 | 1 | 野尻 智紀 | 81 |
2 | 20 | 平川 亮 | 64 |
3 | 4 | サッシャ フェネストラズ | 57 |
4 | 37 | 宮田 莉朋 | 32 |
5 | 5 | 牧野 任祐 | 30 |
6 | 50 | 松下 信治 | 21 |
7 | 65 | 大湯 都史樹 | 19 |
8 | 55 | 三宅淳詞 | 18 |
9 | 6 | 大津 弘樹 | 16 |
10 | 19 | 関口 雄飛 | 13 |
11 | 3 | 山下 健太 | 10 |
12 | 15 | 笹原 右京 | 10 |
13 | 7 | 小林 可夢偉 | 8 |
14 | 18 | 国本 雄資 | 7 |
15 | 53 | 佐藤 蓮 | 5 |
16 | 12 | 福住 仁嶺 | 3 |
17 | 39 | 阪口 晴南 | 3 |
18 | 36 | ジュリアーノ アレジ | 3 |
19 | 38 | 坪井 翔 | 3 |
20 | 64 | 山本 尚貴 | 2 |
– | 14 | 大嶋 和也 | 0 |
チームポイント
順位 | チーム | ポイント |
1 | carenex TEAM IMPUL | 76 |
2 | TEAM MUGEN | 75 |
3 | KONDO RACING | 62 |
4 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 44 |
5 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | 31 |
6 | B-Max Racing Team | 21 |
7 | TCS NAKAJIMA RACING | 21 |
8 | TEAM GOH | 21 |
9 | KCMG | 15 |
10 | P.MU/CERUMO・INGING | 6 |
11 | ThreeBond Drago CORSE | 3 |
– | docomo business ROOKIE | 0 |
レース結果
過去のレース結果
観戦情報
自由席観戦券 (土日有効)
6,600円 (前売)
8,000円 (当日)
www.fsw.tv
https://www.fsw.tv/motorsports/racing/2022sf6/index.html
TV放映・配信
J SPORTS
J SPORTS オンデマンド
公式予選
J SPORTS 2 / オンデマンド
7/16(土) 13:00~
決勝
J SPORTS 2 / オンデマンド
7/17(日) 14:00~
YouTube
SUPER FORMULA Official
全セッション ライブ配信