富士スピードウェイ
2018年7月7日~8日
4.563km × 55周
決勝 (2018年7月8日)
順位 | マシン | ドライバー | タイム | 周回数 |
1 | ニック キャシディ | KONDO RACING | 1:20’59.984 | 55 |
2 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | 4.286 | 55 |
3 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | 32.746 | 55 |
4 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 35.306 | 55 |
5 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 43.512 | 55 |
6 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 48.569 | 55 |
7 | 大嶋 和也 | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | 48.997 | 55 |
8 | 山本 尚貴 | TEAM MUGEN | 53.814 | 55 |
9 | 松下 信治 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 57.44 | 55 |
10 | トム ディルマン | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | 59.659 | 55 |
11 | ダニエル ティクトゥム | TEAM MUGEN | 1’18.128 | 55 |
12 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | 1’25.665 | 55 |
13 | 塚越 広大 | REAL RACING | 1’25.666 | 55 |
14 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’26.353 | 55 |
15 | 伊沢 拓也 | TCS NAKAJIMA RACING | 1Lap | 54 |
16 | ナレイン カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING | 1Lap | 54 |
17 | 千代 勝正 | B-Max Racing team | 1Lap | 54 |
18 | 山下 健太 | KONDO RACING | 2Laps | 53 |
19 | ジェームス ロシター | VANTELIN TEAM TOM’S | 53 |
フリー走行2回目 (2018年7月8日)
順位 | マシン | ドライバー | タイム | 周回数 |
1 | ニック キャシディ | KONDO RACING | 1’24.988 | 16 |
2 | 千代 勝正 | B-Max Racing team | 1’25.165 | 17 |
3 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | 1’25.241 | 13 |
4 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’25.368 | 14 |
5 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | 1’25.400 | 17 |
6 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | 1’25.403 | 20 |
7 | 伊沢 拓也 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’25.410 | 15 |
8 | 山下 健太 | KONDO RACING | 1’25.655 | 17 |
9 | 松下 信治 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’25.680 | 14 |
10 | 山本 尚貴 | TEAM MUGEN | 1’25.713 | 15 |
11 | ナレイン カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING | 1’25.836 | 18 |
12 | ジェームス ロシター | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’25.889 | 18 |
13 | 大嶋 和也 | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | 1’25.939 | 14 |
14 | ダニエル ティクトゥム | TEAM MUGEN | 1’26.006 | 17 |
15 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’26.024 | 18 |
16 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’26.128 | 15 |
17 | 塚越 広大 | REAL RACING | 1’26.195 | 18 |
18 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’26.218 | 15 |
19 | トム ディルマン | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | 1’26.405 | 19 |
公式予選 (2018年7月7日)
順位 | マシン | ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | ニック キャシディ | KONDO RACING | 1’24.564 | 1’23.568 | 1’38.098 |
2 | 山本 尚貴 | TEAM MUGEN | 1’24.181 | 1’24.197 | 1’38.289 |
3 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | 1’24.451 | 1’23.641 | 1’38.786 |
4 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’24.753 | 1’24.046 | 1’38.840 |
5 | 塚越 広大 | REAL RACING | 1’24.879 | 1’24.037 | 1’38.927 |
6 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’23.954 | 1’24.358 | 1’39.049 |
7 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’24.230 | 1’23.328 | 1’40.032 |
8 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | 1’24.510 | 1’23.200 | 1’40.738 |
9 | ジェームス ロシター | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’24.732 | 1’24.397 | |
10 | 松下 信治 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’24.266 | 1’24.436 | |
11 | 伊沢 拓也 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’24.539 | 1’24.680 | |
12 | 山下 健太 | KONDO RACING | 1’24.204 | 1’24.834 | |
13 | 大嶋 和也 | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | 1’24.849 | 1’25.237 | |
14 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | 1’24.663 | 1’31.798 | |
15 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’25.001 | ||
16 | 千代 勝正 | B-Max Racing team | 1’25.227 | ||
17 | トム ディルマン | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | 1’25.289 | ||
18 | ナレイン カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING | 1’25.307 | ||
19 | ダニエル ティクトゥム | TEAM MUGEN | 1’25.553 |
フリー走行1回目 (2018年7月7日)
順位 | マシン | ドライバー | タイム | 周回数 |
1 | ニック キャシディ | KONDO RACING | 1’37.319 | 16 |
2 | 山本 尚貴 | TEAM MUGEN | 1’37.679 | 17 |
3 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | 1’37.896 | 17 |
4 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’37.995 | 22 |
5 | 塚越 広大 | REAL RACING | 1’38.019 | 15 |
6 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’38.041 | 22 |
7 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’38.170 | 19 |
8 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | 1’38.203 | 20 |
9 | ジェームス ロシター | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’38.206 | 19 |
10 | 松下 信治 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’38.223 | 18 |
11 | 伊沢 拓也 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’38.368 | 17 |
12 | 山下 健太 | KONDO RACING | 1’38.372 | 21 |
13 | 大嶋 和也 | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | 1’38.668 | 21 |
14 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | 1’38.811 | 19 |
15 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’38.866 | 16 |
16 | 千代 勝正 | B-Max Racing team | 1’38.913 | 20 |
17 | トム ディルマン | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | 1’39.077 | 20 |
18 | ナレイン カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING | 1’39.702 | 18 |
19 | ダニエル ティクトゥム | TEAM MUGEN | 1’39.951 | 16 |