富士スピードウェイ
2020年12月19~20日
4.563km× 40周
決勝 (2020年12月20日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 56’13.803 | 40 |
2 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | 0.687 | 40 |
3 | 50 | 松下 信治 | Buzz Racing with B-Max | 1.522 | 40 |
4 | 1 | ニック キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | 2.268 | 40 |
5 | 5 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 6.361 | 40 |
6 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 7.550 | 40 |
7 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | 8.541 | 40 |
8 | 4 | サッシャ フェネストラズ | KONDO RACING | 24.737 | 40 |
9 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 25.360 | 40 |
10 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | 25.785 | 40 |
11 | 7 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | 29.569 | 40 |
12 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 30.496 | 40 |
13 | 64 | 大津 弘樹 | TCS NAKAJIMA RACING | 30.966 | 40 |
14 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing | 40.493 | 40 |
15 | 18 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG | 41.319 | 40 |
16 | 6 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’03.943 | 40 |
17 | 12 | タチアナ カルデロン | ThreeBond Drago CORSE | 1 Lap | 39 |
18 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | 12 Laps | 28 |
19 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | DNS | 0 |
20 | 51 | シャルル ミレッシ | Buzz Racing with B-Max | DNS | 0 |
公式予選 (2020年12月20日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | 1’20.824 | 1’20.807 | 1’19.972 |
2 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’20.838 | 1’20.739 | 1’19.989 |
3 | 5 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’20.923 | 1’20.543 | 1’20.155 |
4 | 50 | 松下 信治 | Buzz Racing with B-Max | 1’21.214 | 1’20.337 | 1’20.185 |
5 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | 1’20.802 | 1’21.033 | 1’20.192 |
6 | 6 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’20.954 | 1’20.965 | 1’20.340 |
7 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’20.864 | 1’20.473 | 1’20.516 |
8 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’20.698 | 1’20.831 | 1’20.719 |
9 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing | 1’21.524 | 1’21.125 | |
10 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’21.501 | 1’21.128 | |
11 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’21.125 | 1’21.144 | |
12 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’21.010 | 1’21.287 | |
13 | 4 | サッシャ フェネストラズ | KONDO RACING | 1’21.466 | 1’21.298 | |
14 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | 1’21.158 | 1’21.311 | |
15 | 64 | 大津 弘樹 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’21.267 | ||
16 | 51 | シャルル ミレッシ | Buzz Racing with B-Max | 1’21.782 | ||
17 | 7 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | 1’21.418 | ||
18 | 18 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG | 1’22.311 | ||
19 | 12 | タチアナ カルデロン | ThreeBond Drago CORSE | 1’21.674 | ||
20 | 1 | ニック キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’24.710 |
フリー走行 (2020年12月19日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | 1’20.708 | 25 |
2 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | 1’20.791 | 17 |
3 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’20.947 | 20 |
4 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’20.988 | 25 |
5 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’20.996 | 24 |
6 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’21.025 | 25 |
7 | 1 | ニック キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’21.047 | 24 |
8 | 6 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’21.217 | 20 |
9 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’21.237 | 23 |
10 | 7 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | 1’21.431 | 18 |
11 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | 1’21.449 | 23 |
12 | 18 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG | 1’21.617 | 25 |
13 | 51 | シャルル ミレッシ | Buzz Racing with B-Max | 1’21.691 | 24 |
14 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’21.750 | 25 |
15 | 4 | サッシャ フェネストラズ | KONDO RACING | 1’21.857 | 14 |
16 | 64 | 大津 弘樹 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’21.940 | 26 |
17 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing | 1’22.050 | 24 |
18 | 50 | 松下 信治 | Buzz Racing with B-Max | 1’22.088 | 24 |
19 | 12 | タチアナ カルデロン | ThreeBond Drago CORSE | 1’22.118 | 27 |
20 | 5 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’22.161 | 23 |
専有走行 (2020年12月19日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | 1’20.863 | 25 |
2 | 6 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’21.573 | 25 |
3 | 5 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’21.645 | 19 |
4 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’21.692 | 22 |
5 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | 1’21.720 | 24 |
6 | 50 | 松下 信治 | Buzz Racing with B-Max | 1’21.767 | 31 |
7 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’21.952 | 26 |
8 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’22.047 | 25 |
9 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | 1’22.092 | 25 |
10 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’22.169 | 26 |
11 | 64 | 大津 弘樹 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’22.198 | 25 |
12 | 12 | タチアナ カルデロン | ThreeBond Drago CORSE | 1’22.280 | 26 |
13 | 51 | シャルル ミレッシ | Buzz Racing with B-Max | 1’22.361 | 29 |
14 | 18 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG | 1’22.373 | 23 |
15 | 1 | ニック キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’22.443 | 19 |
16 | 4 | サッシャ フェネストラズ | KONDO RACING | 1’22.450 | 22 |
17 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’22.496 | 15 |
18 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’22.579 | 25 |
19 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing | 1’22.689 | 19 |
20 | 7 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | 1’22.714 | 27 |