2022年 全日本スーパーフォーミュラ選手権
第1戦 / 第2戦
富士スピードウェイ
スーパーフォーミュラ 第1戦・第2戦 富士スピードウェイ
エントリーリスト
No. | ドライバー | チーム | エンジン |
1 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | ホンダ |
15 | 笹原 右京 | ||
3 | 山下 健太 | KONDO RACING | トヨタ |
4 | サッシャ フェネストラズ | ||
5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | ホンダ |
6 | 大津 弘樹 | ||
7 | 小林 可夢偉 | KCMG | トヨタ |
18 | 国本 雄資 | ||
12 | 福住 仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE | ホンダ |
14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE | トヨタ |
19 | 関口 雄飛 | carenex TEAM IMPUL | トヨタ |
20 | 平川 亮 | ||
36 | ジュリアーノ アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | トヨタ |
37 | 宮田 莉朋 | ||
38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING | トヨタ |
39 | 阪口 晴南 | ||
50 | 松下 信治 | B-Max Racing | ホンダ |
53 | 佐藤 蓮 | TEAM GOH | ホンダ |
55 | 三宅 淳詞 | ||
64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | ホンダ |
65 | 大湯 都史樹 |
スーパーフォーミュラ 第1戦・第2戦 富士スピードウェイ
開催概要
レース距離
187.083km / 41周
最大レース時間
70分
中断時間を含む最大レース時間
110分
レース中の給油
なし
タイヤ交換義務
あり
先頭車両が10周回目の第1セーフティカーラインを通過した時点から、先頭車両が最終周回に入るまでの間に、最低1回のタイヤ交換を完了していなければならない。
スーパーフォーミュラ 第1戦・第2戦 富士スピードウェイ
公式予選 スケジュール
公式予選 Q1 A組 (10台)
(10分間)
上位6台がQ2へ進出
インターバル (5分間)
公式予選 Q1 B組 (11台)
(10分間)
上位6台がQ2へ進出
インターバル (10分間)
公式予選 Q2 (12台)
(7分間)
スーパーフォーミュラ 第1戦・第2戦 富士スピードウェイ
公式予選Q1 組分け
A組 (10台)
No. | ドライバー | チーム |
1 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN |
3 | 山下 健太 | KONDO RACING |
6 | 大津 弘樹 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING |
12 | 福住 仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE |
18 | 国本 雄資 | KCMG |
19 | 関口 雄飛 | carenex TEAM IMPUL |
36 | ジュリアーノ アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S |
38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING |
53 | 佐藤 蓮 | TEAM GOH |
64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING |
B組 (11台)
No. | ドライバー | チーム |
4 | サッシャ フェネストラズ | KONDO RACING |
5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING |
7 | 小林 可夢偉 | KCMG |
14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE |
15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN |
20 | 平川 亮 | carenex TEAM IMPUL |
37 | 宮田 莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S |
39 | 阪口 晴南 | P.MU/CERUMO・INGING |
50 | 松下 信治 | B-Max Racing |
55 | 三宅 淳詞 | TEAM GOH |
65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING |
タイムスケジュール
2022年4月8日(金)
時刻 | イベント |
8:00~9:30 | スーパーフォーミュラ・ライツ 専有走行 |
9:40~10:10 | TCRJ 専有走行 |
10:20~10:50 | N-ONE OWNER’S CUP 専有走行 |
11:00~11:30 | TCRJ 専有走行 |
12:30~14:00 | スーパーフォーミュラ・ライツ 専有走行 |
14:10~15:40 | スーパーフォーミュラ 専有走行 |
15:50~16:20 | TCRJ 専有走行 |
16:30~17:00 | N-ONE OWNER’S CUP 専有走行 |
2022年4月9日(土)
時刻 | イベント |
6:00 | 東ゲートオープン |
8:00~8:15 | TCRJ 公式予選Q1 |
8:25~8:40 | TCRJ 公式予選Q2 |
8:50~9:20 | スーパーフォーミュラ・ライツ 公式予選 |
9:30~10:12 | スーパーフォーミュラ 第1戦 公式予選 |
10:30~10:50 | N-ONE OWNER’S CUP 第2戦 公式予選 |
11:10~11:50 | ピットビューイング |
12:30~ | スーパーフォーミュラ・ライツ 第1戦 決勝 (21周) |
14:30~ | スーパーフォーミュラ 第1戦 決勝 (41周) |
16:30~ | TCRJ Race1 (23分+1 Lap) |
2022年4月10日(日)
時刻 | イベント |
8:20~ | TCRJ Race2 (23分+1 Lap) |
9:25~ | スーパーフォーミュラ・ライツ 第2戦 決勝 (15周) |
10:25~11:07 | スーパーフォーミュラ 第2戦 公式予選 |
11:30~12:10 | ピットビューイング |
12:50~ | N-ONE OWNER’S CUP 第2戦 決勝 (7周) |
14:30~ | スーパーフォーミュラ 第2戦 決勝 (41周) |
16:35~ | スーパーフォーミュラ・ライツ 第3戦 決勝 (15周) |
サポートレース
レース結果
過去のレース結果
観戦情報
観戦券 (土日有効)
6,600円 (前売) 8,000円 (当日)
www.fsw.tv
2022年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 | 富士スピードウェイ
TV放映・配信
J SPORTS
J SPORTS オンデマンド
第1戦 公式予選
オンデマンド
4/9(土) 9:15~
第1戦 決勝
J SPORTS 3 / オンデマンド
4/9(土) 13:30~
第2戦 公式予選
J SPORTS 3 / オンデマンド
4/10(日) 10:15~
第2戦 決勝
J SPORTS 3 / オンデマンド
4/10(日) 14:00~
YouTube
SUPER FORMULA Official
第1戦 公式予選
4/9(土) ライブ配信
第1戦 決勝
4/9(土) ライブ配信
第2戦 公式予選
4/10(日) ライブ配信
第2戦 決勝
4/10(日) ライブ配信
🚨開幕戦は無料配信!📺
いよいよSUPER FORMULA 2022が開幕🟢
4月9日(土)の第1戦は「SF LIVEトライアルキャンペーン」で予選・決勝がYouTubeで無料LIVE配信!🙌
10日(日)の第2戦以降は月額90円で生放送を視聴可能🏎
ご入会はこちらから🔻https://t.co/OO7jENcbrF#SFormula pic.twitter.com/5xVOLumAAQ
— SUPER FORMULA (@SUPER_FORMULA) April 5, 2022