FIA Formula 1 World Championship
Formula 1 Magyar Nagydíj 2021
F1 第11戦 ハンガリーGP
エントリーリスト
No. | ドライバー | チーム | パワーユニット | チーム名称 |
44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | メルセデス | メルセデスAMG ペトロナス フォーミュラワン チーム |
77 | バルテリ ボッタス | |||
33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | ホンダ | レッドブル レーシング ホンダ |
11 | セルジオ ペレス | |||
3 | ダニエル リカルド | マクラーレン | メルセデス | マクラーレン F1チーム |
4 | ランド ノリス | |||
18 | ランス ストロール | アストンマーティン | メルセデス | アストンマーティン コグニザント F1チーム |
5 | セバスチャン ベッテル | |||
14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ | ルノー | アルピーヌ F1チーム |
31 | エステバン オコン | |||
16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | フェラーリ | スクーデリア フェラーリ ミッション ウィノウ |
55 | カルロス サインツ | |||
22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ | ホンダ | スクーデリア アルファタウリ ホンダ |
10 | ピエール ガスリー | |||
7 | キミ ライコネン | アルファロメオ | フェラーリ | アルファロメオ レーシング オーレン |
99 | アントニオ ジョビナッツィ | |||
9 | ニキータ マゼピン | ハース | フェラーリ | ウラルカリ ハース F1チーム |
47 | ミック シューマッハ | |||
63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ | メルセデス | ウイリアムズ レーシング |
6 | ニコラス ラティフィ |
サーキット
ハンガロリンク
出典:fia.com
4.381km × 70周 = 306.630km
トラックリミット 監視対象コーナー
ターン4 出口
ターン11 出口
ターン12 出口
F1 第11戦 ハンガリーGP
投入タイヤ
C2:白 ハード
C3:黄 ミディアム
C4:赤 ソフト
パワーユニット エレメント 使用状況
No. | ドライバー | チーム | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
77 | バルテリ ボッタス | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
11 | セルジオ ペレス | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
3 | ダニエル リカルド | マクラーレン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | ランド ノリス | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
18 | ランス ストロール | アストンマーティン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | セバスチャン ベッテル | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
31 | エステバン オコン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
55 | カルロス サインツ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
10 | ピエール ガスリー | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
7 | キミ ライコネン | アルファロメオ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
99 | アントニオ ジョビナッツィ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
9 | ニキータ マゼピン | ハース | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
47 | ミック シューマッハ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
6 | ニコラス ラティフィ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ICE : Internal Combustion Engine 【年間3基】
TC : Turbo Charger 【年間3基】
MGU-H : Motor Generator Unit – Heat 【年間3基】
MGU-K : Motor Generator Unit – Kinetic 【年間3基】
ES : Energy Store 【年間2基】
CE : Control Electronics 【年間2基】
EX : Engine Exhaust System 【年間8基】
F1 第11戦 ハンガリーGP
タイムスケジュール
2021年7月30日(金)
時刻 | 現地時刻 | セッション |
17:05~17:50 | 10:05~10:50 | FIA F3 フリー走行 |
18:30~19:30 | 11:30~12:30 | FIA F1 フリー走行1回目 |
19:55~20:25 | 12:55~13:25 | W Series フリー走行 |
20:50~21:20 | 13:50~14:20 | FIA F3 公式予選 |
22:00~23:00 | 15:00~16:00 | FIA F1 フリー走行2回目 |
23:30~24:00 | 16:30~17:00 | W Series 公式予選 |
24:25~25:10 | 17:25~18:10 | Porsche フリー走行 |
2021年7月31日(土)
時刻 | 現地時刻 | セッション |
17:35~ | 10:35~ | FIA F3 レース1 (22周) |
19:00~20:00 | 12:00~13:00 | FIA F1 フリー走行3回目 |
20:55~21:25 | 13:55~14:25 | Porsche 公式予選 |
22:00~23:00 | 15:00~16:00 | FIA F1 公式予選 |
23:30~ | 16:30~ | W Series 決勝 (30分+1周) |
24:55~ | 17:55~ | FIA F3 レース2 (22周) |
2021年8月1日(日)
時刻 | 現地時刻 | セッション |
17:45~ | 10:45~ | FIA F3 レース3 (22周) |
19:10~ | 12:10~ | Porsche 決勝 (15周) |
22:00~ | 15:00~ | FIA F1 決勝 (70周) |
F1 第10戦 イギリスGP 終了時
ポイントスタンディング
ドライバーズポイント
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 185 |
2 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 177 |
3 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 113 |
4 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 108 |
5 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダ | 104 |
6 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 80 |
7 | カルロス サインツ | フェラーリ | 68 |
8 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 50 |
9 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 39 |
10 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 30 |
11 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 26 |
12 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 18 |
13 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 14 |
14 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダ | 10 |
15 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1 |
16 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1 |
17 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 0 |
18 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 0 |
19 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 0 |
20 | ニキータ マゼピン | ハース フェラーリ | 0 |
コンストラクターズポイント
順位 | チーム | ポイント |
1 | レッドブル ホンダ | 289 |
2 | メルセデス | 285 |
3 | マクラーレン メルセデス | 163 |
4 | フェラーリ | 148 |
5 | アルファタウリ ホンダ | 49 |
6 | アストンマーティン メルセデス | 48 |
7 | アルピーヌ ルノー | 40 |
8 | アルファロメオ フェラーリ | 2 |
9 | ウイリアムズ メルセデス | 0 |
10 | ハース フェラーリ | 0 |
過去のレース結果
TV放映・配信
フジテレビNEXT
フリー走行1回目
7/30(金) 18:20~19:40
フリー走行2回目
7/30(金) 21:50~23:10
フリー走行3回目
7/31(土) 18:50~20:10
DAZN
フリー走行1回目
7/30(金) 18:30~
フリー走行2回目
7/30(金) 22:00~
フリー走行3回目
6/5(土) 19:00~
FIA Formula 1 World Championship
2021年 各グランプリ 開催概要