2023年
2023年シーズンの『スーパー耐久シリーズ2023』へ参戦するチーム、マシンを紹介します。
2023年2月20日、STOは暫定年間エントリーリストを発表し、62台のマシンが2023年シーズンへ参戦することが明らかになりました。
ST-X クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 1 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 |
| 14 | 中升 ROOKIE Racing | 中升 ROOKIE AMG GT3 |
| 23 | TKRI | TKRI松永建設AMG GT3 |
| 31 | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 |
| 202 | KCMG | KCMG NSX GT3 |
| 500 | TEAM 5ZIGEN | 5ZIGEN GTR GT3 |
| 777 | D’station Racing | TBN |
| 819 | GTNET MotorSports | DAISHIN MPRacing GT-R GT3 |
ST-Z クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 19 | Birth Racing Project【BRP】 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4RS |
| 20 | ナニワ電装TEAM IMPUL | ナニワ電装TEAM IMPUL Z |
| 21 | Audi Team Hitotsuyama | TBN |
| 22 | Porsche Team EBI WAIMARAMA | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS |
| 26 | TEAM ZEROONE | raffinée 日産メカニックチャレンジZ GT4 |
| 34 | TECHNO FIRST | TBN |
| 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペット GB GR Supra GT4 |
| 75 | Team Noah | TBN |
| 111 | BUZZ KOTA RACING | BUZZ KR McLaren570S GT4 |
| 555 | AUTO FACTORY | みこころ AUTOFACTORY AMG GT4 |
| 885 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 |
ST-TCR クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 5 | TBN | TBN |
| 97 | TBN | TBN |
ST-Q クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 12 | MAZDA SPIRIT RACING | TBN |
| 28 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR86 CNF concept |
| 32 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept |
| 55 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept |
| 61 | Team SDA Engineering | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept |
| 230 | TBN | TBN |
| 271 | TEAM HRC | CIVIC TYPE R CNF-R |
| 272 | TEAM HRC | TBN |
ST-1 クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 2 | Ksフロンティア KTMカーズ | シンティアム アップル KTM |
| 47 | D’station Racing | D’station Vantage GT8R |
ST-2 クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 6 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 |
| 7 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オートDIXCELエボ10 |
| 13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GR YARIS |
| 225 | KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | KTMS GR YARIS |
| 743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FL5 |
ST-3 クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車Z34 |
| 16 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車z34 |
| 25 | TEAM ZEROONE | raffinée 日産メカニックチャレンジ Z |
| 38 | TRACYSPORTS with DELTA | 樋口ロジスティクスサービス RC350 TWS |
| 39 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスター WINMAX RC350 TWS |
ST-4 クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GR86 |
| 18 | 浅野レーシングサービス | Weds Sport GR86 |
| 41 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスター WINMAX GR86 EXEDY |
| 60 | チーム ジーモーション | TEAM G/MOTION’GR86 |
| 66 | OVER DRIVE | odula TONE MOTUL ROADSTER RF |
| 86 | TOM’S SPIRIT | TOM’S SPIRIT GR86 |
| 216 | HMR Racing | HMRスポーツカー専門店86 |
| 884 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 |
ST-5 クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 4 | チーム BRIDE | THE BRIDE FIT THE BRIDE YARIS |
| 11 | TBN | TBN |
| 17 | TEAM NOPRO | TBN |
| 37 | TEAM NOPRO | TBN |
| 50 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター |
| 65 | OVER DRIVE | odula TONE 制動屋ロードスター |
| 67 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT |
| 72 | 日本自動車大学校 | OHLINS Roadster NATS |
| 88 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター |
| 110 | Access Racing Team | TBN |
| 120 | MAZDA SPIRIT RACING | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER |
| 222 | Honda Cars Tokai | Honda Cars Tokai J-net FIT |
| 290 | AutoLabo | ヤリ素 |
ST-X クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 9 | MP Racing | MP Racing GT-R |
| 16 | ポルシェセンター岡崎 | ポルシェセンター岡崎 911 GT3R |
| 23 | TKRI | TKRI 松永建設 AMG GT3 |
| 31 | apr | DENSO LEXUS RCF GT3 |
| 62 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 |
| 81 | GTNET MOTOR SPORTS | DAISHIN GT3 GT-R |
| 777 | D’station Racing | ASTONMARTIN VANTAGE AMR GT3 |
| 888 | Grid Motorsport | Grid Motorsport AMG GT3 |
ST-Z クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 19 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR |
| 22 | Porsche TeamEBI WAIMARAMA | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4RS |
| 34 | TECHNO FIRST | テクノ・SUN’S・モノコレ G55 |
| 21 | Audi Team Hitotsuyama | Audi R8 LMS |
| 111 | HIROSHIMA TOYOPET RACING | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 |
| 310 | CSIRacing | GRGarage⽔⼾インター GR Supra GT4 |
| 500 | TEAM 5ZIGEN | 5ZIGEN AMG GT4 |
| 505 | Audi Team AS Sport | TBN |
| 885 | SHADERACING | SHADE RACING GR SUPRA GT4 |
| TBN | TBN | TBN |
ST-TCR クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 75 | Team Noah | Team Noah HONDA CIVIC TCR |
| 97 | M&Kホンダカーズ桶川Racing | Racer HFDP CIVIC |
ST-Q クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS AMG GT4 |
| 28 | ORC ROOKIE RACING | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept |
| 32 | ORC ROOKIE RACING | ORC ROOKIE Corolla H2 Concept |
| 55 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept |
| 61 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | BRZ CNF Concept |
ST-1 クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 2 | K’sフロンティア KTM カーズ | KTM X-BOW GTX |
| 3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS AMG |
| 38 | TRACY SPORTS | muta Racing GR Supra |
| 47 | D’station Racing | D’station Vantage GT8R |
ST-2 クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 6 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆NEOGOLBE☆DXLエボ10 |
| 7 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO10 |
| 13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GR YARIS |
| 56 | Claris Racing | Claris Racing GR YARiS |
| 59 | TOWAINTEC Racing | DAMD MOTUL ED WRX STI |
| 225 | KOBE TOYOPET MOTOR SPORTS | KTMS GR YARIS |
| 743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FK8 |
ST-3 クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部⾃動⾞Z34 |
| 25 | TEAM ZEROONE | raffinee日産メカニックチャレンジZ |
| 39 | DELTA with TRACY SPORTS | エアバスター WINMAX RC350 TWS ゴーゴーガレージ |
| 52 | 埼⽟トヨペット Green Brave | 埼⽟トヨペット GB クラウン RS |
| 63 | TRACY SPORTS | muta Racing RC350 TWS |
| 311 | FKS Team Fukushima | Team Fukushima フェアレディZ |
ST-4 クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 18 | 浅野レーシングサービス | Weds Sport GR86 |
| 60 | TEAM G/MOTION’ | TBN |
| 86 | TOM’S SPIRIT | TOM’S SPIRIT GR86 |
| 884 | SHADERACING | SHADE RACING GR86 |
ST-5 クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 4 | チームBRIDE | THE BRIDE Yaris |
| 11 | Ambitious Racing | Ambitious Racing |
| 12 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER |
| 17 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPROデミオ |
| 37 | TEAM NOPRO | DXLワコーズNOPROデミオ |
| 50 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター |
| 65 | OVER DRIVE | odula TONE HERO’Sロードスター |
| 66 | OVER DRIVE | odula TONE MOTULロードスター |
| 67 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT |
| 72 | ⽇本⾃動⾞⼤学校 | OHLINS Roadster NATS |
| 88 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター |
| 104 | 広島マツダ HM RACERS | HMR デミオ2 |
| 110 | HIROSHIMA TOYOPET RACING | Access HIROSHIMA+ VITZ |
| 222 | Honda Cars Tokai | Honda Cars Tokai J-net FIT |
| 290 | AutoLabo | AutoLabo airforce+ ヤリス |
アーカイブ























