2021年
2022年シーズンの内容については
こちらを参照ください。
2021年シーズンのスーパー耐久シリーズ2021 Powered by Hankookに参戦するチーム、マシンを紹介します。
2021年2月24日に発表された年間エントリーリストでは61台のマシンが参戦する予定となっています。
ST-X クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 9 | MP Racing | TBN |
| 16 | Porsche Center Okazaki | PC Okazaki 911 GT3R |
| 31 | apr | LEXUS RCF GT3 |
| 33 | Audi Team Hitotsuyama | TBN |
| 81 | GTNET MOTOR SPORTS | TBN |
| 290 | Floral Racing with ABSSA | Floral UEMATSU FG 720S GT3 |
| 777 | D’station Racing | D’station Vantage GT3 |
ST-Z クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS AMG GT4 |
| 19 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | TBN |
| 20 | SS/YZ RACING with Studie | TBN |
| 22 | Porsche Team EBI WAIMARAMA | WAIMARAMA EBI 718 Cayman GT4 |
| 23 | TKRI | TKRI 松永建設 AMG GT4 |
| 30 | B-MAX ENGINEERING | JMS RACING AMG GT4 with B-MAX |
| 34 | テクノファースト | テクノ・SUN’S・モノコレ G55 |
| 47 | D’station Racing | D’station Vantage GT4 |
| 70 | COMET RACING | COMET RACING AMG GT4 |
| 77 | COMET RACING | COMET AMG GT4 |
| 108 | 新世紀サイバーフォーミュラレーシングwithRFC | アスラーダ Ver. SUPRA |
| 111 | HIROSHIMA TOYOPET RACING | TBN |
| 311 | C.S.I Racing | FABULOUS GRMI GRSUPRAGT4 |
| 500 | TEAM 5ZIGEN | 5ZIGEN AMG GT4 |
| 505 | Audi Team AS Sport | TBN |
| 885 | 林テレンプ SHADE RACING | 林テレンプ SHADERACING GR SUPRA GT4 |
ST-TCR クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 65 | Audi Team Mars | TBN |
| 75 | Team Noah | Team Noah |
ST-Q クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 28 | ROOKIERacing | ORC ROOKIE Racing GR SUPRA |
ST-1 クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 2 | KTM カーズ JAPAN | シンティアム アップル KTM |
| 38 | TRACY SPORTS | TBN |
| TBN | TBN | TBN |
ST-2 クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 6 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆NEOGLOBE☆DXL☆EVO10 |
| 7 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆VARIS☆DXL☆EVO10 |
| 32 | ROOKIERacing | ORC ROOKIE Racing GR YARIS |
| 56 | Claris Racing | Claris Racing GR YARIS |
| 59 | TOWAINTEC Racing | TBN |
| 225 | KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | TBN |
| 743 | Team Honda Challenge | Honda R&D Challenge FK8 |
ST-3 クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 15 | OKABEJIDOSHA motorsport | TBN |
| TBN | TBN | TBN |
| 39 | TRACY SPORTS with デルタ | TBN |
| 41 | TRACY SPORTS with デルタ | TBN |
| 52 | 埼⽟トヨペット Green Brave | 埼⽟トヨペット GB クラウンRS |
| 62 | HELM MOTORSPORTS | LEXUS RC 350 |
| 244 | Max Racing | TBN |
ST-4 クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 5 | SPV Racing TRACY SPORTS | TBN |
| 18 | 浅野レーシングサービス | Weds Sport 86 |
| TBN | TBN | TBN |
| 310 | C.S.I Racing | GRGarage⽔⼾インター GR86 |
| 884 | 林テレンプ SHADE RACING | 林テレンプ SHADERACING 86 |
ST-5 クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 4 | チームBRIDE | THE BRIDE FIT |
| 17 | TEAM NOPRO | TBN |
| 37 | TEAM NOPRO | TBN |
| 50 | LOVEDRIVE RACING | TBN |
| 66 | OVER DRIVE | odula TONE MOTULロードスター |
| 67 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT |
| 72 | ⽇本⾃動⾞⼤学校 | TiRacing☆NATS☆ロードスター |
| 78 | LOVEDRIVE RACING | TBN |
| 88 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター |
| 102 | HMRACERS | TBN |
| 120 | 村上モータース | TBN |
| 222 | Honda Cars Tokai | Honda Cars Tokai J-net FIT |
| 456 | OVER DRIVE | odula Star5 Roadster |
ST-X クラス
| No. | チーム | マシン |
| 9 | MP Racing | MP Racing GT-R |
| 31 | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 |
| 81 | GTNET MOTOR SPORTS | DAISHIN GT3 GT-R |
| 112 | SATO-SS SPORTS | SATO-SS SPORTS AMG GT3 |
| 777 | D’station Racing | D’station Vantage GT4 |
| 888 | Mercedes-AMG Team HIRIX Racing | HIRIX GOOD DAY RACING AMG GT3 |
ST-Z クラス
| No. | チーム | マシン |
| 2 | KTMカーズジャパン | ケーズフロンティア SYNTIUM KTM |
| 3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS AMG GT4 |
| 19 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR |
| 20 | SS/YZ RACING with Studie | SS/YZ BMW |
| 21 | Team サントメ・プリンシペ | STP with Studie BMW M4GT4 |
| 23 | TKRI | TKRI 松永建設 AMG GT4 |
| 47 | D’station Racing | D’station Vantage GT4 |
| 51 | BEND | Diamango Cayman |
| 500 | TEAM 5ZIGEN | 5ZIGEN AMG GT4 |
| 505 | Audi Team AS Sport | A.T.FIELD Audi R8 LMS GT4 |
ST-TCR クラス
| No. | チーム | マシン |
| 22 | WAIMARAMA KIZUNA RACING | WAIMARAMA KIZUNA Audi RS 3 LMS |
| 65 | Audi Team Mars | REBELLION Mars Audi RS3 LMS |
| 97 | Racer DOME Racing | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC |
| 290 | Floral Racing with UEMATSU | F・Link Home CIVIC TCR |
ST-1 クラス
| No. | チーム | マシン |
| 12 | FIELD MANAGEMENT RACING | FMR Cayman GT4 |
| 28 | ROOKIE RACING | ROOKIE Racing GR SUPRA |
| 38 | TRACY SPORTS | ADVICS muta Racing RC F TWS |
ST-2 クラス
| No. | チーム | マシン |
| 6 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆NeoGlobe☆DXLエボX |
| 7 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆VARIS☆DXLエボX |
| 17 | TEAM NOPRO | NOPROアクセラSKY-D |
| 32 | ROOKIE RACING | ROOKIE Racing GR YARIS |
| 59 | TOWAINTEC Racing | DAMD MOTUL ED WRX STI |
| 743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FK8 |
ST-3 クラス
| No. | チーム | マシン |
| 15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車RECAROフェアレディーZ |
| 39 | TRACY SPORTS | 5ZIGEN WINMAX RC 350 TWS |
| 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペット Green Brave |
| 62 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS |
| 244 | Max Racing | QUEEN EYES 34Z |
ST-4 クラス
| No. | チーム | マシン |
| 13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS 86 |
| 18 | 浅野レーシングサービス | Weds Sport 86 |
| 54 | TC CORSE | TC CORSE iRacing ROADSTER |
| 60 | TEAM G/MOTION’ | 全薬工業アルージェ インテグラ |
| 225 | KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | KTMS 86 |
| 310 | C.S.I Racing | GRGarage水戸インターGR86 |
| 884 | 林テレンプ SHADE RACING | 林テレンプ SHADE RACING 86 |
ST-5 クラス
| No. | チーム | マシン |
| 4 | チーム BRIDE | THE BRIDE FIT |
| 37 | TEAM NOPRO | DXLワコーズNOPROデミオSKY-D |
| 50 | LOVE DRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター |
| 66 | OVER DRIVE | odula TONE Idia ロードスター |
| 69 | J’S RACING | J’S RACING☆FIT |
| 72 | 日本自動車大学校 | ナチュラルチューニング☆クスコ☆NATS |
| 78 | LOVE DRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター |
| 88 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター |
| 102 | H.M.RACERS | ヒロマツデミオマツダ2 |
| 111 | HIROSHIMA TOYOPET RACING | HIROSHIMA+vitz |
| 120 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター |
| 182 | クローズアップ レーシング | CLOSE UP RACING R’s FIT3 |
| 456 | OVER DRIVE | odula AVANTECH ロードスター |
アーカイブ



















