2022年
2023年シーズンの内容については
こちらを参照ください。
2022年シーズンの『ENEOS スーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook』へ参戦するチーム、マシンを紹介します。
2022年2月16日、STOは暫定年間エントリーリストを発表し、61台のマシンが2022年シーズンへ参戦することが明らかになりました。
ST-X クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 9 | MP Racing | MP Racing GT-R |
| 16 | ポルシェセンター岡崎 | ポルシェセンター岡崎 911 GT3R |
| 23 | TKRI | TKRI 松永建設 AMG GT3 |
| 31 | apr | DENSO LEXUS RCF GT3 |
| 62 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 |
| 81 | GTNET MOTOR SPORTS | DAISHIN GT3 GT-R |
| 777 | D’station Racing | ASTONMARTIN VANTAGE AMR GT3 |
| 888 | Grid Motorsport | Grid Motorsport AMG GT3 |
ST-Z クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 19 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR |
| 22 | Porsche TeamEBI WAIMARAMA | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4RS |
| 34 | TECHNO FIRST | テクノ・SUN’S・モノコレ G55 |
| 21 | Audi Team Hitotsuyama | Audi R8 LMS |
| 111 | HIROSHIMA TOYOPET RACING | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 |
| 310 | CSIRacing | GRGarage⽔⼾インター GR Supra GT4 |
| 500 | TEAM 5ZIGEN | 5ZIGEN AMG GT4 |
| 505 | Audi Team AS Sport | TBN |
| 885 | SHADERACING | SHADE RACING GR SUPRA GT4 |
| TBN | TBN | TBN |
ST-TCR クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 75 | Team Noah | Team Noah HONDA CIVIC TCR |
| 97 | M&Kホンダカーズ桶川Racing | Racer HFDP CIVIC |
ST-Q クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS AMG GT4 |
| 28 | ORC ROOKIE RACING | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept |
| 32 | ORC ROOKIE RACING | ORC ROOKIE Corolla H2 Concept |
| 55 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept |
| 61 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | BRZ CNF Concept |
ST-1 クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 2 | K’sフロンティア KTM カーズ | KTM X-BOW GTX |
| 3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS AMG |
| 38 | TRACY SPORTS | muta Racing GR Supra |
| 47 | D’station Racing | D’station Vantage GT8R |
ST-2 クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 6 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆NEOGOLBE☆DXLエボ10 |
| 7 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO10 |
| 13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GR YARIS |
| 56 | Claris Racing | Claris Racing GR YARiS |
| 59 | TOWAINTEC Racing | DAMD MOTUL ED WRX STI |
| 225 | KOBE TOYOPET MOTOR SPORTS | KTMS GR YARIS |
| 743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FK8 |
ST-3 クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部⾃動⾞Z34 |
| 25 | TEAM ZEROONE | raffinee日産メカニックチャレンジZ |
| 39 | DELTA with TRACY SPORTS | エアバスター WINMAX RC350 TWS ゴーゴーガレージ |
| 52 | 埼⽟トヨペット Green Brave | 埼⽟トヨペット GB クラウン RS |
| 63 | TRACY SPORTS | muta Racing RC350 TWS |
| 311 | FKS Team Fukushima | Team Fukushima フェアレディZ |
ST-4 クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 18 | 浅野レーシングサービス | Weds Sport GR86 |
| 60 | TEAM G/MOTION’ | TBN |
| 86 | TOM’S SPIRIT | TOM’S SPIRIT GR86 |
| 884 | SHADERACING | SHADE RACING GR86 |
ST-5 クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 4 | チームBRIDE | THE BRIDE Yaris |
| 11 | Ambitious Racing | Ambitious Racing |
| 12 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER |
| 17 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPROデミオ |
| 37 | TEAM NOPRO | DXLワコーズNOPROデミオ |
| 50 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター |
| 65 | OVER DRIVE | odula TONE HERO’Sロードスター |
| 66 | OVER DRIVE | odula TONE MOTULロードスター |
| 67 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT |
| 72 | ⽇本⾃動⾞⼤学校 | OHLINS Roadster NATS |
| 88 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター |
| 104 | 広島マツダ HM RACERS | HMR デミオ2 |
| 110 | HIROSHIMA TOYOPET RACING | Access HIROSHIMA+ VITZ |
| 222 | Honda Cars Tokai | Honda Cars Tokai J-net FIT |
| 290 | AutoLabo | AutoLabo airforce+ ヤリス |
ST-X クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 9 | MP Racing | TBN |
| 16 | Porsche Center Okazaki | PC Okazaki 911 GT3R |
| 31 | apr | LEXUS RCF GT3 |
| 33 | Audi Team Hitotsuyama | TBN |
| 81 | GTNET MOTOR SPORTS | TBN |
| 290 | Floral Racing with ABSSA | Floral UEMATSU FG 720S GT3 |
| 777 | D’station Racing | D’station Vantage GT3 |
ST-Z クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS AMG GT4 |
| 19 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | TBN |
| 20 | SS/YZ RACING with Studie | TBN |
| 22 | Porsche Team EBI WAIMARAMA | WAIMARAMA EBI 718 Cayman GT4 |
| 23 | TKRI | TKRI 松永建設 AMG GT4 |
| 30 | B-MAX ENGINEERING | JMS RACING AMG GT4 with B-MAX |
| 34 | テクノファースト | テクノ・SUN’S・モノコレ G55 |
| 47 | D’station Racing | D’station Vantage GT4 |
| 70 | COMET RACING | COMET RACING AMG GT4 |
| 77 | COMET RACING | COMET AMG GT4 |
| 108 | 新世紀サイバーフォーミュラレーシングwithRFC | アスラーダ Ver. SUPRA |
| 111 | HIROSHIMA TOYOPET RACING | TBN |
| 311 | C.S.I Racing | FABULOUS GRMI GRSUPRAGT4 |
| 500 | TEAM 5ZIGEN | 5ZIGEN AMG GT4 |
| 505 | Audi Team AS Sport | TBN |
| 885 | 林テレンプ SHADE RACING | 林テレンプ SHADERACING GR SUPRA GT4 |
ST-TCR クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 65 | Audi Team Mars | TBN |
| 75 | Team Noah | Team Noah |
ST-Q クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 28 | ROOKIERacing | ORC ROOKIE Racing GR SUPRA |
ST-1 クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 2 | KTM カーズ JAPAN | シンティアム アップル KTM |
| 38 | TRACY SPORTS | TBN |
| TBN | TBN | TBN |
ST-2 クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 6 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆NEOGLOBE☆DXL☆EVO10 |
| 7 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆VARIS☆DXL☆EVO10 |
| 32 | ROOKIERacing | ORC ROOKIE Racing GR YARIS |
| 56 | Claris Racing | Claris Racing GR YARIS |
| 59 | TOWAINTEC Racing | TBN |
| 225 | KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | TBN |
| 743 | Team Honda Challenge | Honda R&D Challenge FK8 |
ST-3 クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 15 | OKABEJIDOSHA motorsport | TBN |
| TBN | TBN | TBN |
| 39 | TRACY SPORTS with デルタ | TBN |
| 41 | TRACY SPORTS with デルタ | TBN |
| 52 | 埼⽟トヨペット Green Brave | 埼⽟トヨペット GB クラウンRS |
| 62 | HELM MOTORSPORTS | LEXUS RC 350 |
| 244 | Max Racing | TBN |
ST-4 クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 5 | SPV Racing TRACY SPORTS | TBN |
| 18 | 浅野レーシングサービス | Weds Sport 86 |
| TBN | TBN | TBN |
| 310 | C.S.I Racing | GRGarage⽔⼾インター GR86 |
| 884 | 林テレンプ SHADE RACING | 林テレンプ SHADERACING 86 |
ST-5 クラス
| No. | エントラント | マシン |
| 4 | チームBRIDE | THE BRIDE FIT |
| 17 | TEAM NOPRO | TBN |
| 37 | TEAM NOPRO | TBN |
| 50 | LOVEDRIVE RACING | TBN |
| 66 | OVER DRIVE | odula TONE MOTULロードスター |
| 67 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT |
| 72 | ⽇本⾃動⾞⼤学校 | TiRacing☆NATS☆ロードスター |
| 78 | LOVEDRIVE RACING | TBN |
| 88 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター |
| 102 | HMRACERS | TBN |
| 120 | 村上モータース | TBN |
| 222 | Honda Cars Tokai | Honda Cars Tokai J-net FIT |
| 456 | OVER DRIVE | odula Star5 Roadster |
アーカイブ























