2022年 全日本スーパーフォーミュラ選手権
第7戦 / 第8戦
モビリティリゾートもてぎ
スーパーフォーミュラ 第7戦・第8戦 モビリティリゾートもてぎ
エントリーリスト
No. | ドライバー | チーム | エンジン |
1 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | ホンダ |
15 | 笹原 右京 | ||
3 | 山下 健太 | KONDO RACING | トヨタ |
4 | サッシャ フェネストラズ | ||
5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | ホンダ |
6 | 大津 弘樹 | ||
7 | 小林 可夢偉 | KCMG | トヨタ |
18 | 国本 雄資 | ||
12 | 福住 仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE | ホンダ |
14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE | トヨタ |
19 | 関口 雄飛 | carenex TEAM IMPUL | トヨタ |
20 | 平川 亮 | ||
36 | ジュリアーノ アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | トヨタ |
37 | 宮田 莉朋 | ||
38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING | トヨタ |
39 | 阪口 晴南 | ||
50 | 松下 信治 | B-Max Racing | ホンダ |
53 | 佐藤 蓮 | TEAM GOH | ホンダ |
55 | 三宅 淳詞 | ||
64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | ホンダ |
65 | 大湯 都史樹 |
スーパーフォーミュラ 第7戦・第8戦 モビリティリゾートもてぎ
開催概要
レース距離
177.651km / 37周
最大レース時間
75分
中断を含む最大総レース時間
95分
レース中の給油
なし
タイヤ交換義務
あり
タイヤ交換義務は、先頭車両が10周回目の第1セーフティカーラインに到達した時点から、先頭車両が最終周回に入るまでに完了しなければならない。
オーバーテイクシステム作動時間
200秒
スーパーフォーミュラ 第7戦・第8戦 モビリティリゾートもてぎ
公式予選 スケジュール
公式予選 Q1 A組 (10台)
(10分間)
上位6台がQ2へ進出
インターバル (5分間)
公式予選 Q1 B組 (11台)
(10分間)
上位6台がQ2へ進出
インターバル (10分間)
公式予選 Q2 (12台)
(7分間)
スーパーフォーミュラ 第7戦・第8戦 モビリティリゾートもてぎ
公式予選Q1 組分け
A組 (10台)
No. | ドライバー | チーム |
15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN |
20 | 平川 亮 | carenex TEAM IMPUL |
3 | 山下 健太 | KONDO RACING |
37 | 宮田 莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S |
6 | 大津 弘樹 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING |
50 | 松下 信治 | B-Max Racing |
39 | 阪口 晴南 | P.MU/CERUMO・INGING |
65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING |
53 | 佐藤 蓮 | TEAM GOH |
18 | 国本 雄資 | KCMG |
B組 (11台)
No. | ドライバー | チーム |
1 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN |
19 | 関口 雄飛 | carenex TEAM IMPUL |
4 | サッシャ フェネストラズ | KONDO RACING |
36 | ジュリアーノ アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S |
5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING |
38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING |
64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING |
55 | 三宅 淳詞 | TEAM GOH |
7 | 小林 可夢偉 | KCMG |
12 | 福住 仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE |
14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE |
タイムスケジュール
2022年8月20日(土)
時刻 | セッション |
8:00~8:15 | TCRJ Saturday series 公式予選 |
8:35~8:50 | TCRJ Sunday series 公式予選 |
9:05~9:47 | スーパーフォーミュラ 第7戦 公式予選 |
10:10~10:30 | N-ONE OWNER’S CUP 公式予選 |
10:45~11:15 | スーパーフォーミュラ・ライツ 公式予選 |
11:25~12:05 | ピットウォーク |
12:40~ | TCRJ Saturday series 決勝 (23分+1周) |
14:30~ | スーパーフォーミュラ 第7戦 決勝 (37周) |
16:35~ | スーパーフォーミュラ・ライツ 第13戦 決勝 (20周) |
2022年8月21日(日)
時刻 | セッション |
8:25~ | N-ONE OWNER’S CUP 決勝 (7周) |
9:15~9:57 | スーパーフォーミュラ 第8戦 公式予選 |
10:40~ | スーパーフォーミュラ・ライツ 第14戦 決勝 (14周) |
11:25~12:05 | ピットウォーク |
12:40~ | TCRJ Sunday series 決勝 (23分+1周) |
14:30~ | スーパーフォーミュラ 第8戦 決勝 (37周) |
16:35~ | スーパーフォーミュラ・ライツ 第15戦 決勝 (14周) |
サポートレース
第6戦 富士スピードウェイ 終了時
ポイントスタンディング
ドライバーポイント
順位 | No. | ドライバー | ポイント |
1 | 1 | 野尻 智紀 | 93 |
2 | 20 | 平川 亮 | 64 |
3 | 4 | サッシャ フェネストラズ | 57 |
4 | 37 | 宮田 莉朋 | 40 |
5 | 5 | 牧野 任祐 | 36 |
6 | 15 | 笹原 右京 | 30 |
7 | 50 | 松下 信治 | 21 |
8 | 38 | 坪井 翔 | 20 |
9 | 65 | 大湯 都史樹 | 20 |
10 | 55 | 三宅淳詞 | 18 |
11 | 19 | 関口 雄飛 | 16 |
12 | 6 | 大津 弘樹 | 16 |
13 | 3 | 山下 健太 | 14 |
14 | 53 | 佐藤 蓮 | 10 |
15 | 18 | 国本 雄資 | 10 |
16 | 7 | 小林 可夢偉 | 8 |
17 | 64 | 山本 尚貴 | 4 |
18 | 12 | 福住 仁嶺 | 3 |
19 | 39 | 阪口 晴南 | 3 |
20 | 36 | ジュリアーノ アレジ | 3 |
– | 14 | 大嶋 和也 |
チームポイント
順位 | チーム | ポイント |
1 | TEAM MUGEN | 106 |
2 | carenex TEAM IMPUL | 76 |
3 | KONDO RACING | 66 |
4 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 50 |
5 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | 39 |
6 | TEAM GOH | 26 |
7 | TCS NAKAJIMA RACING | 24 |
8 | P.MU/CERUMO・INGING | 21 |
9 | B-Max Racing Team | 21 |
10 | KCMG | 18 |
11 | ThreeBond Drago CORSE | 3 |
– | docomo business ROOKIE | 0 |
レース結果
過去のレース結果
観戦情報
自由席観戦券 (土日有効)
5,100円 (前売)
2022年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第7戦・第8戦
2022年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第7戦・第8戦
家族でレース&イベント盛りだくさんのモビリティリゾートもてぎへ!
TV放映・配信
J SPORTS
J SPORTS オンデマンド
第7戦 公式予選
J SPORTS 3 / オンデマンド
8/20(土) 8:55~
第7戦 決勝
J SPORTS 3 / オンデマンド
8/20(土) 14:00~
第8戦 公式予選
J SPORTS 3 / オンデマンド
8/21(日) 9:05~
第8戦 決勝
J SPORTS 3 / オンデマンド
8/21(日) 14:00~
YouTube
SUPER FORMULA Official
全セッション ライブ配信