ツインリンクもてぎ
2020年8月29日~30日
4.801km × 35周
決勝 (2020年8月30日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 56’35.530 | 35 |
2 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | 0.610 | 35 |
3 | 4 | サッシャ フェネストラズ | KONDO RACING | 3.331 | 35 |
4 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 7.556 | 35 |
5 | 6 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 11.179 | 35 |
6 | 1 | ニック キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | 19.929 | 35 |
7 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | 26.930 | 35 |
8 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 27.854 | 35 |
9 | 64 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 38.030 | 35 |
10 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing | 39.497 | 35 |
11 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | 40.664 | 35 |
12 | 12 | タチアナ カルデロン | ThreeBond Drago CORSE | 1’02.537 | 35 |
13 | 5 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’02.679 | 35 |
14 | 7 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | 1’03.270 | 35 |
15 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | 4 Laps | 31 |
R | 18 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG | 13 Laps | 22 |
R | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 15 Laps | 20 |
R | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 35 Laps | 0 |
公式予選 (2020年8月30日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’31.461 | 1’31.096 | 1’31.083 |
2 | 4 | サッシャ フェネストラズ | KONDO RACING | 1’31.577 | 1’31.281 | 1’31.396 |
3 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | 1’32.011 | 1’31.534 | 1’31.535 |
4 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’32.025 | 1’31.690 | 1’31.537 |
5 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’31.719 | 1’31.667 | 1’31.603 |
6 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’31.884 | 1’31.623 | 1’31.632 |
7 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’32.249 | 1’31.572 | 1’31.728 |
8 | 7 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | 1’31.848 | 1’31.627 | 1’31.874 |
9 | 6 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’31.440 | 1’31.706 | |
10 | 18 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG | 1’32.391 | 1’31.761 | |
11 | 1 | ニック キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’32.246 | 1’31.763 | |
12 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’31.877 | 1’31.870 | |
13 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | 1’32.043 | 1’31.871 | |
14 | 5 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’31.895 | 1’32.145 | |
15 | 64 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’32.046 | ||
16 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | 1’32.512 | ||
17 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing | 1’32.216 | ||
18 | 50 | 名取 鉄平 | Buzz Racing with B-Max | 1’32.876 | ||
19 | 12 | タチアナ カルデロン | ThreeBond Drago CORSE | 1’33.227 |
フリー走行2回目 (2020年8月30日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’31.675 | 6 |
2 | 6 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’32.017 | 9 |
3 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’32.026 | 8 |
4 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | 1’32.216 | 7 |
5 | 1 | ニック キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’32.266 | 8 |
6 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’32.344 | 7 |
7 | 5 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’32.451 | 9 |
8 | 64 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’32.454 | 8 |
9 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’32.631 | 7 |
10 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing | 1’32.679 | 7 |
11 | 4 | サッシャ フェネストラズ | KONDO RACING | 1’32.694 | 9 |
12 | 18 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG | 1’32.805 | 8 |
13 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’32.848 | 7 |
14 | 7 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | 1’32.957 | 8 |
15 | 50 | 名取 鉄平 | Buzz Racing with B-Max | 1’32.968 | 7 |
16 | 12 | タチアナ カルデロン | ThreeBond Drago CORSE | 1’33.133 | 9 |
17 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’33.150 | 6 |
18 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | 1’33.189 | 10 |
19 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | 1’34.006 | 9 |
フリー走行 (2020年8月29日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’32.703 | 19 |
2 | 5 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’32.753 | 25 |
3 | 64 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’32.813 | 18 |
4 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’32.854 | 21 |
5 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’32.871 | 22 |
6 | 6 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’32.876 | 23 |
7 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’33.034 | 18 |
8 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’33.175 | 19 |
9 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’33.213 | 22 |
10 | 4 | サッシャ フェネストラズ | KONDO RACING | 1’33.221 | 22 |
11 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | 1’33.242 | 21 |
12 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | 1’33.383 | 21 |
13 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | 1’33.437 | 22 |
14 | 1 | ニック キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’33.582 | 14 |
15 | 18 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG | 1’33.898 | 14 |
16 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing | 1’33.967 | 18 |
17 | 7 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | 1’34.001 | 17 |
18 | 50 | 名取 鉄平 | Buzz Racing with B-Max | 1’34.051 | 19 |
19 | 12 | タチアナ カルデロン | ThreeBond Drago CORSE | 1’36.173 | 28 |
専有走行 (2020年8月29日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’32.483 | 9 |
2 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | 1’32.602 | 13 |
3 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’32.778 | 19 |
4 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’32.792 | 13 |
5 | 7 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | 1’32.814 | 18 |
6 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’32.898 | 12 |
7 | 5 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’32.973 | 11 |
8 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’32.977 | 17 |
9 | 4 | サッシャ フェネストラズ | KONDO RACING | 1’32.997 | 19 |
10 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’33.002 | 11 |
11 | 6 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’33.026 | 17 |
12 | 1 | ニック キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’33.549 | 16 |
13 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing | 1’33.580 | 10 |
14 | 18 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG | 1’33.625 | 18 |
15 | 64 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’33.746 | 20 |
16 | 12 | タチアナ カルデロン | ThreeBond Drago CORSE | 1’34.154 | 22 |
17 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | 1’34.536 | 13 |
18 | 50 | 名取 鉄平 | Buzz Racing with B-Max | 1’34.704 | 13 |
19 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | 1’34.850 | 20 |
公式テスト (2020年8月28日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’33.717 | 27 |
2 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’33.729 | 30 |
3 | 5 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’33.792 | 25 |
4 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | 1’33.871 | 31 |
5 | 6 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’33.903 | 33 |
6 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’34.018 | 33 |
7 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’34.167 | 23 |
8 | 7 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | 1’34.169 | 31 |
9 | 1 | ニック キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’34.209 | 33 |
10 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | 1’34.264 | 36 |
11 | 64 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’34.442 | 28 |
12 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’34.470 | 34 |
13 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’34.472 | 33 |
14 | 18 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG | 1’34.713 | 31 |
15 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing | 1’35.047 | 27 |
16 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | 1’35.246 | 35 |
17 | 4 | サッシャ フェネストラズ | KONDO RACING | 1’35.274 | 41 |
18 | 12 | タチアナ カルデロン | ThreeBond Drago CORSE | 1’35.406 | 39 |
19 | 50 | 名取 鉄平 | Buzz Racing with B-Max | 1’35.908 | 39 |
20 | 51 | シャルル ミレッシ | Buzz Racing with B-Max | No Time | 0 |