ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Supported by BRIDGESTONE
第4戦 スーパー耐久レース in オートポリス
オートポリス
スーパー耐久 第4戦 オートポリス
エントリーリスト
ST-X クラス
No. | チーム | マシン | ドライバー |
1 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 鳥羽 豊 / 平木 湧也 / 平木 玲次 |
14 | 中升 ROOKIE Racing | 中升 ROOKIE AMG GT3 | 鵜飼 龍太 / 蒲生 尚弥 / 平良 響 / 片岡 龍也 |
23 | TKRI | TKRI松永建設AMG GT3 | DAISUKE / 元嶋 佑弥 / 中山 友貴 |
31 | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井 宏明 / 小高 一斗 / 嵯峨 宏紀 |
81 | GTNET MotorSports | DAISHIN GT-R GT3 | 大八木 信行 / 坂口 夏月 / 青木 孝行 / 藤波 清斗 |
202 | KCMG | KCMG NSX GT3 | ポール イップ / ホーピン タン / マーチー リー |
ST-Z クラス
No. | チーム | マシン | ドライバー |
19 | Birth Racing Project【BRP】 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4RS | 鈴木 建自 / 末廣 武士 / 福田 幸平 / 谷川 達也 |
20 | ナニワ電装TEAM IMPUL | ナニワ電装TEAM IMPUL Z | 田中 優暉 / 平峰 一貴 / 大木 一輝 / 星野 一樹 |
21 | Audi Team Hitotsuyama | ベンチャー投資のファンディーノ Audi R8 LMS | 山脇 大輔 / ショーン・ウォーキンショー / 川端 伸太朗 / 阿野 雄紀 |
26 | TEAM ZEROONE | raffinee 日産メカニックチャレンジZ GT4 | 大塚 隆一郎 / 富田 竜一郎 / 名取 鉄平 / 篠原 拓朗 |
34 | TECHNO FIRST | SUN’S TECHNO AudiR8LMS GT4 | 加納 政樹 / 大草 りき / 安田 裕信 |
52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペット GB GR Supra GT4 | 山﨑 学 / 吉田 広樹 / 服部 尚貴 / 川合 孝汰 |
75 | Team Noah | Team Noah GR Supra GT4 | 塚田 利郎 / 蘇武 喜和 / 小串 康博 / 久保 正孝 |
111 | KOTA RACING | BUZZ KR McLaren570S GT4 | Ken Alex / 佐々木 孝太 / 鵜塚 直人 / 加賀美 綾佑 |
885 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 EVO | HIRO HAYASHI / 平中 克幸 / 清水 英志郎 |
ST-TCR クラス
No. | チーム | マシン | ドライバー |
5 | AI’ RACING | AI’ CIVIC | 坂井 一裕 / 辻本 始温 / 三觜 正人 |
97 | M&K Racing | Racer HFDP CIVIC | 遠藤 光博 / 三井 優介 / 森山 冬星 |
ST-Q クラス
No. | チーム | マシン | ドライバー |
12 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept | 前田 育男 / 阪口 良平 / 堤 優威 |
28 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR86 CNF concept | 加藤 恵三 / 山下 健太 / 大嶋 和也 / 豊田 大輔 |
32 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept | MORIZO / 佐々木 雅弘 / 石浦 宏明 / 小倉 康宏 |
55 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept | 寺川 和紘 / 井尻 薫 / 関 豊 |
271 | Team HRC | CIVIC TYPE R CNF-R | 武藤 英紀 / 伊沢 拓也 / 大津 弘樹 |
ST-1 クラス
開催なし
ST-2 クラス
No. | チーム | マシン | ドライバー |
6 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 | 冨桝 朋広 / 菊地 靖 / 大橋 正澄 |
7 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オートDIXCELエボ10 | 安斎 景介 / 下垣 和也 / 吉岡 一成 |
13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GR YARIS | 花里 祐弥 / 石坂 瑞基 / 伊東 黎明 / 岡田 整 |
225 | KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | KTMS GR YARIS | 一條 拳吾 / 荒川 麟 / 奥住 慈英 / 奥本 隼士 |
743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FL5 | 石垣 博基 / 木立 純一 / 小林 天翔 |
ST-3 クラス
No. | チーム | マシン | ドライバー |
15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車フェアレディZ34 | 甲野 将哉 / 長島 正明 / 富田 自然 / 元嶋 成弥 |
16 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車フェアレディZ34 | 鈴木宏和 / 田中 徹 / 田中 哲也 / 小松 一臣 |
25 | TEAM ZEROONE | raffinee 日産メカニックチャレンジ Z | 山口 智英 / 佐藤 公哉 / 荒 聖治 / 藤原 大暉 |
38 | TRACYSPORTS with DELTA | ヒグチロジスティクスサービス RC350 TWS | 尾崎 俊介 / 石森 聖生 / 鶴賀 義幸 / 石塚 崇宣 |
39 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスター WINMAX RC350 TWS | 眞田 拓海 / 伊藤 鷹志 / 岡田 衛 / 冨林 勇佑 |
ST-4 クラス
開催なし
ST-5 クラス
No. | チーム | マシン | ドライバー |
4 | チーム BRIDE | THE BRIDE FIT | 太田 郁弥 / 伊藤 裕士 / 新井 薫 / 佐藤 駿介 |
17 | TEAM NOPRO | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ | 西澤 嗣哲 / 大谷 飛雄 / 小西 岬 / 野上 敏彦 |
37 | TEAM NOPRO | DIXCELワコーズNOPROデミオ | ジョニー小倉 / 川名 賢 / 加藤 芳皓 / 野上 達也 |
65 | OVER DRIVE | odula TONE 制動屋ロードスター | 外園 秋一郎 / 太田 達也 / 伊藤 裕仁 / 黒沼 聖那 |
72 | 日本自動車大学校 | OHLINS Roadster NATS | 金井 亮忠 / 山野 哲也 / 野島 俊哉 |
88 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | 村上 博幸 / 吉田 綜一郎 / 有岡 綾平 |
110 | Access Racing Team | ACCESS COURAGE VITZ | 松田 利之 / 前田 樹 / 柳堀 翔太 |
120 | MAZDA SPIRIT RACING | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | 杉野 治彦 / 樋口 紀行 / 本多 永一 / 中島 優太 |
222 | Honda Cars Tokai | Honda Cars Tokai J-net FIT | 竹内 敏記 / 墨 真幸 / 西面 一 / 松本 玲二 |
290 | AutoLabo | AutoLabo Racing 素ヤリス | 湊 雅之 / 横尾 優一 / TBN / TBN |
スーパー耐久 第4戦 オートポリス
開催概要
レース時間
5時間 (1レース)
決勝スタート時刻
11:00
タイムスケジュール
2023年7月29日(土)
時間 | セッション |
9:35~10:35 | スーパー耐久 フリー走行 |
10:50~11:20 | ホリチャレ走行 |
11:35~11:25 | ピットウォーク |
12:50~13:20 | ホリチャレ走行 |
13:40~ | スーパー耐久 公式予選 |
17:10~18:00 | キッズピットウォーク |
2023年7月30日(日)
時間 | セッション |
8:35~9:30 | ピットウォーク |
11:00~ | スーパー耐久 決勝 (5時間) |
16:30~17:00 | コースウォーク |
第3戦 スポーツランドSUGO 終了時
ポイントスタンディング
ST-X
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 14 | 中升 ROOKIE AMG GT3 | 63 |
2 | 1 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 55 |
3 | 202 | KCMG NSX GT3 | 49 |
4 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3 | 46 |
5 | 819 | DAISHIN MPRacing GT-R GT3 | 44 |
6 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3 | 42.5 |
7 | 500 | 5ZIGEN GTR GT3 | 32 |
ST-Z
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 52 | 埼玉トヨペット GB GR Supra GT4 | 99 |
2 | 885 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 EVO | 45 |
3 | 26 | raffinée 日産メカニックチャレンジZ GT4 | 44.5 |
4 | 21 | ベンチャー投資のファンディーノ Audi R8 LMS | 36 |
5 | 19 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4RS | 36 |
6 | 34 | SUN’S TECHNO AudiR8LMS GT4 | 35 |
7 | 20 | ナニワ電装TEAM IMPUL Z | 31 |
8 | 22 | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS | 28 |
9 | 75 | Team Noah GR Supra GT4 | 21 |
10 | 111 | BUZZ KR McLaren570S GT4 | 4.5 |
11 | 555 | REVISION AMG GT4 | 1.5 |
ST-TCR
第1戦、第2戦 開催なし
ST-Q
賞典外
ST-1
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 2 | シンティアム アップル KTM | 91.5 |
2 | 47 | D’station Vantage GT8R | 82 |
ST-2
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 13 | ENDLESS GR YARIS | 82.5 |
2 | 743 | Honda R&D Challenge FL5 | 69 |
3 | 6 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 | 59 |
4 | 225 | KTMS GR YARIS | 48 |
5 | 7 | 新菱オートDIXCELエボ10 | 28 |
ST-3
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 38 | ヒグチロジスティクスサービス RC350 TWS | 63 |
2 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS | 59.5 |
3 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34 | 59 |
4 | 16 | 岡部自動車フェアレディZ34 | 38 |
5 | 25 | raffinée 日産メカニックチャレンジ Z | 30 |
ST-4
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 60 | 全薬工業 G/MOTION’GR86 | 79 |
2 | 41 | エアバスター WINMAX GR86 EXEDY | 57.5 |
3 | 3 | ENDLESS GR86 | 49 |
4 | 18 | Weds Sport GR86 | 48 |
5 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | 43 |
6 | 86 | TOM’S SPIRIT GR86 | 33 |
7 | 216 | HMRスポーツカー専門店86 | 15 |
8 | 884 | シェイドレーシング GR86 | 14 |
ST-5
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 17 | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ | 78 |
2 | 72 | OHLINS Roadster NATS | 72 |
3 | 65 | odula TONE 制動屋ロードスター | 48 |
4 | 4 | THE BRIDE FIT | 43.5 |
5 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター | 43 |
6 | 50 | LOVEDRIVE ロードスター | 37.5 |
7 | 120 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | 29 |
8 | 67 | YAMATO FIT | 10 |
9 | 11 | 栄建設・ホンダカーズ南札幌FIT | 9 |
10 | 37 | DIXCELワコーズNOPROデミオ | 9 |
11 | 110 | ACCESS COURAGE VITZ | 8 |
12 | 290 | AutoLabo Racing 素ヤリス | 8 |
13 | 222 | Honda Cars Tokai J-net FIT | 1.5 |
ST-Xクラス、ST-Zクラス、ST-TCRクラスは7大会中6大会の有効ポイント制
レース結果
過去のレース結果