ENEOS スーパー耐久シリーズ2023
第2戦 NAPAC 富士SUPER TEC 24時間レース
富士スピードウェイ
スーパー耐久 第2戦 富士スピードウェイ
エントリーリスト
ST-X クラス
No. | チーム | マシン | ドライバー |
1 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 鳥羽 豊 / 平木 湧也 / 平木 玲次 / JANN MARDENBOROUGH / SHAUN THONG |
14 | 中升 ROOKIE Racing | 中升 ROOKIE AMG GT3 | 鵜飼 龍太 / 蒲生 尚弥 / 平良 響 / 片岡 龍也 / TBN / TBN |
31 | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井 宏明 / 小高 一斗 / 嵯峨 宏紀 / 永井 秀貴 / 中山 雄一 / 上村 優太 |
202 | KCMG | KCMG NSX GT3 | ポール イップ / エドアルド リベラッティ / マーチー リー / ホーピン タン / ジョシュ バードン |
819 | GTNET MotorSports | DAISHIN MPRacing GT-R GT3 | JOE SHINDO / 藤波 清斗 / 青木 孝行 / 大八木 信行 / 坂口 夏月 |
ST-Z クラス
No. | チーム | マシン | ドライバー |
19 | Birth Racing Project【BRP】 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4RS | 鈴木 建自 / 末廣 武士 / 福田 幸平 / 谷川 達也 / 猪爪 杏奈 / HIROBON |
20 | ナニワ電装TEAM IMPUL | ナニワ電装TEAM IMPUL Z | 田中 優暉 / 平峰 一貴 / 大木 一輝 / 星野 一樹 / 石川 京侍 / 中嶋 一貴 |
21 | Audi Team Hitotsuyama | ベンチャー投資のファンディーノ Audi R8 LMS | 山脇 大輔 / 神 晴也 / ショーン・ウォーキンショー / 阿野 雄紀 / 高木 真一 / 藤井 優紀 |
22 | Porsche Team EBI WAIMARAMA | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS | 北園 将太 / 千代 勝正 / 山野 直也 / KIZUNA / 本山 哲 / ジュリアーノ アレジ |
26 | TEAM ZEROONE | raffinee 日産メカニックチャレンジZ GT4 | 大塚 隆一郎 / 富田 竜一郎 / 名取 鉄平 / 篠原 拓朗 / 柳田 真孝 / TBN |
34 | TECHNO FIRST | SUN’S TECHNO AudiR8LMS GT4 | 加納 政樹 / 大草 りき / 安田 裕信 / 牧野 任祐 / 影山 正美 |
52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペット GB GR Supra GT4 | 山﨑 学 / 吉田 広樹 / 服部 尚貴 / 川合 孝汰 / 野中 誠太 |
75 | Team Noah | Team Noah GR Supra GT4 | 塚田 利郎 / 蘇武 喜和 / 金丸 ユウ / 大島 和也 / 小串 康博 / TBN |
555 | AUTO FACTORY | REVISION AMG GT4 | 池本 繁弘 / たしろじゅん / 徳藤 一貴 |
885 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 EVO | HIRO HAYASHI / 平中 克幸 / 清水 英志郎 / 新田 守男 / 中山 友貴 |
ST-Q クラス
No. | チーム | マシン | ドライバー |
28 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept | 加藤 恵三 / 山下 健太 / 大嶋 和也 / 豊田 大輔 / 関口 雄飛 / 佐々木 栄輔 |
32 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept | 佐々木 雅弘 / MORIZO / 石浦 宏明 / 小倉 康宏 / Jari-Matti Latvala |
55 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept | 寺川 和紘 / 関 豊 / 井尻 薫 / 前田 育男 / 阪口 良平 / 堤 優威 |
61 | Team SDA Engineering | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 廣田 光一 / 山内 英輝 / 井口 卓人 / 伊藤 和広 / 佐々木 孝太 / 鎌田 卓麻 |
230 | NISMO | Nissan Z Racing Concept | 平手 晃平 / 佐々木 大樹 / 高星 明誠 / 松田 次生 |
271 | Team HRC | CIVIC TYPE R CNF-R | 武藤 英紀 / 伊沢 拓也 / 大津 弘樹 / TBN |
ST-1 クラス
No. | チーム | マシン | ドライバー |
2 | Ksフロンティア KTMカーズ | シンティアム アップル KTM | 井田 太陽 / 高橋 一穂 / 加藤 寛規 / 吉本 大樹 / 小林 崇志 |
47 | D’station Racing | D’station Vantage GT8R | 星野 辰也 / 織戸 学 / 浜 健二 / ジェイク パーソンズ / 近藤 翼 / Casper Stevenson |
ST-2 クラス
No. | チーム | マシン | ドライバー |
6 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 | 冨桝 朋広 / 菊地 靖 / 大橋 正澄 / 後藤 比東至 / 松沢 隆弘 |
7 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オートDIXCELエボ10 | 藤井 芳樹 / 安斎 景介 / 成澤 正人 / 下垣 和也 / 吉岡 一成 / 臼井 達哉 |
13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GR YARIS | 花里 祐弥 / 石坂 瑞基 / 伊東 黎明 / 岡田 整 |
225 | KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | KTMS GR YARIS | 一條 拳吾 / 荒川 麟 / 奥住 慈英 / 奥本 隼士 |
743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FL5 | 石垣 博基 / 野尻 智紀 / 木立 純一 / 柿沼 秀樹 / 桂 伸一 / 望月 哲明 |
ST-3 クラス
No. | チーム | マシン | ドライバー |
15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車フェアレディZ34 | 甲野 将哉 / 長島 正明 / 富田 自然 / 元嶋 成弥 / マックス サロ / 中島 佑弥 |
16 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車フェアレディZ34 | 鈴木 宏和 / 田中 徹 / 田中 哲也 / 小松 一臣 / 三宅 敦詞 / 銘苅 翼 |
25 | TEAM ZEROONE | raffinee日産メカニックチャレンジZ | 西村 元希 / 佐藤 公哉 / 荒 聖治 / 藤原 大暉 / 松井 宏太 |
38 | TRACYSPORTS with DELTA | ヒグチロジスティクスサービス RC350 TWS | 近藤 説秀 / 石森 聖生 / 鶴賀 義幸 / 尾崎 俊介 / 石塚 崇宣 |
39 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスター WINMAX RC350 TWS | 安井 和明 / 伊藤 鷹志 / 眞田 拓海 / 岡田 衛 / 藤田 真哉 / 藤原 能成 |
ST-4 クラス
No. | チーム | マシン | ドライバー |
15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車フェアレディZ34 | 甲野 将哉 / 長島 正明 / 富田 自然 / 元嶋 成弥 / マックス サロ / 中島 佑弥 |
16 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車フェアレディZ34 | 鈴木 宏和 / 田中 徹 / 田中 哲也 / 小松 一臣 / 三宅 敦詞 / 銘苅 翼 |
25 | TEAM ZEROONE | raffinee日産メカニックチャレンジZ | 西村 元希 / 佐藤 公哉 / 荒 聖治 / 藤原 大暉 / 松井 宏太 |
38 | TRACYSPORTS with DELTA | ヒグチロジスティクスサービス RC350 TWS | 近藤 説秀 / 石森 聖生 / 鶴賀 義幸 / 尾崎 俊介 / 石塚 崇宣 |
39 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスター WINMAX RC350 TWS | 安井 和明 / 伊藤 鷹志 / 眞田 拓海 / 岡田 衛 / 藤田 真哉 / 藤原 能成 |
ST-5 クラス
No. | チーム | マシン | ドライバー |
4 | チームBRIDE | THE BRIDE FIT | 太田 郁弥 / 伊藤 裕士 / 新井 薫 / 石澤 浩紀 / 黒須 聡一 / 佐藤 駿介 |
11 | D.R.C EZO | 栄建設・ホンダカーズ南札幌FIT | 佐藤 元春 / 大島 良平 / 面野 一 / カルロス 本田 / 田代 良二 / 佐藤 勝博 |
17 | TEAM NOPRO | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ | 西澤 嗣哲 / 大谷 飛雄 / 小西 岬 / 野上 敏彦 / 山本 浩朗 / 上松 淳一 |
37 | TEAM NOPRO | DIXCELワコーズNOPROデミオ | 加藤 芳皓 / 野上 達也 / 小倉 徹 / 井上 雅貴 / TBN |
50 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | 大井 貴之 / 勝木 崇文 / 藤井 順子 / 國沢 光宏 / 染谷 太 / 伊橋 勲 |
65 | OVER DRIVE | odula TONE 制動屋ロードスター | 外園 秋一郎 / 太田 達也 / 伊藤 裕仁 / 丹羽 英司 / 黒沼 聖那 / 川村 恭平 |
67 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT | 内山 慎也 / 安井 亮平 / 伊藤 秀昭 / 椋本 陵 |
72 | 日本自動車大学校 | OHLINS Roadster NATS | 南澤 拓実 / 岡原 達也 / 金井 亮忠 / 野島 俊哉 / 石井 達也 / 山野 哲也 |
88 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | 村上 博幸 / 雨宮 恵司 / 有岡 綾平 / 吉田 綜一郎 / 岡本 大地 |
120 | MAZDA SPIRIT RACING | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | 杉野 治彦 / 樋口 紀行 / 織田 祥平 / 箕輪 卓也 / 上田 純司 / 菊池 崚斗 |
222 | Honda Cars Tokai | Honda Cars Tokai J-net FIT | 竹内 敏記 / 墨 真幸 / 西面 一 / 西畑 正樹 / 松本 玲二 |
290 | AutoLabo | AutoLabo Racing 素ヤリス | 湊 雅之 / 北川 剛 / 横尾 優一 / 伊藤 大輔 / 大友 敦仁 / 吹谷 禎一郎 |
スーパー耐久 第2戦 富士スピードウェイ
開催概要
レース時間
24時間 (1レース)
決勝スタート時刻
15:00
タイムスケジュール
2023年5月26日(金)
時間 | セッション |
8:00~ | 東西ゲート オープン |
12:00~15:15 | スーパー耐久 第2戦 公式予選 |
15:30~16:00 | スーパー耐久 第2戦 フリー走行 |
2023年5月27日(土)~28日(日)
時間 | セッション |
5:00~ | 東ゲート オープン (西ゲートは7:00オープン) |
8:50~9:10 | ロードスターカップ第2戦 公式予選 |
9:20~9:50 | スーパー耐久 ウォームアップ走行 |
10:25~11:10 | ピットウォーク |
12:35~ | ロードスターカップ 決勝 (8周) |
13:40~ | スーパー耐久 スタート進行 |
15:00~ | スーパー耐久 決勝 (24時間) |
第1戦 鈴鹿サーキット 終了時
ポイントスタンディング
ST-X
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 500 | 5ZIGEN GTR GT3 | 32 |
2 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3 | 22.5 |
3 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3 | 18 |
4 | 1 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 15 |
5 | 202 | KCMG NSX GT3 | 12 |
6 | 819 | DAISHIN MPRacing GT-R GT3 | 9 |
7 | 14 | 中升 ROOKIE AMG GT3 | 6 |
ST-Z
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 52 | 埼玉トヨペット GB GR Supra GT4 | 32 |
2 | 26 | raffinée 日産メカニックチャレンジZ GT4 | 22.5 |
3 | 885 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | 18 |
4 | 19 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4RS | 15 |
5 | 20 | ナニワ電装TEAM IMPUL Z | 12 |
6 | 22 | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS | 9 |
7 | 34 | SUN’S TECHNO AudiR8LMS GT4 | 6 |
8 | 111 | BUZZ KR McLaren570S GT4 | 4.5 |
9 | 75 | Team Noah GR Supra GT4 | 3 |
10 | 555 | REVISION AMG GT4 | 1.5 |
11 | 21 | ベンチャー投資のファンディーノ Audi R8 LMS | 1 |
ST-TCR
第1戦 開催なし
ST-Q
賞典外
ST-1
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 2 | D’station Vantage GT8R | 30 |
2 | 47 | シンティアム アップル KTM | 24.5 |
ST-2
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 743 | Honda R&D Challenge FL5 | 30 |
2 | 13 | ENDLESS GR YARIS | 22.5 |
3 | 7 | 新菱オートDIXCELエボ10 | 18 |
4 | 6 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 | 2 |
5 | 225 | KTMS GR YARIS | ー |
ST-3
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34 | 30 |
2 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS | 24.5 |
3 | 38 | ヒグチロジスティクスサービス RC350 TWS | 18 |
4 | 16 | 岡部自動車フェアレディZ34 | 15 |
5 | 25 | raffinée 日産メカニックチャレンジ Z | 12 |
ST-4
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 60 | TEAM G/MOTION’GR86 | 30 |
2 | 41 | エアバスター WINMAX GR86 EXEDY | 22.5 |
3 | 86 | TOM’S SPIRIT GR86 | 18 |
4 | 18 | Weds Sport GR86 | 15 |
5 | 216 | HMRスポーツカー専門店86 | 12 |
6 | 3 | ENDLESS GR86 | 9 |
7 | 884 | シェイドレーシング GR86 | 2 |
8 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | ー |
ST-5
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター | 32 |
2 | 4 | THE BRIDE FIT | 22.5 |
3 | 17 | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ | 18 |
4 | 72 | OHLINS Roadster NATS | 15 |
5 | 120 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | 12 |
6 | 65 | odula TONE 制動屋ロードスター | 9 |
7 | 110 | ACCESS COURAGE VITZ | 6 |
8 | 50 | LOVEDRIVE ロードスター | 4.5 |
9 | 290 | AutoLabo Racing 素ヤリス | 3 |
10 | 222 | Honda Cars Tokai J-net FIT | 1.5 |
11 | 37 | DIXCELワコーズNOPROデミオ | 1 |
12 | 67 | YAMATO FIT | 1 |
ST-Xクラス、ST-Zクラス、ST-TCRクラスは7大会中6大会の有効ポイント制
レース結果
過去のレース結果