2023年 全日本スーパーフォーミュラ選手権
第5戦
東北大会 in スポーツランドSUGO
スポーツランドSUGO
2023年スーパーフォーミュラ レギュレーション
スーパーフォーミュラ 第5戦 オートポリス
エントリーリスト
No. | ドライバー | チーム | エンジン |
1 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | ホンダ |
15 | リアム ローソン | ||
3 | 山下 健太 | KONDO RACING | トヨタ |
4 | 小高 一斗 | ||
5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | ホンダ |
6 | 太田 格之進 | ||
7 | 小林 可夢偉 | KCMG | トヨタ |
18 | 国本 雄資 | ||
12 | 福住 仁嶺 | ThreeBond Racing | ホンダ |
14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing | トヨタ |
19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | トヨタ |
20 | 平川 亮 | ||
36 | ジュリアーノ アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | トヨタ |
37 | 宮田 莉朋 | ||
38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING | トヨタ |
39 | 阪口 晴南 | ||
50 | 松下 信治 | B-Max Racing Team | ホンダ |
51 | ラウル ハイマン | ||
53 | 大湯 都史樹 | TGM Grand Prix | ホンダ |
55 | ジェム ブリュックバシェ | ||
64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | ホンダ |
65 | 佐藤 蓮 |
未発表のため、第4戦オートポリス大会のものを掲載
スーパーフォーミュラ 第5戦 スポーツランドSUGO
開催概要
レース距離
184.671km / 51周
最大レース時間
75分間
レース中の給油
なし
タイヤ交換義務
あり
オーバーテイクシステム (OTS)
2022年シーズンまで、オーバーテイクシステムの作動はロールバーのライトが点滅することで知ることができましたが、2023年シーズンから作動中のライトの点滅は廃止となりました。
代わりにスマートフォンアプリの『SFgo』でオーバーテイクシステムの作動を知ることができるようになります。
オーバーテイクシステムの作動後はインターバルタイムが設定され、インターバルタイム中はオーバーテイクシステムを作動することができません。
2022年シーズンまでインターバルタイムは100秒と設定されていましたが、2023年シーズンから開催されるサーキットによってインターバルタイムが異なります。
開催サーキット | インターバルタイム |
富士スピードウェイ | 120秒 |
鈴鹿サーキット | 100秒 |
オートポリス | 100秒 |
スポーツランドSUGO | 110秒 |
モビリティリゾートもてぎ | 120秒 |
スーパーフォーミュラ 第5戦 スポーツランドSUGO
公式予選 スケジュール
公式予選 Q1 A組 (11台)
(10分間)
上位6台がQ2へ進出
インターバル (5分間)
公式予選 Q1 B組 (11台)
(10分間)
上位6台がQ2へ進出
インターバル (10分間)
公式予選 Q2 (12台)
(7分間)
公式予選Q1 組分け
A組 (11台)
No. | ドライバー | チーム |
1 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN |
4 | 小高 一斗 | KONDO RACING |
6 | 太田 格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING |
7 | 小林 可夢偉 | KCMG |
12 | 福住 仁嶺 | ThreeBond Racing |
20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL |
37 | 宮田 莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S |
39 | 阪口 晴南 | P.MU/CERUMO・INGING |
50 | 松下 信治 | B-Max Racing Team |
55 | ジェム ブリュックバシェ | TGM Grand Prix |
65 | 佐藤 蓮 | TCS NAKAJIMA RACING |
B組 (11台)
No. | ドライバー | チーム |
3 | 山下 健太 | KONDO RACING |
5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING |
14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing |
15 | リアム ローソン | TEAM MUGEN |
18 | 国本 雄資 | KCMG |
19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL |
36 | ジュリアーノ アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S |
38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING |
51 | ラウル ハイマン | B-Max Racing Team |
53 | 大湯 都史樹 | TGM Grand Prix |
64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING |
タイムスケジュール
2023年6月17日(土)
時間 | セッション |
7:30 | ゲートオープン |
8:30~8:50 | LCJ 公式予選 |
9:10~10:40 | スーパーフォーミュラ フリー走行 |
11:00~11:10 | スーパーフォーミュラ・ライツ 第4戦 公式予選 |
11:20~11:30 | スーパーフォーミュラ・ライツ 第5戦 公式予選 |
11:45~12:30 | ピットウォーク |
13:05~ | LCJ 決勝 (10周) |
14:00~ | スーパーフォーミュラ 公式予選 |
15:35~ | スーパーフォーミュラ・ライツ 第4戦 決勝 (26周) |
2023年6月18日(日)
時間 | セッション |
7:30 | ゲートオープン |
9:00~ | スーパーフォーミュラ・ライツ 第5戦 決勝 (19周) |
9:55~10:25 | スーパーフォーミュラ フリー走行 |
10:45~11:45 | ピットウォーク |
12:20~ | スーパーフォーミュラ・ライツ 第6戦 決勝 (19周) |
14:30~ | スーパーフォーミュラ 決勝 (51周) |
サポートレース
第4戦 オートポリス 終了時
ポイントスタンディング
ドライバーポイント
順位 | No. | ドライバー | ポイント |
1 | 15 | リアム ローソン | 57 |
2 | 37 | 宮田 莉朋 | 53 |
3 | 38 | 坪井 翔 | 46 |
4 | 1 | 野尻 智紀 | 42 |
5 | 20 | 平川 亮 | 28 |
6 | 3 | 山下 健太 | 25 |
7 | 65 | 佐藤 蓮 | 11 |
8 | 64 | 山本 尚貴 | 10 |
9 | 5 | 牧野 任祐 | 8 |
10 | 12 | 福住 仁嶺 | 8 |
11 | 53 | 大湯 都史樹 | 8 |
12 | 39 | 阪口 晴南 | 7 |
13 | 7 | 小林 可夢偉 | 5 |
14 | 4 | 小高 一斗 | 5 |
15 | 55 | ジェム ブリュックバシェ | 5 |
16 | 36 | ジュリアーノ アレジ | 3 |
17 | 14 | 大嶋 和也 | 2 |
18 | 18 | 国本 雄資 | 1 |
19 | 1 | 大津 弘樹 | 0 |
20 | 6 | 太田 格之進 | 0 |
21 | 19 | 関口 雄飛 | 0 |
22 | 50 | 松下 信治 | 0 |
23 | 51 | ラウル ハイマン | 0 |
チームポイント
順位 | チーム | ポイント |
1 | TEAM MUGEN | 89 |
2 | VANTELIN TEAM TOM’S | 52 |
3 | P.MU/CERUMO・INGING | 47 |
4 | KONDO RACING | 30 |
5 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 28 |
6 | TCS NAKAJIMA RACING | 21 |
7 | TGM Grand Prix | 9 |
8 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 8 |
9 | ThreeBond Racing | 8 |
10 | Kids com Team KCMG | 6 |
11 | docomo business ROOKIE | 2 |
12 | B-Max Racing Team | – |
レース結果
過去のレース結果
観戦情報
観戦券 (土日有効)
6,000円 (前売) 7,200円 (当日)
スポーツランドSUGO
スポーツランドSUGO
国際レーシングコースを有するスポーツランドSUGO公式サイトです。「ライダー塾」「ママチャリレース」や各ビッグレースの情報も満載です!
TV放映・配信
J SPORTS
J SPORTS オンデマンド
フリー走行1回目
オンデマンド
6/17(土) 9:00~
公式予選
オンデマンド / J SPORTS 3
6/17(土) 13:50~
フリー走行2回目
オンデマンド
6/18(日) 9:45~
決勝
オンデマンド / J SPORTS 3
6/18(日) 14:00~
SFgo
全セッションライブ配信
ABEMA TV
決勝のみライブ配信