スポーツランドSUGO
2020年10月17日~18日
3.586km× 53周
決勝 (2020年10月18日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 1 | ニック キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | 1:08’11.981 | 53 |
2 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 3.974 | 53 |
3 | 5 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 11.895 | 53 |
4 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | 20.759 | 53 |
5 | 18 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG | 24.172 | 53 |
6 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | 25.520 | 53 |
7 | 64 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 26.173 | 53 |
8 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 34.571 | 53 |
9 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing | 39.143 | 53 |
10 | 6 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 39.798 | 53 |
11 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 45.232 | 53 |
12 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | 45.296 | 53 |
13 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 48.359 | 53 |
14 | 7 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | 51.819 | 53 |
15 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1 Lap | 52 |
R | 12 | 塚越 広大 | ThreeBond Drago CORSE | 12 Laps | 41 |
R | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | 19 Laps | 34 |
R | 50 | セルジオ セッテ カマラ | Buzz Racing with B-Max | 35 Laps | 18 |
R | 4 | サッシャ フェネストラズ | KONDO RACING | 52 Laps | 1 |
公式予選 (2020年10月18日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 50 | セルジオ セッテ カマラ | Buzz Racing with B-Max | 1’05.374 | 1’04.631 | 1’04.235 |
2 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’04.364 | 1’04.611 | 1’04.288 |
3 | 4 | サッシャ フェネストラズ | KONDO RACING | 1’05.080 | 1’04.621 | 1’04.325 |
4 | 1 | ニック キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’04.613 | 1’04.747 | 1’04.351 |
5 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | 1’04.956 | 1’04.565 | 1’04.424 |
6 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’04.591 | 1’04.855 | 1’04.453 |
7 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | 1’05.098 | 1’04.884 | 1’04.582 |
8 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | 1’04.868 | 1’04.678 | 1’04.739 |
9 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’05.203 | 1’04.975 | |
10 | 5 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’05.063 | 1’04.988 | |
11 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’05.261 | 1’05.146 | |
12 | 64 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’05.376 | 1’05.209 | |
13 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’04.859 | 1’05.997 | |
14 | 18 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG | 1’05.209 | 1’07.748 | |
15 | 6 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’05.487 | ||
16 | 12 | 塚越 広大 | ThreeBond Drago CORSE | 1’05.451 | ||
17 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing | 1’05.915 | ||
18 | 7 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | 1’05.943 | ||
19 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | No Time |
フリー走行 (2020年10月17日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’04.745 | 14 |
2 | 7 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | 1’04.852 | 22 |
3 | 1 | ニック キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’05.140 | 15 |
4 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’05.340 | 10 |
5 | 5 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’05.552 | 10 |
6 | 64 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’05.785 | 16 |
7 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’05.966 | 12 |
8 | 4 | サッシャ フェネストラズ | KONDO RACING | 1’05.971 | 15 |
9 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’05.987 | 16 |
10 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | 1’06.019 | 14 |
11 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’06.073 | 16 |
12 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’06.212 | 17 |
13 | 50 | セルジオ セッテ カマラ | Buzz Racing with B-Max | 1’06.396 | 13 |
14 | 12 | 塚越 広大 | ThreeBond Drago CORSE | 1’06.752 | 16 |
15 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | 1’07.244 | 13 |
16 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing | 1’08.017 | 11 |
17 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | 1’09.012 | 17 |
18 | 6 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’09.084 | 9 |
19 | 18 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG | 1’27.831 | 4 |
専有走行 (2020年10月17日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 6 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’18.726 | 27 |
2 | 4 | サッシャ フェネストラズ | KONDO RACING | 1’18.943 | 28 |
3 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’18.986 | 23 |
4 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’19.008 | 24 |
5 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’19.024 | 28 |
6 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’19.192 | 25 |
7 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’19.360 | 31 |
8 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’19.426 | 29 |
9 | 5 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’19.594 | 21 |
10 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | 1’19.929 | 22 |
11 | 12 | 塚越 広大 | ThreeBond Drago CORSE | 1’20.262 | 21 |
12 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | 1’20.443 | 23 |
13 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing | 1’20.477 | 23 |
14 | 18 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG | 1’20.851 | 25 |
15 | 64 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’20.950 | 25 |
16 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | 1’21.219 | 26 |
17 | 50 | セルジオ セッテ カマラ | Buzz Racing with B-Max | 1’21.936 | 22 |
18 | 7 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | 1’23.247 | 18 |
19 | 1 | ニック キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’26.162 | 17 |