鈴鹿サーキット
2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
第7戦 / 第8戦 / 第9戦
鈴鹿サーキット
第7戦 公式予選
2023年7月1日
第8戦 公式予選
2023年7月1日
第7戦 決勝
2023年7月1日
第8戦 決勝
2023年7月2日
第9戦 決勝
2023年7月2日
2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
ポイントスタンディング
第2大会 スポーツランドSUGO 終了時
ドライバー
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 木村 偉織 | B-MAX RACING TEAM | 48 |
2 | 平良 響 | TOM’S | 38 |
3 | 小出 峻 | TODA RACING | 24 |
4 | イゴール オオムラ フラガ | B-MAX RACING TEAM | 21 |
5 | 古谷 悠河 | TOM’S | 15 |
6 | エンツォ トゥルーリ | TOM’S | 13 |
7 | デビッド ビダーレス | B-MAX RACING TEAM | 9 |
8 | 野中 誠太 | TOM’S | 8 |
9 | 堤 優威 | Rn-sports | 2 |
10 | 今田 信宏 | B-MAX RACING TEAM | 0 |
11 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 0 |
12 | 畑 享志 | B-MAX RACING TEAM | 0 |
チーム
順位 | チーム | ポイント |
1 | B-MAX RACING TEAM | 54 |
2 | TOM’S | 46 |
3 | TODA RACING | 24 |
4 | Rn-sports | 2 |
エンジンチューナー
順位 | エンジンチューナー | ポイント |
1 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | 54 |
2 | 株式会社トムス | 46 |
3 | 東名エンジン株式会社 | 0 |
マスターズクラス
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 29 |
2 | 今田 信宏 | B-MAX RACING TEAM | 27 |
3 | 畑 享志 | B-MAX RACING TEAM | 5 |