ドライバー
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
| 1 | 木村 偉織 | B-MAX RACING TEAM | 113 |
| 2 | 平良 響 | TOM’S | 102 |
| 3 | 小出 峻 | TODA RACING | 81 |
| 4 | イゴール オオムラ フラガ | B-MAX RACING TEAM | 62 |
| 5 | エンツォ トゥルーリ | TOM’S | 44 |
| 6 | 菅波 冬悟 | B-MAX RACING TEAM | 39 |
| 7 | 野中 誠太 | TOM’S | 36 |
| 8 | 古谷 悠河 | TOM’S | 24 |
| 9 | デビッド ビダーレス | B-MAX RACING TEAM | 19 |
| 10 | 堤 優威 | Rn-sports | 14 |
| 11 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 0 |
| 12 | 今田 信宏 | B-MAX RACING TEAM | 0 |
| 13 | 畑 享志 | B-MAX RACING TEAM | 0 |
| 14 | 小川 颯太 | Rn-sports | 0 |
チーム
| 順位 | チーム | ポイント |
| 1 | B-MAX RACING TEAM | 146 |
| 2 | TOM’S | 117 |
| 3 | TODA RACING | 78 |
| 4 | Rn-sports | 14 |
エンジンチューナー
| 順位 | エンジンチューナー | ポイント |
| 1 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | 163 |
| 2 | 株式会社トムス | 117 |
| 3 | 東名エンジン株式会社 | 0 |
マスターズクラス
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
| 1 | 今田 信宏 | B-MAX RACING TEAM | 150 |
| 2 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 127 |
| 3 | 畑 享志 | B-MAX RACING TEAM | 68 |















