スポーツランドSUGO
2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
第4戦 / 第5戦 / 第6戦
スポーツランドSUGO
第4戦 公式予選
2023年6月17日
第5戦 公式予選
2023年6月17日
第4戦 決勝
2023年6月17日
第5戦 決勝
2023年6月18日
第6戦 決勝
2023年6月18日
2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
ポイントスタンディング
第1大会 オートポリス 終了時
ドライバー
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 木村 偉織 | B-MAX RACING TEAM | 35 |
2 | 平良 響 | TOM’S | 15 |
3 | 古谷 悠河 | TOM’S | 15 |
4 | 小出 峻 | TODA RACING | 11 |
5 | デビッド ビダーレス | B-MAX RACING TEAM | 6 |
6 | イゴール オオムラ フラガ | B-MAX RACING TEAM | 3 |
7 | 野中 誠太 | TOM’S | 3 |
8 | エンツォ トゥルーリ | TOM’S | 1 |
– | 堤 優威 | Rn-sports | 0 |
– | 今田 信宏 | B-MAX RACING TEAM | 0 |
– | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 0 |
– | 畑 享志 | B-MAX RACING TEAM | 0 |
チーム
順位 | チーム | ポイント |
1 | B-MAX RACING TEAM | 30 |
2 | TOM’S | 19 |
3 | TODA RACING | 11 |
4 | Rn-sports | 0 |
エンジンチューナー
順位 | エンジンチューナー | ポイント |
1 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | 30 |
2 | 株式会社トムス | 19 |
3 | 東名エンジン株式会社 | 0 |
マスターズクラス
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 29 |
2 | 今田 信宏 | B-MAX RACING TEAM | 27 |
3 | 畑 享志 | B-MAX RACING TEAM | 5 |