富士スピードウェイ
2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
第10戦 / 第11戦 / 第12戦
富士スピードウェイ
第10戦 公式予選
2023年7月15日
第11戦 公式予選
2023年7月15日
第10戦 決勝
2023年7月15日
第11戦 決勝
2023年7月16日
第12戦 決勝
2023年7月16日
2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
ポイントスタンディング
第3大会 鈴鹿サーキット 終了時
ドライバー
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
| 1 | 平良 響 | TOM’S | 64 |
| 2 | 木村 偉織 | B-MAX RACING TEAM | 62 |
| 3 | 小出 峻 | TODA RACING | 30 |
| 4 | 野中 誠太 | TOM’S | 23 |
| 5 | イゴール オオムラ フラガ | B-MAX RACING TEAM | 22 |
| 6 | エンツォ トゥルーリ | TOM’S | 18 |
| 7 | 古谷 悠河 | TOM’S | 18 |
| 8 | 菅波 冬悟 | B-MAX RACING TEAM | 17 |
| 9 | デビッド ビダーレス | B-MAX RACING TEAM | 11 |
| 10 | 堤 優威 | Rn-sports | 2 |
| 11 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 0 |
| 12 | 畑 享志 | B-MAX RACING TEAM | 0 |
| 13 | 今田 信宏 | B-MAX RACING TEAM | 0 |
チーム
| 順位 | チーム | ポイント |
| 1 | B-MAX RACING TEAM | 81 |
| 2 | TOM’S | 70 |
| 3 | TODA RACING | 30 |
| 4 | Rn-sports | 2 |
エンジンチューナー
| 順位 | エンジンチューナー | ポイント |
| 1 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | 81 |
| 2 | 株式会社トムス | 70 |
| 3 | 東名エンジン株式会社 | 0 |
マスターズクラス
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
| 1 | 今田 信宏 | B-MAX RACING TEAM | 55 |
| 2 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 54 |
| 3 | 畑 享志 | B-MAX RACING TEAM | 53 |















