モビリティリゾートもてぎ
2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
第16戦 / 第17戦 / 第18戦
モビリティリゾートもてぎ
第16戦 公式予選
2023年11月18日
第17戦 公式予選
2023年11月18日
第16戦 決勝
2023年11月18日
第17戦 決勝
2023年11月19日
第18戦 決勝
2023年11月19日
2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
ポイントスタンディング
第5大会 岡山国際サーキット 終了時
ドライバー
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 平良 響 | TOM’S | 92 |
2 | 木村 偉織 | B-MAX RACING TEAM | 82 |
3 | 小出 峻 | TODA RACING | 76 |
4 | イゴール オオムラ フラガ | B-MAX RACING TEAM | 47 |
5 | エンツォ トゥルーリ | TOM’S | 42 |
6 | 野中 誠太 | TOM’S | 31 |
7 | 菅波 冬悟 | B-MAX RACING TEAM | 21 |
8 | 古谷 悠河 | TOM’S | 21 |
9 | デビッド ビダーレス | B-MAX RACING TEAM | 19 |
10 | 堤 優威 | Rn-sports | 14 |
11 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 0 |
12 | 今田 信宏 | B-MAX RACING TEAM | 0 |
13 | 畑 享志 | B-MAX RACING TEAM | 0 |
チーム
順位 | チーム | ポイント |
1 | B-MAX RACING TEAM | 116 |
2 | TOM’S | 106 |
3 | TODA RACING | 73 |
4 | Rn-sports | 14 |
エンジンチューナー
順位 | エンジンチューナー | ポイント |
1 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | 133 |
2 | 株式会社トムス | 106 |
3 | 東名エンジン株式会社 | 0 |
マスターズクラス
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 今田 信宏 | B-MAX RACING TEAM | 116 |
2 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 105 |
3 | 畑 享志 | B-MAX RACING TEAM | 68 |