スーパー耐久シリーズ2021 Powered by Hankook
第6戦 スーパー耐久レースin岡山
岡山国際サーキット
スーパー耐久 第6戦 岡山国際サーキット
エントリーリスト
ST-X
| No. | チーム | マシン | ドライバー |
| 9 | MP Racing | MP Racing GT-R | JOE SHINDO / 柴田 優作 / 影山 正美 / 富田 竜一郎 |
| 16 | ポルシェセンター岡崎 | ポルシェセンター岡崎911GT3R | 永井 宏明 / 上村 優太 / 中山 雄一 |
| 31 | apr | LEXUS RCF GT3 | 永井 秀貴 / 嵯峨 宏紀 / 小高 一斗 |
| 81 | GTNET MOTOR SPORTS | DAISHIN GT3 GT-R | 大八木 信行 / 青木 孝行 / 藤波 清斗 / 大八木 龍一郎 |
| 290 | Floral Racing with ABSSA | Floral UEMATSU FG 7205 GT3 | 植松 忠雄 / 澤 圭太 / 川端 伸太朗 |
ST-Z
| No. | チーム | マシン | ドライバー |
| 3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS AMG GT4 | 内田 優大 / 山内 英輝 / 菅波 冬悟 |
| 20 | SS/YZ Racing with Studie | SS/YZ Studie BMW | 山口 智英 / 荒 聖治 / 坂本 祐也 |
| 22 | Porsche Team EB! WAIMARAMA | WAIMARAMA EB! Cayman GT4 | KIZUNA / 千代 勝正 / 山野 直也 / 大草 りき |
| 23 | TKRI | TKRI松永建設AMG GT4 | DAISUKE / 元嶋 佑弥 / ハマダタカアキ |
| 34 | テクノファースト | テクノ・SUN’S・モノコレG55 | 田中 優暉 / 安田 裕信 / 山田 真之亮 |
| 47 | D’station Racing | D’station Vantage GT4 | 星野 辰也 / 織戸 学 / 篠原 拓朗 / 浜 健二 |
| 108 | 新世紀GPXサイバーフォーミュラWith RFC | アスラーダVer. Supra | 鈴木 利男 / 松本 武土 |
| 111 | HIROSHIMA TOYOPET RACING | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 | 松田 利之 / 古谷 悠河 / 檜井 保孝 / 平川 亮 |
| 170 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | BRP*SUNRISE-Blvd718GT4MR | 鈴木 建自 / 福田 幸平 / 藤井 優紀 / 奥村 浩一 |
| 311 | C.S.I Racing | FABULOUS GRMI GRSupraGT4 | 鈴木 宏和 / 久保 凜太郎 / 塩津 佑介 / 佐藤 公哉 |
| 500 | TEAM 5ZIGEN | 5ZIGEN AMG GT4 | 大塚 隆一郎 / 金石 年弘 / 太田 格之進 |
| 505 | Audi Team AS Sport | エヴァRT初号機Audi R8 LMS GT4 | 西村 元希 / S.トン / 岡本 武之 / 田ヶ原 章蔵 |
| 885 | 林テレンプSHADERACING | 林テレンプSHADERACING GR SUPRA GT4 | HIRO HAYASHI / 平中 克幸 / 三浦 愛 |
ST-TCR
| No. | チーム | マシン | ドライバー |
| 33 | Audi driving experience Japan | Audi RS 3 LMS | 今村 大輔 / 阿野 雄紀 / 中原 英貴 |
| 75 | Team Noah | おとぎの国CIVIC TCR | 塚田 利郎 / 蘇武 喜和 / 霜野 誠友 / 清瀧 雄二 |
ST-Q
| No. | チーム | マシン | ドライバー |
| 28 | ROOKIE Racing | ORC ROOKIE Racing GR SUPRA | 蒲生 尚弥 / 豊田 大輔 / 山下 健太 小倉 康宏 |
| 32 | ROOKIE Racing | ORC ROOKIE Corolla HZ concept | 井口 卓人 / 佐々木 雅弘 / MORIZO 松井 孝允 |
ST-1
| No. | チーム | マシン | ドライバー |
| 2 | KsフロンティアKTMカーズ | シンティアムアップルKTM | 飯田 太陽 / 高橋 一穂 / 加藤 寛規 / 吉本 大樹 |
| 38 | TRACY SPORTS | mutaracing GR Supra | 堤 優威 / 阪口 良平 / 堀田 誠 |
| 71 | アキランドレーシング | CSダイワN通商アキランドポルシェ | 大山 正芳 / 齋藤 真紀雄 / 山本 賢 |
ST-2
| No. | チーム | マシン | ドライバー |
| 6 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート*NEOGLOBE*DXL*EV010 | 冨桝 朋広 / 菊地 靖 / 大橋 正澄 |
| 7 | シンリヨウレーシングチーム | 新菱オート*VARIS*DXL*EVOl 0 | 藤井 芳樹 / 成澤 正人 / 安斎 景介 / 今井 慎吾 |
| 13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GR YARIS | 小河 諒 / 花里 祐弥 |
| 56 | Claris Racing | Claris Racing GR YARIS | 加藤 英樹 / 廣田 築 / 飯田 知樹 / 山田 遼 |
| 59 | TOWAINTEC Racing | DAMD MOTUL ED WRX STI | 大澤 学 / 後藤 比東至 / 石坂 瑞基 |
| 225 | KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | KTMS GR YARIS | 野中 誠太 / 平良 響 / 翁長 実希 |
| 743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FK8 | 木立 純一 / 石垣 博基 / 山本 謙悟 / 望月 哲明 |
ST-3
| No. | チーム | マシン | ドライバー |
| 15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車レカロzルーニースポーツ | 長島 正明 / 小松 一臣 / 甲野 将哉 |
| 35 | テクノファースト | TECHNO FIRST RC350 | 大木 一輝 / 池上 慎二 / 池島 実紅 |
| 39 | TRACY SPORTS with Delta | エアバスターWinmax RC350 TWS | 冨林 勇佑 / 大島 和也 / 石井 宏尚 |
| 41 | TRACY SPORTS with DELTA | エアバスター55Garage RC 350 TWS | 庄司 雄磨 / 伊藤 鷹志 / 鵜飼 龍太 |
| 52 | 埼王トヨペットGreen Brave | 埼王トヨペットGBクラウンRS | 服部 尚貴 / 吉田 広樹 / 川合 孝汰 |
| 62 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS RC350 | 平木 湧也 / 平木 玲次 / 高橋 知己 |
| 244 | Max Racing | QUEEN EYES 34Z | 田中 徹 / 田中 哲也 / 三宅 淳詞 |
ST-4
| No. | チーム | マシン | ドライバー |
| 18 | 浅野レーシングサービス | Weds Sport 86 | 浅野 武夫 / 藤原 大暉 / 芝 叔和 |
| 310 | C.S.I Racing | GRGarage水戸インターGR86 | 坪井 翔 / 細川 慎弥 / 堀尾 風允 |
| 884 | 林テレンプSHADERACING | 林テレンプSHADERACING 86 | 国本 雄資 / 石川 京侍 / 清水 英志郎 |
ST-5
| No. | チーム | マシン | ドライバー |
| 4 | チームBRIDE | THE BRIDE FIT | 太田 郁弥 / 伊藤 裕士 / 瀬戸 貴巨 / 見並 秀文 |
| 17 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPROデミオディーゼル | 大谷 飛雄 / 井上 雅貴 / 吉岡 一成 / 野上 敏彦 |
| 50 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVEロードスター | 山西 康司 / 松村 浩之 / 篠田 義仁 |
| 66 | OVER DRIVE | odula TONE MOTULロードスター | 武地 孝幸 / 太田 達也 / 大野 尊久 / 猪股 京介 |
| 67 | チームヤマト | YAMATO FIT | 安井 亮平 / 内山 慎也 / 伊藤 秀昭 / 椋本 陵 |
| 72 | 日本自動車大学校 | TRES*TiR*NATS*ロードスター | 金井 亮忠 / 猪爪 杏奈 / 岡田 衛 |
| 78 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVEロードスター | 藤井 順子 / Jco IINUMA |
| 88 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | 村上 博幸 / 谷川 達也 |
| 103 | HM RACERS | ヒロマツデミオマツダ2 | 佐々木 孝太 / 吉田 綜一郎 / 妹尾 智充 |
| 110 | HIROSHIMA TOYOPET RACING | TUBE HIROSHIMA+vitz | 松本 玲二 / 松本 恭典 / 桝本 隆介 |
| 120 | 村上モータース | MSR村上モータースロードスター | 杉野 治彦 / 中村 輝 / 脇谷 猛 |
| 222 | Honda Cars Tokai | Honda Cars Tokai J-net FIT | 竹内 敏記 / 田中 真典 / 西面 一 / 墨 真幸 |
| 456 | OVER DRIVE | odula Star5 Roadster | 橋本 陸 / 貴戸 幸星 / 大崎 達也 / 勝木 崇文 |
スーパー耐久 第6戦 岡山国際サーキット
開催概要
レース時間
3時間 × 2レース
決勝スタート時刻
8:30 (Gr.2)
13:30 (Gr.1)
グループ分け
Gr-1
ST-X / ST-Z / ST-TCR / ST-Q #28 / ST-1 / ST-2
Gr-2
ST-Q #32 / ST-3 / ST-4 / ST-5
タイムスケジュール
2021年11月13日(土)
| 時刻 | イベント |
| 9:30~10:10 | スーパー耐久 フリー走行 Gr.2 |
| 10:25~11:05 | スーパー耐久 フリー走行 Gr.1 |
| 11:30~12:20 | PIT Viewing |
| 12:50~14:00 | スーパー耐久 公式予選 Gr.2 |
| 14:15~15:50 | スーパー耐久 公式予選 Gr.1 |
2021年11月14日(日)
| 時刻 | イベント |
| 8:30~ | スーパー耐久 Gr.2 決勝 (3時間) |
| 11:45~12:30 | PIT Viewing |
| 13:30~ | スーパー耐久 Gr.1 決勝 (3時間) |
第5戦 鈴鹿サーキット 終了時
ポイントスタンディング
ST-X
| 順位 | No. | マシン | ポイント |
| 1 | 777 | D’station Vantage GT3 | 132.5 |
| 2 | 290 | Floral UEMATSU FG 720S GT3 | 108.5 |
| 3 | 16 | ポルシェセンター岡崎911GT3R | 76.5 |
| 4 | 81 | DAISHIN GT3 GT-R | 67 |
| 5 | 31 | LEXUS RCF GT3 | 52 |
| 6 | 9 | MP Racing GT-R | 33 |
| 7 | 999 | CARGUY NSX-GT3 | 23 |
| 8 | 33 | TSK Audi R8 LMS | 18 |
ST-Z
| 順位 | No. | マシン | ポイント |
| 1 | 3 | ENDLESS AMG GT4 | 97.5 |
| 2 | 47 | D’station Vantage GT4 | 88 |
| 3 | 500 | 5ZIGEN AMG GT4 | 80.5 |
| 4 | 20 | SS/YZ Studie BMW | 72.5 |
| 5 | 22 | WAIMARAMA EBI Cayman GT4 | 52.5 |
| 6 | 311 | FABULOUS GRMI GRSupraGT4 | 51.5 |
| 7 | 885 | 林テレンプ SHADERACING GR SUPRA GT4 | 42 |
| 8 | 108 | アスラーダ Ver. Supra | 42 |
| 9 | 23 | TKRI 松永建設 AMG GT4 | 41 |
| 10 | 111 | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 | 31 |
| 11 | 30 | JMS RACING AMG GT4 with B-MAX | 14 |
| 12 | 34 | テクノ・SUN’S・モノコレ G55 | 13 |
| 13 | 505 | エヴァRT初号機Audi R8 LMS GT4 | 11.5 |
| 14 | 70 | COMET RACING AMG GT4 | 1 |
| 15 | 77 | COMET AMG GT4 | 1 |
ST-TCR
| 順位 | No. | マシン | ポイント |
| 1 | 75 | おとぎの国 CIVIC TCR | 136 |
| 2 | 97 | Racer Honda カーズ桶川 CIVIC | 107 |
ST-Q
賞典外
ST-1
| 順位 | No. | マシン | ポイント |
| 1 | 2 | シンティアム アップル KTM | 141 |
| 2 | 38 | mutaracing GR Supra | 120 |
| 3 | 71 | CSダイワN通商アキランドポルシェ | 73.5 |
| 4 | 8 | BMW M2CS racing | 27 |
ST-2
| 順位 | No. | マシン | ポイント |
| 1 | 7 | 新菱オート☆VARIS☆DXL☆EVO10 | 120 |
| 2 | 59 | DAMD MOTUL ED WRX STI | 102.5 |
| 3 | 6 | 新菱オート☆NEOGLOBE☆DXL☆EVO10 | 87 |
| 4 | 225 | KTMS GR YARIS | 80 |
| 5 | 24 | GV Race Analytics GR YARIS | 35 |
| 6 | 743 | Honda R&D Challenge FK8 | 24 |
| 7 | 32 | ORC ROOKIE Corolla H2 concept | 23 |
| 8 | 56 | Claris Racing GR YARIS | 18 |
ST-3
| 順位 | No. | マシン | ポイント |
| 1 | 39 | エアバスター Winmax RC350 TWS | 119.5 |
| 2 | 244 | QUEEN EYES 34Z | 99 |
| 3 | 62 | HELM MOTORSPORTS RC350 | 93.5 |
| 4 | 52 | 埼玉トヨペット GB クラウンRS | 87.5 |
| 5 | 15 | 岡部自動車レカロZルーニースポーツ | 77 |
| 6 | 41 | エアバスター 55Garage RC 350 TWS | 74 |
ST-4
| 順位 | No. | マシン | ポイント |
| 1 | 884 | 林テレンプ SHADERACING 86 | 130 |
| 2 | 310 | GRGarage水戸インター GR86 | 129.5 |
| 3 | 18 | Weds Sport 86 | 96 |
ST-5
| 順位 | No. | マシン | ポイント |
| 1 | 66 | odula TONE MOTULロードスター | 125 |
| 2 | 456 | odula Star5 Roadster | 106.5 |
| 3 | 17 | DXLアラゴスタNOPROデミオディーゼル | 65.5 |
| 4 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター | 62 |
| 5 | 72 | TiRacing☆NATS☆ロードスター | 60.5 |
| 6 | 4 | THE BRIDE FIT | 58 |
| 7 | 50 | LOVEDRIVE ロードスター | 52 |
| 8 | 37 | ワコーズNOPROデミオディーゼル | 44 |
| 9 | 103 | ヒロマツデミオマツダ2 | 37 |
| 10 | 222 | Honda Cars Tokai J-net FIT | 10 |
| 11 | 67 | YAMATO FIT | 8 |
| 12 | 78 | LOVEDRIVE ロードスター | 7.5 |
| 13 | 120 | MSR村上モータースロードスター | 5.5 |


















