スーパー耐久シリーズ2021 Powered by Hankook
第4戦 TKU スーパー耐久レース in オートポリス
オートポリス
スーパー耐久 第4戦 オートポリス
エントリーリスト
ST-X
No. | チーム | マシン | ドライバー |
9 | MP Racing | MP Racing GT-R | JOE SHINDO / 柴⽥優作 / 影⼭正美 / 井上恵⼀ |
16 | Porsche Center Okazaki | Porsche GT3R | 永井 宏明 / 上村 優太 / 中⼭ 雄⼀ |
31 | apr | LEXUS RCF GT3 | 永井秀貴 / 嵯峨宏紀 / ⼩⾼⼀⽃ |
81 | GTNET MOTOR SPORTS | DAISHIN GT3 GT-R | ⼤⼋⽊ 信⾏ / ⻘⽊ 孝⾏ / 藤波 清⽃ / ⼤⼋⽊ ⿓⼀郎 |
290 | Floral Racing with ABSSA | Floral UEMATSU FG 720S GT3 | 植松 忠雄 / 澤 圭太 / 川端 伸太朗 / 井出 有治 |
777 | D’station Racing | D’station Vantage GT3 | 星野 敏 / 藤井 誠暢 / 近藤 翼 |
ST-Z
No. | チーム | マシン | ドライバー |
3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS AMG GT4 | 内⽥優⼤ / ⼭内英輝 / 菅波冬悟 / ⼩河諒 |
20 | SS/YZ RACING with Studie | SS/YZ Studie BMW | ⼭⼝智英 / 荒聖治 / 坂本祐也 |
22 | Porsche Team EBI WAIMARAMA | WAIMARAMA EBI Cayman GT4 | KIZUNA / 千代勝正 / ⼭野直也. / ⼤草りき |
23 | TKRI | TKRI 松永建設 AMG GT4 | DAISUKE / 元嶋佑弥 / ハマダタカアキ |
47 | D’station Racing | D’station Vantage GT4 | 星野 ⾠也 / 織⼾ 学 / 篠原 拓朗 / 浜 健⼆ |
108 | 新世紀GPXサイバーフォーミュラ With RFC | アスラーダ Ver. Supra | ふじい じゅん / 松本 武⼠ / ⿊澤 琢弥 / 鈴⽊ 利男 |
111 | HIROSHIMA TOYOPET RACING | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 | 松⽥利之 / 古⾕悠河 / 檜井保孝 / 平川亮 |
311 | C.S.I Racing | TOYOTA GR SUPRA GT4 | 鈴⽊宏和 / 久保凜太郎 / 塩津佑介 / 佐藤公哉 |
500 | TEAM 5ZIGEN | 5ZIGEN AMG GT4 | ⼤塚隆⼀郎 / ⾦⽯年弘 / Jake Parsons / ⾦丸ユウ |
885 | 林テレンプ SHADERACING | 林テレンプ SHADERACING GR SUPRA GT4 | HIRO HAYASHI / 平中 克幸 / 三浦 愛 |
ST-TCR
No. | チーム | マシン | ドライバー |
75 | Team Noah | おとぎの国 CIVIC TCR | 塚⽥ 利郎 / 蘇武 喜和 / 霜野 誠友 / 清瀧 雄⼆ |
97 | Racer M&K Racing | Racer Honda カーズ桶川 CIVIC | 遠藤 光博 / 中野 信治 / ⼩出 峻 |
ST-Q
No. | チーム | マシン | ドライバー |
28 | ROOKIE Racing | ORC ROOKIE Racing GR SUPRA | 蒲⽣ 尚弥 / 豊⽥ ⼤輔 / ⼭下 健太 / ⼩倉 康宏 |
32 | ROOKIE Racing | ORC ROOKIE Corolla H2 concept | 井⼝ 卓⼈ / 佐々⽊ 雅弘 / MORIZO / 松井 孝充 |
ST-1
No. | チーム | マシン | ドライバー |
2 | KsフロンティアKTMカーズ | シンティアム アップル KTM | 飯⽥ 太陽 / ⾼橋 ⼀穂 / 加藤 寛規 / 吉本 ⼤樹 |
38 | TRACY SPORTS | mutaracing GR Supra | 堤 優威 / 阪⼝ 良平 / 阪⼝ 晴南 |
71 | アキランドレーシング | Porsche 911GT3 Cup | ⼤⼭正芳 / 斎藤真紀雄 / ⼭本 賢 |
ST-2
No. | チーム | マシン | ドライバー |
6 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆NEOGLOBE☆DXL☆EVO10 | 冨桝 朋広 / 菊地 靖 / ⼤橋 正澄 |
7 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆VARIS☆DXL☆EVO10 | 藤井 芳樹 / 成澤 正⼈ / 安斎 景介 / 今井 慎吾 |
56 | Claris Racing | Claris Racing GR YARIS | 加藤 英樹 / 廣⽥ 築 / 飯⽥ 知樹 / 稲垣 知博 |
59 | TOWAINTEC Racing | DAMD MOTUL ED WRX STI | ⼤澤 学 / 後藤 ⽐東⾄ / ⽯坂 瑞基 |
225 | KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | KTMS GR YARIS | 野中 誠太 / 平良 響 / 翁⻑ 実希 / ⼀條 拳吾 |
ST-3
No. | チーム | マシン | ドライバー |
15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部⾃動⾞レカロZルーニースポーツ | ⻑島正明 / ⼩松⼀⾂ / 甲野将哉 / 植⽥正幸 |
39 | TRACY SPORTS with DELTA | エアバスター Winmax RC350 TWS | 冨林 勇佑 / ⼤島 和也 / ⽯井 宏尚 |
41 | TRACY SPORTS with DELTA | エアバスター 55Garage RC350 TWS | 庄司 雄磨 / 伊藤 善博 / 鵜飼 ⿓太 |
52 | 埼⽟トヨペット Green Brave | 埼⽟トヨペット GB クラウンRS | 服部 尚貴 / 吉⽥ 広樹 / 川合 孝汰 |
62 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS RC350 | 平⽊ 湧也 / 平⽊ 玲次 / ⾼橋 知⼰ / 松澤 亮佑 |
244 | Max Racing | QUEEN EYES 34Z | ⽥中徹 / ⽥中哲也 / 三宅淳詞 |
ST-4
No. | チーム | マシン | ドライバー |
18 | 浅野レーシングサービス | Weds Sport 86 | 浅野 武夫 / 藤原 ⼤暉 / ⼩串 康博 / ⼟屋 武⼠ |
310 | C.S.I Racing | GRGarage⽔⼾インター GR86 | 坪井翔 / 細川慎弥 / 堀尾⾵允 |
884 | 林テレンプ SHADERACING | 林テレンプ SHADERACING 86 | 国本 雄資 / ⽯川 京侍 / 清⽔英志郎 |
4 | チーム BRIDE | THE BRIDE FIT | 太⽥郁弥 / 伊藤裕⼠ / 安井和明 / 瀬⼾貴巨 |
17 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPROデミオディーゼル | ⼤⾕ ⾶雄 / 井上 雅貴 / 野上 敏彦 / 加藤 芳皓 |
37 | TEAM NOPRO | ワコーズNOPROデミオディーゼル | 井尻 薫 / 吉岡 ⼀成 / 関 豊 / 野上 達也 |
50 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | ⼭⻄ 康司 / 篠⽥ 義仁 / 松村 浩之 |
ST-5
No. | チーム | マシン | ドライバー |
66 | OVER DRIVE | odula TONE MOTULロードスター | 武地 孝幸 / 太⽥達也 / ⼤野尊久 / 猪股京介 |
72 | ⽇本⾃動⾞⼤学校 | TiRacing☆NATS☆ロードスター | ⾦井 亮忠 / 猪⽖ 杏奈 / 岡原 達也 |
78 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | 藤井 順⼦ / Jco IINUMA / ⾸藤哲也 |
88 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | 村上 博幸 / ⾬宮 恵司 / ⾕川 達也 |
103 | HM RACERS | ヒロマツデミオマツダ2 | 佐々⽊ 孝太 / 吉⽥ 綜⼀郎 / 妹尾 智充 |
120 | 村上モータース | MAZDA ROADSTER | 杉野 治彦 / 前⽥ 育男 / 寺川 和紘 |
222 | Honda Cars Tokai | Honda Cars Tokai J-net FIT | ⽵内 敏記 / ⽥中 真典 / ⻄⾯ ⼀ / ⼭脇⼤輔 |
456 | OVER DRIVE | odula Star5 Roadster | 橋本 陸 / 貫⼾ 幸星 / ⼤崎 達也 / ⼩原 康ニ |
スーパー耐久 第4戦 オートポリス
開催概要
レース時間
5時間
決勝スタート時刻
11:00
公式予選グループ分け
Gr-X
ST-X / ST-1
Gr-1
ST-Z / ST-TCR / ST-2 / ST-Q (#28)
Gr-2
ST-Q (#32) / ST-3 / ST-4 / ST-5
タイムスケジュール
2021年7月31日(土)
時刻 | イベント |
8:35~8:55 | N-ONE OWNER’S CUP 公式予選 |
9:10~9:30 | YARIS CUP 公式予選 |
9:45~10:05 | スーパー耐久 Gr.2 フリー走行 |
10:20~10:40 | スーパー耐久 Gr.2 フリー走行 |
10:50~11:30 | ピットビューイング |
12:05~ | N-ONE OWNER’S CUP 決勝 (7周) |
12:55~ | YARIS CUP 決勝 (9周) |
13:35~14:25 | スーパー耐久 公式予選 Aドライバー |
14:40~15:25 | スーパー耐久 公式予選 Bドライバー |
15:40~16:00 | スーパー耐久 公式予選 Cドライバー |
16:15~16:35 | スーパー耐久 公式予選 Dドライバー |
2021年8月1日(日)
時刻 | イベント |
8:00~8:30 | スーパー耐久 ウォームアップ走行 |
8:45~9:40 | ピットビューイング |
11:00~ | スーパー耐久 決勝 (5時間) |
第3戦 富士スピードウェイ 終了時
ポイントスタンディング
ST-X
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 777 | D’station Vantage GT3 | 80 |
2 | 81 | DAISHIN GT3 GT-R | 67 |
3 | 290 | Floral UEMATSU FG 720S GT3 | 61 |
4 | 16 | PC Okazaki 911 GT3R | 40 |
5 | 999 | CARGUY NSX-GT3 | 23 |
6 | 31 | LEXUS RCF GT3 | 19 |
7 | 33 | TSK Audi R8 LMS | 18 |
8 | 9 | MP Racing GT-R | 15 |
ST-Z
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 3 | ENDLESS AMG GT4 | 61.5 |
2 | 500 | 5ZIGEN AMG GT4 | 59.5 |
3 | 20 | SS/YZ Studie BMW | 45.5 |
4 | 22 | WAIMARAMA EBI Cayman GT4 | 45 |
5 | 47 | D’station Vantage GT4 | 28 |
6 | 885 | 林テレンプ SHADERACING GR SUPRA GT4 | 27 |
7 | 23 | TKRI 松永建設 AMG GT4 | 26 |
8 | 311 | FABULOUS GRMI GR SUPRAGT4 | 25 |
9 | 111 | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 | 18 |
10 | 108 | アスラーダ Ver. Supra | 18 |
11 | 30 | JMS RACING AMG GT4 with B-MAX | 14 |
12 | 34 | テクノ・SUN’S・モノコレ G55 | 13 |
13 | 505 | エヴァRT初号機Audi R8 LMS GT4 | 10 |
14 | 70 | COMET RACING AMG GT4 | 1 |
15 | 77 | COMET AMG GT4 | 1 |
ST-TCR
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 75 | おとぎの国 CIVIC TCR | 89 |
2 | 97 | Racer Honda カーズ桶川 CIVIC | 45 |
ST-Q
賞典外
ST-1
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 38 | mutaracing GR Supra | 79.5 |
2 | 2 | シンティアム アップル KTM | 77 |
3 | 71 | CSダイワN通称アキランドポルシェ | 33 |
4 | 8 | BMW M2CS racing | 27 |
ST-2
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 7 | 新菱オート☆VARIS☆DXL☆EVO10 | 79.5 |
2 | 225 | KTMS GR YARIS | 50 |
3 | 6 | 新菱オート☆NEOGLOBE☆DXL☆EVO10 | 50 |
4 | 59 | DAMD MOTUL ED WRX STI | 50 |
5 | 24 | GV Race Analytics GR YARIS | 35 |
6 | 743 | Honda R&D Challenge FK8 | 24 |
7 | 32 | ORC ROOKIE Corolla H2 concept | 23 |
8 | 56 | Claris Racing GR YARIS | 18 |
ST-3
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 62 | HELM MOTORSPORTS RC350 | 71 |
2 | 244 | QUEEN EYES 34Z | 63 |
3 | 39 | エアバスター Winmax RC350 TWS | 55.5 |
4 | 52 | 埼玉トヨペット GB クラウンRS | 53 |
5 | 41 | エアバスター 55Garage RC 350 TWS | 50 |
6 | 15 | 岡部自動車レカロZルーニースポーツ | 50 |
ST-4
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 884 | 林テレンプ SHADERACING 86 | 85 |
2 | 18 | Weds Sport 86 | 78 |
3 | 310 | GRGarage水戸インター GR86 | 65.5 |
ST-5
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 456 | odula Star5 Roadster | 79 |
2 | 66 | odula TONE MOTULロードスター | 77 |
3 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター | 53 |
4 | 103 | ヒロマツデミオマツダ2 | 35.5 |
5 | 4 | THE BRIDE FIT | 34 |
6 | 17 | DXLアラゴスタNOPROデミオディーゼル | 34 |
7 | 37 | ワコーズNOPROデミオディーゼル | 32 |
8 | 72 | TiRacing☆NATS☆ロードスター | 30.5 |
9 | 67 | YAMATO FIT | 8 |
10 | 222 | Honda Cars Tokai J-net FIT | 4 |
11 | 50 | LOVEDRIVE ロードスター | 4 |
12 | 78 | LOVEDRIVE ロードスター | 1.5 |