スーパー耐久シリーズ2021 Powered by Hankook
第3戦 NAPAC 富士SUPER TEC 24時間レース
富士スピードウェイ
スーパー耐久 第3戦 富士スピードウェイ
エントリーリスト
ST-X
No. | チーム | マシン | ドライバー |
9 | MP Racing | MP Racing GT-R | JOE SHINDO / 柴田 優作 / 影山 正美 / 松田 次生 / 元嶋 佑弥 / 井上 恵一 |
31 | apr | LEXUS RCF GT3 | 永井 秀貴 / 嵯峨 宏紀 / 小高 一斗 / 永井 宏明 / 中山 雄一 / 上村 優太 |
33 | Audi Team Hitotsuyama | TSK Audi R8 LMS | 都筑 善雄 / 宮田 莉朋 / 小倉 基宏 / 田中 鉄三郎 / 本多 秀朗 / 都筑 晶裕 |
81 | GTNET MOTOR SPORTS | DAISHIN GT3 GT-R | 大八木 信行 / ⻘木 孝行 / 藤波 清斗 / 坂口 夏月 |
290 | Floral Racing with ABSSA | Floral UEMATSU FG 720S GT3 | 植松 忠雄 / 澤 圭太 / 川端 伸太朗 / 井出 有治 / 川原 悠生 |
777 | D’station Racing | D’station Vantage GT3 | 星野 敏 / 藤井 誠暢 / 近藤 翼 |
999 | Carguy Racing | CARGUY NSX-GT3 | 木村 武史 / ケイ コッツォリーノ / 道見 真也 |
ST-Z
No. | チーム | マシン | ドライバー |
3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS AMG GT4 | 内田 優大 / 山内 英輝 / 菅波 冬悟 / 小河 諒 |
20 | SS/YZ RACING with Studie | SS/YZ Studie BMW | 山口 智英 / 荒 聖治 / 坂本 祐也 |
22 | Porsche Team EBI WAIMARAMA | WAIMARAMA EBI Cayman GT4 | KIZUNA / 千代 勝正 / 山野 直也 / 大草 りき |
30 | B-Max Engineering | JMS RACING AMG GT4 with B-MAX | 今田 信宏 / 関口 雄飛 / DRAGON / 高星 明誠 / 名取 鉄平 |
47 | D’station Racing | D’station Vantage GT4 | 星野 辰也 / 織戸 学 / 篠原 拓朗 / 浜 健二 / 中山 友貴 |
108 | 新世紀GPXサイバーフォーミュラ With RFC | アスラーダ Ver. Supra | ふじいじゅん / 松本 武士 / 黒澤 琢弥 / 鈴木 利男 / 神 晴也 |
111 | HIROSHIMA TOYOPET RACING | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 | 松田 利之 / 古谷 悠河 / 檜井 保孝 / 平川 亮 / 松浦 孝亮 |
500 | TEAM 5ZIGEN | 5ZIGEN AMG GT4 | 大塚 隆一郎 / 金石 年弘 / ジェイク パーソンズ / 金丸 ユウ / 太田 格之進 |
505 | Audi Team AS Sport | エヴァRT初号機Audi R8 LMS GT4 | ⻄村 元希 / 岡本 武之 / ショウン トン / 田ヶ原 章蔵 / 藤原 能成 |
885 | 林テレンプ SHADERACING | 林テレンプ SHADERACING GR SUPRA GT4 | HIRO HAYASHI / 平中 克幸 / 三浦 愛 / 山田 真之亮 |
ST-TCR
No. | チーム | マシン | ドライバー |
75 | Team Noah | おとぎの国 CIVIC TCR | 塚田 利郎 / 蘇武 喜和 / 霜野 誠友 / 芳賀 邦行 / 久保 正孝 / 清瀧 雄二 |
97 | Racer M&K Racing | Racer Honda カーズ桶川 CIVIC | 遠藤 光博 / 中野 信治 / 小出 峻 / 澤 龍之介 / 原田 健太 |
ST-Q
No. | チーム | マシン | ドライバー |
28 | ROOKIE Racing | ORC ROOKIE Racing GR SUPRA | 蒲生 尚弥 / 豊田 大輔 / 山下 健太 / 小倉 康宏 / 大嶋 和也 / 河野 駿佑 |
32 | ROOKIE Racing | ORC ROOKIE Corolla H2 concept | 井口 卓人 / 佐々木 雅弘 / MORIZO / 松井 孝充 / 石浦 宏明 / 小林 可夢偉 |
ST-1
No. | チーム | マシン | ドライバー |
2 | KsフロンティアKTMカーズ | シンティアム アップル KTM | 飯田 太陽 / 加藤 寛規 / 小林 崇志 / 吉本 大樹 / 高橋 一穂 |
8 | BMW Team Studie | BMW M2CS racing | 木下 隆之 / 大井 貴之 / 砂子 塾⻑ / 山田 弘毅 / 東風谷 高史 |
38 | TRACY SPORTS | mutaracing GR Supra | 堤 優威 / 阪口 良平 / 堀田 誠 / 阪口 晴南 |
ST-2
No. | チーム | マシン | ドライバー |
6 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆NEOGLOBE☆DXL☆EVO10 | 冨桝 朋広 / 菊地 靖 / 大橋 正澄 / 八巻 渉 / 松澤 隆弘 |
7 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆VARIS☆DXL☆EVO10 | 藤井 芳樹 / 成澤 正人 / 安斎 景介 / 今井 慎吾 / 渋谷 彰良 / 奥村 博文 |
24 | GRANVALLEY RACING | GV Race Analytics GR YARIS | 大谷 泰宏 / 川村 克透 / 林 健一 / 山崎 元彰 |
56 | Claris Racing | Claris Racing GR YARIS | 加藤 英樹 / 廣田 築 / 飯田 知樹 / 稲垣 知博 / 山田 遼 |
59 | TOWAINTEC Racing | DAMD MOTUL ED WRX STI | 大澤 学 / 後藤 比東至 / 安岡 秀徒 / 佐藤 駿介 / 石坂 瑞基 |
225 | KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | KTMS GR YARIS | 野中 誠太 / 平良 響 / 翁⻑ 実希 / 一條 拳吾 |
743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FK8 | 木立 純一 / 石垣 博基 / 柿沼 秀樹 / 山本 謙悟 / 桂 伸一 / 藤島 知子 |
ST-3
No. | チーム | マシン | ドライバー |
15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車レカロZルーニースポーツ | ⻑島 正明 / 小松 一臣 / 甲野 将哉 / 植田 正幸 / 田畑 勇 / 勝亦 勇雅 |
39 | TRACY SPORTS with DELTA | エアバスター Winmax RC350 TWS | 冨林 勇佑 / 大島 和也 / 石井 宏尚 / 鶴賀 義幸 / 鵜飼 龍太 / 須藤 晃 |
41 | TRACY SPORTS with DELTA | エアバスター 55Garage RC 350 TWS | 庄司 雄磨 / 伊藤 善博 / 大滝 拓也 / 山路 幸宏 / 伊藤 裕仁 / 伊藤 鷹志 |
52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペット GB クラウンRS | 服部 尚貴 / 吉田 広樹 / 川合 孝汰 / TBN / TBN |
62 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS RC350 | 平木 湧也 / 平木 玲次 / 高橋 知己 / 松澤 亮佑 / TBN / TBN |
244 | Max Racing | QUEEN EYES 34Z | 田中 徹 / 田中 哲也 / 三宅 淳詞 / 佐藤 公哉 |
ST-4
No. | チーム | マシン | ドライバー |
18 | 浅野レーシングサービス | Weds Sport 86 | 浅野 武夫 / 藤原 大暉 / 芝 叔和 / 松井 宏太 / 普勝 崚 / 中島 佑弥 |
310 | C.S.I Racing | GRGarage水戸インター GR86 | 坪井 翔 / 細川 慎弥 / 堀尾 風允 / 久保 凜太郎 / 鈴木 宏和 |
884 | 林テレンプ SHADERACING | 林テレンプ SHADERACING 86 | 国本 雄資 / 石川 京侍 / 清水 英志郎 / 新田 守男 |
ST-5
No. | チーム | マシン | ドライバー |
4 | チーム BRIDE | THE BRIDE FIT | 太田 郁弥 / 伊藤 裕士 / 志賀 卓也 / 黒須 聡一 / 安井 和明 / 瀬戸 貴巨 |
17 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPROデミオディーゼル | 大谷 飛雄 / 井上 雅貴 / 野上 敏彦 / 加藤 芳皓 / 上松 淳一 / ⻄澤 嗣哲 |
37 | TEAM NOPRO | ワコーズNOPROデミオディーゼル | 井尻 薫 / 吉岡 一成 / 関 豊 / 野上 達也 / 山本 浩明 |
50 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | 山⻄ 康司 / 松村 浩之 / 篠田 義仁 / 畑 享志 |
66 | OVER DRIVE | odula TONE MOTULロードスター | 武地 孝幸 / 太田 達也 / 大野 尊久 / 猪股 京介 / 外園 秋一郎 / HIROBON |
67 | チームヤマト | YAMATO FIT | 安井 亮平 / 内山 慎也 / 伊藤 秀昭 / 椋本 陵 |
72 | 日本自動車大学校 | TiRacing☆NATS☆ロードスター | 金井 亮忠 / 猪爪 杏奈 / 岡原 達也 / 松尾 康博 / 窪田 俊浩 / 大阪 八郎 |
78 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | 藤井 順子 / Jco IINUMA / 木村 貴洋 / 首藤 哲也 |
88 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | 村上 博幸 / 雨宮 恵司 / 中島 保典 / 谷川 達也 / 山谷 直樹 |
103 | HM RACERS | ヒロマツデミオマツダ2 | 佐々木 孝太 / 吉田 綜一郎 / 妹尾 智充 / 大崎 悠悟 / 吉田 隆ノ介 |
222 | Honda Cars Tokai | Honda Cars Tokai J-net FIT | 竹内 敏記 / 田中 真典 / ⻄面 一 / 山脇 大輔 / ⻄畑 正樹 / TBN |
456 | OVER DRIVE | odula Star5 Roadster | 橋本 陸 / 貫戸 幸星 / 大崎 達也 / 小原 康二 / 勝木 崇文 / 加賀美 綾佑 |
スーパー耐久 第3戦 富士スピードウェイ
開催概要
レース時間
24時間
決勝スタート時刻
15:00
タイムスケジュール
2021年5月21日(金)
時刻 | イベント |
12:00~12:45 | スーパー耐久 公式予選 Aドライバー |
12:55~13:35 | スーパー耐久 公式予選 Bドライバー |
13:45~14:15 | スーパー耐久 公式予選 Cドライバー |
14:25~14:55 | スーパー耐久 公式予選 Dドライバー |
15:10~15:40 | スーパー耐久 フリー走行 E・Fドライバー |
2021年5月22日(土)
時刻 | イベント |
9:00~9:20 | ロードスターカップ 公式予選 |
9:30~10:00 | スーパー耐久 ウォームアップ走行 |
10:25~11:05 | ピットビューイング |
12:25~ | ロードスターカップ 決勝 (8周) |
13:50~ | スーパー耐久 スタートセレモニー |
15:00~ | スーパー耐久 決勝 (24時間) |
2021年5月23日(日)
時刻 | イベント |
~15:00 | スーパー耐久 決勝 (24時間) |
15:40~ | スーパー耐久 暫定表彰式 |
第2戦 スポーツランドSUGO 終了時
ポイントスタンディング
ST-X
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 777 | D’station Vantage GT3 | 45 |
2 | 16 | PC Okazaki 911 GT3R | 40 |
3 | 290 | Floral UEMATSU FG 720S GT3 | 34.5 |
4 | 81 | DAISHIN GT3 GT-R | 22 |
5 | 31 | LEXUS RCF GT3 | 19 |
6 | 9 | MP Racing GT-R | 15 |
ST-Z
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 500 | 5ZIGEN AMG GT4 | 32.5 |
2 | 22 | WAIMARAMA EBI Cayman GT4 | 32 |
3 | 23 | TKRI 松永建設 AMG GT4 | 26 |
4 | 311 | FABULOUS GRMI GR SUPRAGT4 | 25 |
5 | 47 | D’station Vantage GT4 | 23 |
6 | 111 | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 | 18 |
7 | 3 | ENDLESS AMG GT4 | 16.5 |
8 | 34 | テクノ・SUN’S・モノコレ G55 | 13 |
9 | 20 | SS/YZ Studie BMW | 10.5 |
10 | 30 | JMS RACING AMG GT4 with B-MAX | 5 |
11 | 885 | 林テレンプ SHADERACING GR SUPRA GT4 | 4 |
12 | 505 | エヴァRT初号機Audi R8 LMS GT4 | 3 |
13 | 70 | COMET RACING AMG GT4 | 1 |
14 | 77 | COMET AMG GT4 | 1 |
ST-TCR
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 75 | おとぎの国 CIVIC TCR | 54 |
ST-Q
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 28 | ORC ROOKIE Racing GR SUPRA | 54 |
ST-1
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 38 | muta Racing GR SUPRA | 44.5 |
2 | 71 | CSダイワN通称アキランドポルシェ | 33 |
3 | 2 | シンティアム アップル KTM | 32 |
ST-2
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 225 | KTMS GR YARIS | 50 |
2 | 7 | 新菱オート☆VARIS☆DXL☆EVO10 | 34.5 |
3 | 6 | 新菱オート☆NEOGLOBE☆DXL☆EVO10 | 27 |
4 | 743 | Honda R&D Challenge FK8 | 24 |
5 | 59 | DAMD MOTUL ED WRX STI | 23 |
6 | 32 | ORC ROOKIE Racing GR YARIS | 23 |
ST-3
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 52 | 埼玉トヨペット GB クラウンRS | 40 |
2 | 244 | QUEEN EYES 34Z | 40 |
3 | 39 | エアバスター Winmax RC350 TWS | 37.5 |
4 | 62 | HELM MOTORSPORTS RC 350 | 26 |
5 | 15 | 岡部自動車RECAROフェアレディZ | 23 |
6 | 41 | エアバスター 55Garage RC 350 TWS | 15 |
ST-4
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 884 | 林テレンプ SHADERACING 86 | 50 |
2 | 310 | GRGarage水戸インター GR86 | 38.5 |
3 | 18 | Weds Sport 86 | 33 |
ST-5
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 66 | odula TONE MOTULロードスター | 42 |
2 | 456 | odula Star5 Roadster | 34 |
3 | 103 | ヒロマツマツダ2 | 28.5 |
4 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター | 26 |
5 | 72 | TiRacing☆NATS☆ロードスター | 21.5 |
6 | 37 | ワコーズNOPROデミオディーゼル | 19 |
7 | 4 | THE BRIDE FIT | 16 |
8 | 17 | DXLアラゴスタNOPROデミオ | 11 |
9 | 67 | YAMATO FIT | 3 |
10 | 222 | Honda Cars Tokai J-net FIT | 3 |
11 | 78 | LOVEDRIVE ロードスター | 1.5 |
過去のレース結果