2024年 F1 第6戦 マイアミGP 開催概要

 

2023年 SUPER GT 第4戦 富士スピードウェイ レース結果

富士スピードウェイ

 

 
2023 AUTOBACS SUPER GT Round 4

FUJI GT 450km RACE

 

富士スピードウェイ

 

開催概要

 

 

公式練習
2023年8月5日

 

公式予選
2023年8月5日

 

決勝
2023年8月6日

 

 

SUPER GT 第3戦 鈴鹿サーキット 終了時
ポイントスタンディング / サクセスウェイト

GT500【ドライバー】

順位 No. ドライバー ポイント SW[kg]
1 36 坪井 翔 / 宮田 莉朋 36 72
2 3 千代 勝正 / 高星 明誠 29 58
3 23 松田 次生 / ロニー クインタレッリ 25 50
4 19 国本 雄資 / 阪口 晴南 22 44
5 100 山本 尚貴 / 牧野 任祐 22 44
6 14 大嶋 和也 / 山下 健太 21 42
7 1 平峰 一貴 / ベルトラン バゲット 18 36
8 17 塚越 広大 / 松下 信治 17 34
9 8 野尻 智紀 / 大湯 都史樹 11 22
10 38 立川 祐路 / 石浦 宏明 7 14
11 39 関口 雄飛 / 中山 雄一 6 12
12 37 笹原 右京 / ジュリアーノ アレジ 5 10
13 16 福住 仁嶺 / 大津 弘樹 5 10
14 24 佐々木 大樹 / 平手 晃平 3 6
15 64 伊沢 拓也 / 太田 格之進 1 2

 

GT300【ドライバー】

順位 No. ドライバー ポイント SW[kg]
1 56 J.P.デ オリベイラ / 名取 鉄平 30 90
2 2 堤 優威 / 平良 響 30 90
3 52 吉田 広樹 / 川合 孝汰 28 84
4 7 荒 聖治 25 75
5 65 蒲生 尚弥 / 篠原 拓朗 24 72
6 7 柳田 真孝 20 75
7 18 小林 崇志 / 小出 峻 20 60
8 244 佐藤 公哉 / 三宅 淳詞 11 33
9 10 安田 裕信 / 大草 りき 9 27
10 27 岩澤 優吾 / 伊東 黎明 8 24
11 60 吉本 大樹 / 河野 駿佑 7 21
12 11 富田 竜一郎 / 石川 京侍 6 18
13 61 井口 卓人 / 山内 英輝 6 18
14 88 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 5 15
15 7 ブルーノ スペングラー 5 75
16 6 片山 義章 / R.メリ ムンタン 4 12
17 87 松浦 孝亮 / 坂口 夏月 4 12
18 31 嵯峨 宏紀 / 小高 一斗 / 根本 悠生 3 9
19 30 永井 宏明 / 織戸 学 / 上村 優太 2 6
20 96 新田 守男 / 高木 真一 2 6
21 4 谷口 信輝 / 片岡 龍也 2 6
22 25 菅波 冬悟 / 野中 誠太 1 3
23 20 平中 克幸 / 清水 英志郎 1 3

 

GT500【チーム】

順位 No. チーム ポイント SW[kg]
1 36 TGR TEAM au TOM’S 42 72
2 3 NDDP RACING 38 58
3 23 NISMO 32 50
4 19 TGR TEAM WedsSport BANDOH 30 44
5 14 TGR TEAM ENEOS ROOKIE 30 42
6 100 TEAM KUNIMITSU 29 44
7 1 TEAM IMPUL 27 36
8 17 Astemo REAL RACING 26 34
9 8 ARTA 19 22
10 38 TGR TEAM ZENT CERUMO 15 14
11 16 ARTA 14 10
12 39 TGR TEAM SARD 14 12
13 37 TGR TEAM Deloitte TOM’S 13 10
14 24 KONDO RACING 8 6
15 64 Modulo Nakajima Racing 8 2

 

GT300【チーム】

順位 No. チーム ポイント SW[kg]
1 56 KONDO RACING 38 90
2 2 muta Racing INGING 38 90
3 52 埼玉トヨペット Green Brave 37 84
4 7 BMW Team Studie x CRS 33 75
5 65 K2 R&D LEON RACING 32 72
6 18 TEAM UPGARAGE 23 60
7 244 Max Racing 19 33
8 10 GAINER 18 27
9 27 Yogibo Racing 16 24
10 60 LM corsa 14 21
11 88 JLOC 12 15
12 31 apr 12 9
13 11 GAINER 11 18
14 61 R&D SPORT 11 18
15 6 Team LeMans 11 12
16 96 K-tunes Racing 11 6
17 87 JLOC 10 12
18 25 HOPPY team TSUCHIYA 10 3
19 30 apr 9 6
20 4 GOODSMILE RACING & TeamUKYO 8 6
21 50 ANEST IWATA Racing with Arnage 8  
22 5 TEAM MACH 7  
23 20 SHADE RACING 6 3
24 48 NILZZ Racing 6  
25 22 R’Qs MOTOR SPORTS 5  
26 360 TOMEI SPORTS 4  
27 9 PACIFIC RACING TEAM 4