ドライバーポイント
GT500
順位 | No. | ドライバー | ポイント |
1 | 36 | 坪井 翔 / 宮田 莉朋 | 89 |
2 | 3 | 千代 勝正 / 高星 明誠 | 63 |
3 | 23 | 松田 次生 / ロニー クインタレッリ | 56 |
4 | 16 | 福住 仁嶺 / 大津 弘樹 | 53 |
5 | 1 | 平峰 一貴 / ベルトラン バゲット | 46 |
6 | 17 | 塚越 広大 / 松下 信治 | 45 |
7 | 14 | 大嶋 和也 / 山下 健太 | 45 |
8 | 8 | 野尻 智紀 / 大湯 都史樹 | 38 |
9 | 39 | 関口 雄飛 / 中山 雄一 | 38 |
10 | 100 | 牧野 任祐 | 34 |
11 | 100 | 山本 尚貴 | 31 |
12 | 19 | 国本 雄資 / 阪口 晴南 | 30 |
13 | 38 | 立川 祐路 / 石浦 宏明 | 26 |
14 | 64 | 伊沢 拓也 / 太田 格之進 | 19 |
15 | 37 | 笹原 右京 / ジュリアーノ アレジ | 15 |
16 | 24 | 佐々木 大樹 / 平手 晃平 | 11 |
17 | 100 | 木村 偉織 | 3 |
GT300
順位 | No. | ドライバー | ポイント |
1 | 52 | 吉田 広樹 / 川合 孝汰 | 74 |
2 | 2 | 堤 優威 / 平良 響 | 53 |
3 | 56 | J.P.デ オリベイラ / 名取 鉄平 | 50 |
4 | 65 | 蒲生 尚弥 / 篠原 拓朗 | 44 |
5 | 18 | 小林 崇志 / 小出 峻 | 43 |
6 | 7 | 荒 聖治 | 43 |
7 | 88 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | 40 |
8 | 61 | 井口 卓人 / 山内 英輝 | 40 |
9 | 6 | 片山 義章 / R.メリ ムンタン | 37 |
10 | 7 | 柳田 真孝 | 35 |
11 | 31 | 小高 一斗 / 根本 悠生 | 33 |
12 | 11 | 富田 竜一郎 / 石川 京侍 | 28 |
13 | 31 | 嵯峨 宏紀 | 25 |
14 | 4 | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | 20 |
15 | 87 | 松浦 孝亮 / 坂口 夏月 | 19 |
16 | 20 | 平中 克幸 / 清水 英志郎 | 16 |
17 | 10 | 安田 裕信 / 大草 りき | 16 |
18 | 96 | 新田 守男 / 高木 真一 | 15 |
19 | 244 | 佐藤 公哉 / 三宅 淳詞 | 11 |
20 | 27 | 岩澤 優吾 / 伊東 黎明 | 10 |
21 | 7 | ブルーノ スペングラー | 8 |
22 | 60 | 吉本 大樹 / 河野 駿佑 | 8 |
23 | 50 | I.オオムラ フラガ / 古谷 悠河 | 5 |
24 | 30 | 永井 宏明 / 織戸 学 / 上村 優太 | 2 |
25 | 2 | 加藤 寛規 | 1 |
26 | 25 | 菅波 冬悟 / 野中 誠太 | 1 |
チームポイント
GT500
順位 | No. | チーム | ポイント |
1 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | 109 |
2 | 3 | NDDP RACING | 85 |
3 | 23 | NISMO | 74 |
4 | 16 | ARTA | 73 |
5 | 1 | TEAM IMPUL | 69 |
6 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 67 |
7 | 17 | Astemo REAL RACING | 65 |
8 | 39 | TGR TEAM SARD | 58 |
9 | 8 | ARTA | 54 |
10 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 53 |
11 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | 49 |
12 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | 46 |
13 | 64 | Modulo Nakajima Racing | 37 |
14 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | 36 |
15 | 24 | KONDO RACING | 25 |
GT300
順位 | No. | チーム | ポイント |
1 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 95 |
2 | 2 | muta Racing INGING | 71 |
3 | 56 | KONDO RACING | 70 |
4 | 7 | BMW M Team Studie x CRS | 64 |
5 | 88 | JLOC | 61 |
6 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 61 |
7 | 61 | R&D SPORT | 59 |
8 | 31 | apr | 57 |
9 | 18 | TEAM UPGARAGE | 56 |
10 | 6 | Team LeMans | 55 |
11 | 11 | GAINER | 46 |
12 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 40 |
13 | 10 | GAINER | 39 |
14 | 87 | JLOC | 35 |
15 | 20 | SHADE RACING | 34 |
16 | 96 | K-tunes Racing | 33 |
17 | 50 | ANEST IWATA Racing with Arnage | 27 |
18 | 60 | LM corsa | 26 |
19 | 27 | Yogibo Racing | 25 |
20 | 244 | Max Racing | 19 |
21 | 30 | apr | 18 |
22 | 5 | TEAM MACH | 16 |
23 | 360 | TOMEI SPORTS | 15 |
24 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | 14 |
25 | 48 | NILZZ Racing | 13 |
26 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | 11 |
27 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | 10 |