ヤス マリーナ サーキット
 
FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2024
5.281km × 58周 = 306.183m
ヤス マリーナ サーキット
開催概要
フリー走行1回目
2024年12月6日
フリー走行2回目
2024年12月6日
フリー走行3回目
2024年12月7日
公式予選
2024年12月7日
決勝
2024年12月8日
F1 第23戦 カタールGP 終了時
ポイントスタンディング
ドライバーズポイント
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント | 
| 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 429 | 
| 2 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 349 | 
| 3 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 341 | 
| 4 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 291 | 
| 5 | カルロス サインツ | フェラーリ | 272 | 
| 6 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 235 | 
| 7 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 211 | 
| 8 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダRBPT | 152 | 
| 9 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 68 | 
| 10 | ニコ ヒュルケンベルグ | ハース フェラーリ | 37 | 
| 11 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 36 | 
| 12 | 角田 裕毅 | RB ホンダRBPT | 30 | 
| 13 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 24 | 
| 14 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 23 | 
| 15 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 16 | 
| 16 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 12 | 
| 17 | ダニエル リカルド | RB ホンダRBPT | 12 | 
| 18 | オリバー ベアマン | ハース フェラーリ | 7 | 
| 19 | フランコ コラピント | ウイリアムズ メルセデス | 5 | 
| 20 | 周 冠宇 | キックザウバー フェラーリ | 4 | 
| 21 | リアム ローソン | RB ホンダRBPT | 4 | 
| 22 | バルテリ ボッタス | キックザウバー フェラーリ | 0 | 
| 23 | ローガン サージェント | ウイリアムズ メルセデス | 0 | 
コンストラクターズポイント
| 順位 | チーム | ポイント | 
| 1 | マクラーレン メルセデス | 640 | 
| 2 | フェラーリ | 619 | 
| 3 | レッドブル ホンダRBPT | 581 | 
| 4 | メルセデス | 446 | 
| 5 | アストンマーティン メルセデス | 92 | 
| 6 | アルピーヌ ルノー | 59 | 
| 7 | ハース フェラーリ | 54 | 
| 8 | RB ホンダRBPT | 46 | 
| 9 | ウイリアムズ メルセデス | 17 | 
| 10 | キックザウバー フェラーリ | 4 | 

















