ドライバーズポイント
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
| 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 437 |
| 2 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 374 |
| 3 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 356 |
| 4 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 292 |
| 5 | カルロス サインツ | フェラーリ | 290 |
| 6 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 245 |
| 7 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 223 |
| 8 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダRBPT | 152 |
| 9 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 70 |
| 10 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 42 |
| 11 | ニコ ヒュルケンベルグ | ハース フェラーリ | 41 |
| 12 | 角田 裕毅 | RB ホンダRBPT | 30 |
| 13 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 24 |
| 14 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 23 |
| 15 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 16 |
| 16 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 12 |
| 17 | ダニエル リカルド | RB ホンダRBPT | 12 |
| 18 | オリバー ベアマン | ハース フェラーリ | 7 |
| 19 | フランコ コラピント | ウイリアムズ メルセデス | 5 |
| 20 | 周 冠宇 | キックザウバー フェラーリ | 4 |
| 21 | リアム ローソン | RB ホンダRBPT | 4 |
| 22 | バルテリ ボッタス | キックザウバー フェラーリ | 0 |
| 23 | ローガン サージェント | ウイリアムズ メルセデス | 0 |
| 24 | ジャック ドゥーハン | アルピーヌ ルノー | 0 |
コンストラクターズポイント
| 順位 | チーム | ポイント |
| 1 | マクラーレン メルセデス | 666 |
| 2 | フェラーリ | 652 |
| 3 | レッドブル ホンダRBPT | 589 |
| 4 | メルセデス | 468 |
| 5 | アストンマーティン メルセデス | 94 |
| 6 | アルピーヌ ルノー | 65 |
| 7 | ハース フェラーリ | 58 |
| 8 | RB ホンダRBPT | 46 |
| 9 | ウイリアムズ メルセデス | 17 |
| 10 | キックザウバー フェラーリ | 4 |


















